![]() | Когда телевидение способно на многое…1Агентство Arena создало масштабную рекламную кампанию для интерактивного телевидения Ростелекома. |
![]() | Когда телевидение способно на многое…1Агентство Arena создало масштабную рекламную кампанию для интерактивного телевидения Ростелекома. |
![]() | ЦТВ получила долю в Greeder.ru в обмен на рекламу на своих площадкахСовместная компания ВГТРК и "Ростелекома" "Цифровое телевидение" (ЦТВ), управляющая телеканалами "Моя планета", "Мульт" и "Мать и дитя", начала инвестировать в интернет-активы. В обмен на рекламу на своих площадках ЦТВ получила долю в недавно запущенной торговой площадке Greeder.ru, работающей по модели аукциона на понижение. |
![]() | Треть доходов онлайн-кинотеатры получают от пользователейВыручка российских онлайн-видеосервисов в январе-июне 2016 года составила 3,1 млрд рублей, оценило Telecom Daily. В тройку крупнейших участников этого рынка, по версии агентства, вошел сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», зарабатывающий исключительно на платежах пользователей. Доля такой бизнес-модели в общем объеме рынка растет и по итогам года достигнет 37,2%. |
![]() | Сбербанк решил создать собственного виртуального оператора связиСбербанк решил обзавестись собственным виртуальным оператором связи и сейчас ведет переговоры о его создании с Tele2 (компания «Т2 РТК холдинг») и МТС. Такое решение было принято после неудачных переговоров о покупке оператора связи Yota (компания «Скартел») с «МегаФоном», владеющим этой компанией. |
![]() | Проект "Михайлов и Партнёры" и Tele2 стал финалистом премии PROBA-IPRA GWA 2016 в 4-х номинацияхКоммуникационная кампания по запуску сети оператора мобильной связи Tele2 в Москве и Московской области, реализованная компанией Tele2 Россия и агентством «Михайлов и Партнёры», вошла в шорт-лист премиив области связей с общественностью PROBA-IPRA GWA 2016 сразу в четырёх номинациях. |
![]() | Tele2 выпустил новый роликВидео «Фигуры» рассказывает о том, что хороший интернет затягивает. |
![]() | Новое назначение в Tele2Андрей Патока назначен заместителем генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами. |
![]() | Tele2 подвел итоги II квартала 2016 годаВыручка оператора мобильной связи выросла на 10,3%. |
![]() | Tele2 построила башню из чемодановВ новосибирском аэропорту Толмачево оператор Tele2 установил арт-объект в виде огромной башни из чемоданов. |
![]() | "Ростелеком" открыл магазин"Ростелеком" запустил вещание совместного с корейской GS Shop телемагазина "Бум-ТВ". |
![]() | Домофоны подключат к интернету«Ростелеком» до конца года запустит пилотный проект по оснащению городов «умными» домофонами. |
![]() | Tele2 начал продавать сим-карты по модели сетевого маркетинга3Tele2 запустил программу прямых продаж сим-карт. Любой сможет стать «партнером» оператора и получить 10% от трат привлеченных клиентов. |
![]() | Мобильным абонентам предложат откупиться от рекламы4За 100 рублей оператор официально заблокирует мобильную рекламу на месяц. |
![]() | "Большую тройку" подозреваютРеклама новых предложений безлимитного мобильного интернета от операторов «большой тройки» – МТС, «Билайн» и «МегаФон» – вводит потребителей в заблуждение. К такому заключению пришла организация «Общественная потребительская инициатива». По ее данным, в ТВ-рекламе безлимитного мобильного интернета от «большой тройки» содержится много скрытых ограничений. Осенью ОПИ планирует направить в ФАС комплексную жалобу, связанную с выявленными нарушениями. |
![]() | Телеканал TLC и "Ростелеком" создали самую большую в России съедобную улыбку1Достижение было зафиксировано представителями «Книги рекордов России». |
![]() | "Билайн" и Tele2 готовят к запуску онлайн-кинотеатрыВ «ВымпелКоме» создано подразделение, которое самостоятельно занимается покупкой видеоконтента, а «Т2 РТК Холдинг» заключил партнерское соглашение с ivi.ru. |
![]() | МТС и "Мегафон" не исключили покупки Tele2 в случае его продажиМТС и «Мегафон» готовы изучить возможность покупки бренда Tele2 в случае, если актив будет выставлен на продажу. |
![]() | Tele2 расторгла контракт с авторами рекламы "но вы держитесь"
Tele2 свернул рекламную кампанию, построенную на обыгрывании фразы Дмитрия Медведева, адресованную крымским пенсионерам.
|
![]() | Tele2 призвал конкурентов держатьсяTele2 использовал адресованную крымским пенсионерам фразу Дмитрия Медведева в своей наружной рекламе. |
![]() | Продвижение Tele2 в Московском регионе оценили на SABRE Awards EMEA 2016Проект компании «Михайлов и Партнёры» и команды Tele2 для продвижения сети оператора мобильной связи в Москве и Московской области – лауреат премии SABRE Awards EMEA 2016. |
![]() | "Большой Интернет" от РостелекомКомандой агентства интегрированных маркетинговых коммуникаций ArenaMagicBox (HAVAS) разработана рекламная кампания для продвижения нового тарифа Ростелеком. |
![]() | МТС и Rambler запустили сервис блокировки рекламыМТС и Rambler&Co запустили совместный проект по блокировке рекламы – сервис Adblock, рассказали представители обеих компаний. |
![]() | Штирлиц и Винни Пух стали новыми героями рекламы от "Ростелеком"1Сегодня «Ростелеком» запустил рекламную кампанию первого коробочного OTT-решения «Интерактивное телевидение 2.0». |
![]() | Tele2 в Казахстане продолжает троллить своих конкурентовСотовый оператор креативно поздравил конкурентов с Днем влюбленных. |
![]() | Основные игроки платного ТВ вновь размещают рекламуОни обошли прямой запрет, получив эфирные частоты, а зрители десятков платных каналов снова увидели рекламу. |
![]() | В "Спутнике" появится реклама Яндекс.ДиректПоисковая система «Спутник» от компании «Ростелеком» планирует размещение контекстной рекламы от Яндекса. |
![]() | Новое поколение телекома: центры продаж и обслуживания "Ростелеком"Mildberry разработало концепцию центров продаж и обслуживания нового поколения для розничной сети компании «Ростелеком». |
![]() | Директор по маркетингу Tele2, продвигавший бренд в Москве, решил покинуть компаниюИнна Походня из MasterCard сменит Кирилла Обуха на посту директора по маркетингу Tele2. |
![]() | Визуальная эволюция бренда Tele2Брендинговое агентство Plenum обновило визуальную систему мобильного оператора Tele2 и предложило гибкую библиотеку графики для создания рекламных материалов в единой стилистике. Агентство отказалось от графических редакторов — каждое изображение отрисовано вручную. |
![]() | Tele2 в Московском регионе: самое одиозное продвижение года. От Advertology.RuВ сентябре 2015 года, сотовый оператор Tele2, присутствующий более чем в 60 регионах России, начал продвижение бренда в Московском регионе. Причем готовился он к этому событию около года. |
![]() | Ростелеком открыл клуб домашних болельщиков "Зенита"«Ростелеком Северо-Запад» совместно с ФК «Зенит» открыли PON CLUB «Клуб домашних болельщиков». |
![]() | Tele2 подводит итоги третьего квартала 2015 года: абонентская база оператора выросла на 800 тысяч человекМосква – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в III квартале 2015 года. |
![]() | Пресс-секретарь Ростелекома Иван Ким возглавит технологическую практику "Р.И.М. Porter Novelli"«Агентство политических и бизнескоммуникаций» войдёт в состав «Р.И.М. Porter Novelli», а его глава Иван Ким займёт позицию руководителя практики Высоких технологий. |
![]() | Tele2 сообщил о самых выгодных тарифах на российском рынкеОб этом свидетельствуют результаты независимого исследования тарифных планов крупнейших операторов сотовой связи, проведенного компанией ComNews Research по итогам сентября 2015 года. |
![]() | ФАС признала ненадлежащей рекламу Tele2 за слоган "Мы дешевле"Для потребителя остается неясным, какие конкретно услуги связи дешевле, указали в ФАС. |
на правах рекламы
![]() | Мелодия ритейла: как услышишь, на столько и купишь |
| Сегодня стрит-ритейл и торговые центры работают в условиях, когда эффект от привычных маркетинговых инструментов ослабевает: покупатели стали расчетливее, трафик в магазинах снижается, а конкуренция с маркетплейсами ужесточается. За первую половину 2026 года посещаемость продуктовых магазинов упала на 10%. Рост продовольственной розницы, по прогнозу Альфа-Банка, замедлится до 6,6% — это в два раза меньше, чем годом ранее. В такой ситуации бизнес все чаще ищет новые ходы, чтобы привлечь и удержать клиента, сохранить его лояльность. Одна из хитростей — благожелательная атмосфера в торговом зале, стимулирующая покупки. И звук здесь играет далеко не второстепенную роль. | |
![]() | В российской телерекламе стало заметно больше роликов с тремя и более... |
| При этом рост обеспечили не многодетные семьи, а массовые детские сцены. | |
![]() | Эксперт LibraChat выделила три признака, по которым можно... |
| Марианна Базаркулова, эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе платформы искусственного интеллекта LibraChat, на примере текстов рассказала, по каким признакам можно распознать нейросетевой контент. | |
![]() | Стажировка - сделка равных |
| В креативных индустриях рынок труда давно стал навыкоцентричным. Работодатель внимательно смотрит на реальные компетенции, тщательно тестирует практические умения. При этом, диплом, статус вуза и ранее занимаемые должности значат для работодателя всё меньше. Конечно, в таких условиях найм становится более трудоёмким и кропотливым, что не позволяет диджитал-агентствам масштабироваться в нужном темпе. Спасением становятся стажировки. Агентство «Лайка» второй год проводит стажёрские программы для студентов и молодых специалистов. По их результатам ребята не только осваивают практические навыки на реальных проектах, но и трудоустраиваются. Классический «вин-вин», как, если бы это была не стажировка, а бизнес-сделка. | |
![]() | Трансформация рынка performance-рекламы: итоги 2025 года и... |
| В 2025 году вектор развития рекламной индустрии изменился: период восстановления сменился этапом оптимизации затрат и повышения окупаемости инвестиций. На фоне инфляции и макроэкономических факторов динамика рынка снизилась, а рекламодатели перераспределили бюджеты в пользу экосистем и инструментов с измеримым возвратом средств. Вадим Мельников, директор Kokoc Performance (входит в Kokoc Group), проанализировал показатели прошедшего года и рассмотрел сценарии развития рынка на 2026 год. | |
![]() | Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить |
| Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен. | |
![]() | Дизайн под грифом "секретно" |
| На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин. | |
![]() | "Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции... |
| Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио. | |
![]() | Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период... |
| Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр». | |
![]() | В ЦДХ прошел День социальной рекламы (4) |
| 28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME. | |
на правах рекламы