![]() | Команда "СТС Медиа" выиграла серебро на Promax/BDAКоманда «СТС Медиа» вошла в число призеров главного международного конкурса в области телепромоушена, дизайна и маркетинга Promax. Global Excellence Awards. |
![]() | Команда "СТС Медиа" выиграла серебро на Promax/BDAКоманда «СТС Медиа» вошла в число призеров главного международного конкурса в области телепромоушена, дизайна и маркетинга Promax. Global Excellence Awards. |
![]() | Facebook больше рекламирует вне СШАВ первом квартале нынешнего года 51% выручки соцсети Facebook от рекламы пришелся на неамериканские рынки и лишь 49% компания заработала в США. Особенно хорошие результаты показал азиатский рынок — рост рекламной выручки здесь составил 57%. В целом реклама приносит компании 94% всего дохода. |
![]() | Трансмедийный проект "СТС Медиа" победил в MIXX Russia AwardsТрансмедийный проект «Чайный путь», произведенный «СТС Медиа» для Lipton, стал призером сразу в двух номинациях MIXX Russia Awards, получив бронзу в номинациях Cross-PlatformDigital (категория Strategies&Objectives) и Брендированный контент (категория Tools, Tactics, &Platforms). |
![]() | Российский партнер New Look остался должен британскому ритейлеру 450 млн рублейВернуть долг ритейлер уже не надеется. |
![]() | "Эр-телеком холдинг" вышел на московский рынокОн подключает корпоративных клиентов по сетям операторов-партнеров. |
![]() | МТС единственная в сотовой "большой тройке" увеличила выручку в I кварталеНо ее свободный денежный поток сократился более чем вдвое. |
![]() | Россияне стали покупать меньше ювелирных украшенийВслед за спросом падает и производство, но выручка у ювелиров даже растет благодаря девальвации. |
![]() | Выручка канала ТВ-3 растет, несмотря на падение рынка телерекламыУ канала увеличиваются аудитория и доходы от продажи прав на контент. |
![]() | Выручка "Вымпелкома" не падает уже второй квартал подрядОднако даже нулевой рост для него – уже улучшение показателей. |
![]() | Выручка операторов от зарубежного роуминга сократится на 20–35%Растущие доходы от внутрироссийского роуминга не компенсируют падение. |
![]() | Консолидированная выручка Biocad в 2014 году выросла втрое - до 8,6 млрд руб.Компания впервые раскрыла финпоказатели после сделки с «Фармстандартом». |
![]() | Расходы, связанные с проведением IPO, привели Rocket Internet к убыткуОднако финансовые показатели компаний в ее портфеле растут. |
![]() | Стоимость Avito приблизилась к $1 млрдНесмотря на кризис и снижение темпов роста выручки, оценка стоимости Avito по итогам 1-го квартала 2015 года выше, чем в прошлом декабре. Ее основной инвестор фонд Kinnevik счел, что сервис стоит теперь почти $1 млрд. |
![]() | Доходы от продажи мобильной электроники в России снижаютсяВыручка «Мегафона» от ее реализации год к году сократилась почти на 10%. |
![]() | Sanoma раскрыла выручку одного из своих активов в России – "Юнайтед пресс"Выручка этого издателя журналов в I квартале составила 2,5 млн евро. |
![]() | "Яндекс" и Mail.ru из-за кризиса снизили темпы роста выручки примерно втроеСитуация с расходами у Mail.ru Group в I квартале была лучше, чем у «Яндекса». |
![]() | Выручка "Росинтера" упала до уровня кризисного 2009 годаКомпания близка к несостоятельности, опасаются аналитики. |
![]() | Укрепление доллара негативно сказывается на выручке крупных американских компаний за рубежомЧтобы компенсировать ущерб, они могут повысить цены. |
![]() | Интернет и digital Mail.ru Group втрое снизила темпы роста выручкиВ I квартале 2015 года самым растущим активом группы стала соцсеть «В контакте». |
![]() | Кризис помог InfoWatch в 2014 г. увеличить выручку на 67%Бизнес конкурентов тоже вырос, но не такими темпами. |
![]() | Выручка крупных торговых сетей растет все медленнееПокупатели перестали принимать рост цен в массовых розничных сетях. |
![]() | Доля Apple на российском рынке планшетов за год упала почти в 3 разаКомпанию подвела ситуация с потребительскими кредитами. |
![]() | "Лаборатория Касперского" увеличила выручку на 7%Вряд ли она вернется к темпам роста прошлых лет. |
![]() | Выручка "Вымпелкома" от продажи оборудования сократилась на 43%На падение выручки повлиял отказ от оптовой продажи iPhone. |
![]() | Выручка Maykor превысила 10 млрд рублейЗа последний год доходы компании выросли на 17,4%. |
![]() | Рост выручки ТНТ замедлился до 8% в 2014 годуНо и такой рост вчетверо быстрее рынка. |
![]() | Россия перестала быть крупнейшим рынком для французского молочного гиганта DanoneПричина – девальвация рубля в 2014 году. |
![]() | Туристы из России негативно влияют на продажи люксовых товаровМенее громкие бренды могут избежать большего падения. |
![]() | BlackBerry установила антирекорд по выручкеОна оказалась самой низкой за последние восемь лет. |
![]() | Qiwi не выплатит дивиденды за IV квартал 2014 годаТакое решение объясняется сложностями в экономике, которые влияют на бизнес компании. |
![]() | Перестановки в "СТС Медиа"«СТС Медиа, Инк.» объявила об избрании Натальи Цукановой и Кая Градевика в состав совета директоров «СТС Медиа». Г-жа Цуканова также назначена сопредседателем совета директоров Компании. |
![]() | Выручка Russ Outdoor в 2014 году составила $252 млнВыручка крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Outdoor в 2014 году составила $252 млн, раскрыла компания. По этому показателю компания заняла одиннадцатое место в мире, подсчитала JCDecaux. Для сравнения в 2013 году Russ Outdoor была в том же рейтинге 9-й с выручкой в $324 млн. |
![]() | Mail.ru и "Яндекс" померились кризисамиИз-за кризиса темпы роста доходов Mail.ru Group и «Яндекс» заметно снизились. Но их финансовое положение лучше, чем у других медиакомпаний — радиостанций, телеканалов и прессы. |
![]() | Квартальная выручка "Вымпелкома" выросла впервые с 2013 годаКвартальная выручка «Вымпелкома» впервые с 2013 года выросла — на 5%, но абонентская база оператора за три месяца немного снизилась. Главным фактором роста доходов стали валютные контракты. |
![]() | Чистая прибыль "Яндекса" в 2014 году выросла на 26%Годовая выручка компании «Яндекс» выросла на 29% за 2014 год, до 50,8 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 17 млрд руб. – на 26% больше, чем в 2013 году. |
на правах рекламы
![]() | Уже 42% москвичей полностью игнорируют телевизор |
| За последние семь лет каждый десятый москвич перестал включать телевизор. По данным свежего опроса Superjob, в 2025 году почти половина горожан его уже полностью игнорируют. | |
![]() | Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских... |
| Развитие личного бренда постепенно превращается в неотъемлемую характеристику успешного руководителя. Как выяснили эксперты hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications, сразу 40% управленцев разного уровня уделяют внимание своей публичности и имиджу в профессиональной среде. Еще 28% хотели бы это делать, однако пока к этому не приступили по разным причинам. | |
![]() | Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика... |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе фешн-направления (одежда, обувь, аксессуары). | |
![]() | Бьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламу |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе косметики и парфюмерии. | |
![]() | ИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламы |
| ИИ-видео революционизируют рекламу! Узнайте, как нейросети создают низкобюджетные ролики с высоким качеством | |
![]() | Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить |
| Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен. | |
![]() | Дизайн под грифом "секретно" |
| На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин. | |
![]() | "Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции... |
| Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио. | |
![]() | Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период... |
| Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр». | |
![]() | В ЦДХ прошел День социальной рекламы (4) |
| 28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME. | |
на правах рекламы