![]() | Самые умные онлайн-покупатели России живут в КраснодареИсследовательский центр проекта promokodabra.ru провел масштабное исследование потребительского поведения россиян при покупках товаров в онлайн-магазинах. |
![]() | Самые умные онлайн-покупатели России живут в КраснодареИсследовательский центр проекта promokodabra.ru провел масштабное исследование потребительского поведения россиян при покупках товаров в онлайн-магазинах. |
![]() | На чем экономить началиЗа прошедший год только десятая часть россиян не экономили ни на чем. Остальные же респонденты признались в том, что им пришлось экономить и на еде (43%), и на покупке одежды и обуви (31%), что значительно выше заявленных годом ранее планов по сокращению расходов. |
![]() | Потребительское поведение россиян в мартеРоссияне стали отказываться от кофе и шоколада в пользу чипсов и газированных напитков, но интенсивный шопинг продолжили. |
![]() | Рейтинг крупнейших рекламодателей 2015 года по версии AdIndexВ 2015 году на 30 крупнейших рекламодателей страны пришлась уже почти треть российского рекламного рынка – 90,77 млрд руб. Среди них преимущественно транснациональные игроки и всего семь участников с российскими корнями. Сразу 22 из 30 компаний сократили закупки, а Сбербанк, бывший одним из крупнейших рекламодателей во время Олимпиады в Сочи, и вовсе выбыл из рейтинга. |
![]() | Россияне ударились в потребительский пессимизмОсновная часть повседневных расходов россиян приходится на продукты питания. |
![]() | Потребительское поведение россиян в февралеСредний чек похудел, а общие расходы бесконтрольно увеличились. |
![]() | Редизайн "Снежного лакомства"Агентство Supermarket разработало новый дизайн для собственной торговой марки мороженого розничной сети "Магнит". |
![]() | Изменение потребительского поведения россиян в кризисВ кризис россияне сокращают расходы на необязательные траты, но не теряют оптимизма. |
![]() | X5 Retail Group запустил собственные алкомаркеты1X5 Retail Group откроет 10-15 магазинов под брендом "Пятьница", в которых будет представлен расширенный ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. Проект может оказаться успешен благодаря обилию пустующих помещений площадью около 100 кв. м и возможности занять новую нишу, освободившуюся после сноса ларьков и палаток. |
![]() | Без лейбла дешевлеТовары под собственными марками ретейлеров постоянно покупают 83% россиян, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. Эти марки дешевле известных брендов, поскольку магазины не тратятся на рекламу и продвижение, а цена теперь — самое важное для потребителя. |
![]() | РЖД запустит собственную розничную сетьКомпания «Российские железные дороги» (РЖД) запускает собственную розничную продуктовую сеть небольших магазинов для покупок «на бегу». Как говорят источники, близкие к проекту, авторы идеи вдохновлялись известными по всему миру магазинами «7 Eleven», среди ее особенностей – относительно ограниченный ассортимент и быстрое обслуживание. |
![]() | "СТС Медиа" и "Магнит" объявили о запуске программы лояльности под брендом сериала "Воронины"Сегодня, 1 февраля, программа стартовала в более чем трех тысячах магазинах «Магнит» одновременно с премьерой нового сезона "Ворониных". |
![]() | "Эльдорадо" попался на рекламе рассрочкиКомиссия Челябинского УФАС России признала ненадлежащей рекламу «Эльдорадо», в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения о предоставлении рассрочки при покупке товара. |
![]() | Потребители реагируют на нынешний кризис не так, как на предыдущиеЖители России жертвуют качеством потребляемых товаров и услуг, а в первую очередь – качеством продуктов питания, на которые в условиях нынешнего кризиса у большинства жителей России приходятся основные расходы. В этом коренное отличие потребительского поведения россиян в нынешний кризис от поведения в кризисы 1998 и 2008-2009 годов. Таков основной вывод исследования, проведенного агентством стратегических коммуникаций ProAct Media. |
![]() | В "Киберпонедельнике" примут участие более ста российских ритейлеровВ онлайн-распродаже "Киберпонедельник", которую 25 января проведут более 100 российских ритейлеров, впервые примет участие агрегатор "Яндекс.Маркет". У распродажи хорошие шансы на успех: по итогам четвертого квартала 2015 года почти половина россиян покупала товары исключительно со скидками. |
![]() | Moulinex и "Эльдорадо" приготовили ароматный подарок к Новому годуВ начале декабря 2015 года группа SEB создала рекламный стенд c новогодним ароматом, на котором представлены новые товары Moulinex. Стенды установлены в магазинах бытовой техники "Эльдорадо" в 11 городах России. |
![]() | BBDO Ukraine снял новогодний ролик для "Эльдорадо"Главными героями ролика стали маленькая девочка и робот, встретившиеся в предновогодней суете. |
![]() | X5 Retail Group отчитается о ценахРитейлер совместно с Росстатом запустил «Индекс “Пятерочки”». |
![]() | "Эльдорадо" оштрафовано на 100 тысяч рублей«Эльдорадо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за распространение недостоверной рекламы бонусной акции. |
![]() | Auchan объединит сети в РоссииВ результате реорганизации французской группы Auchan российские сети Auchan и "Атак" объединятся в новую структуру "Auchan Retail Россия". Объединенный бизнес может занять 2,6% местного продовольственного рынка. Реорганизация поможет снизить издержки, но может затруднить открытие новых супермаркетов там, где группа близка к порогу доминирования в 25%. |
![]() | "М.Видео" увеличила продажи на 10%Компания «М.Видео» объявила неаудированные показатели продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like, LfL) за 9 месяцев и в 3-м квартале 2015 года, а также результаты реализации программы развития сети. |
![]() | Компания "Эльдорадо" и фабрика "Мария" создадут новый брендКрупнейшая в России сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» подписывает соглашение с российской мебельной фабрикой «Мария» на открытие кухонных студий в магазинах сети по всей стране и создание нового бренда. |
![]() | "СТС Медиа" и розничная сеть "Магнит" объявляют о расширении сотрудничества в рамках программы лояльности«СТС Медиа» и «Магнит» проводят второй этап сотрудничества в рамках программы лояльности для покупателей под брендом сериала «Кухня». |
![]() | Роспотребнадзор и ФАС нашли нарушения в "Перекрестке" и "Пятерочке"В магазинах, принадлежащих X5 Retail Group, проверяющие нашли просроченные продукты, антисанитарные условия хранения товаров и даже работников, больных туберкулезом. |
![]() | Александр Мамут выпустил SparX5 Retail Group приобрела у структур Александра Мамута магазины, работающие под брендом голландской сети Spar. За 26 супермаркетов, большинство которых расположены в Москве и Московской области, покупатель мог заплатить 2,5-3 млрд руб. |
![]() | X5 хочет купить сеть супермаркетов Spar у Александра МамутаХодатайство уже одобрила ФАС. |
![]() | Tesco вместо "М.видео"X5 Retail Group хочет ввести новых членов в наблюдательный совет. |
![]() | X5 Retail Group откроет около 300 "Пятерочек" в помещениях "Ростелекома"Соглашение между компаниями будет подписано сегодня. |
![]() | Разрыв в выручке "Магнита" и X5 вырос вдвое за 2014 годК началу 2015 года разрыв в выручке у двух лидеров ритейла вырос вдвое до 17,5% в пользу «Магнита», в конце 2013 года этот разрыв составлял 8,1%. |
![]() | X5 Retail Group распутала паутинуВторой по выручке российский продуктовый ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») закрывает свой интернет-магазин E5. В июле—сентябре его оборот сократился почти на треть, теперь компания решила сосредоточиться на развитии традиционной торговли. |
![]() | "Перекресток" переходит на лучшее16 октября агентство Brandnew, входящее в Progression Group, организовало открытие обновленного магазина «Перекресток». Событие прошло в рамках ребрендинга торговой сети «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group. |
![]() | Baring Vostok завел аптечкуКак стало известно “Ъ”, один из фондов группы Baring Vostok может стать владельцем примерно 30% в A5 Group. За эту долю фонд заплатит примерно 1 млрд руб., которые пойдут на покрытие долга аптечной сети. |
![]() | В Самару за "Покупочками"X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») снова заинтересовалась бизнесом своего бывшего франчайзи «Тамерлан», развивающего региональную сеть «Покупочка». На этот раз речь идет о покупке только его самарского подразделения, которое может стоить 1,5–1,7 млрд руб. Сделка поможет Х5 удвоить свое присутствие в регионе, а «Тамерлану» — избавиться от обремененного долгами актива. |
![]() | EBay предоставил площадку российским интернет-магазинамИнтернет-аукцион eBay начал сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами. |
![]() | "Воздушный марафон добра"30 сентября в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России по инициативе LG Electronics в Тюмени был проведен День донора в рамках «Воздушного марафона добра». |
на правах рекламы
![]() | Уже 42% москвичей полностью игнорируют телевизор |
| За последние семь лет каждый десятый москвич перестал включать телевизор. По данным свежего опроса Superjob, в 2025 году почти половина горожан его уже полностью игнорируют. | |
![]() | Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских... |
| Развитие личного бренда постепенно превращается в неотъемлемую характеристику успешного руководителя. Как выяснили эксперты hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications, сразу 40% управленцев разного уровня уделяют внимание своей публичности и имиджу в профессиональной среде. Еще 28% хотели бы это делать, однако пока к этому не приступили по разным причинам. | |
![]() | Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика... |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе фешн-направления (одежда, обувь, аксессуары). | |
![]() | Бьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламу |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе косметики и парфюмерии. | |
![]() | ИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламы |
| ИИ-видео революционизируют рекламу! Узнайте, как нейросети создают низкобюджетные ролики с высоким качеством | |
![]() | Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить |
| Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен. | |
![]() | Дизайн под грифом "секретно" |
| На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин. | |
![]() | "Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции... |
| Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио. | |
![]() | Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период... |
| Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр». | |
![]() | В ЦДХ прошел День социальной рекламы (4) |
| 28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME. | |
на правах рекламы