![]() | Google станет виртуальным оператором сотовой связиКомпания будет тестировать технологии более тесной работы сетей с Android-устройствами. |
![]() | Google станет виртуальным оператором сотовой связиКомпания будет тестировать технологии более тесной работы сетей с Android-устройствами. |
![]() | Google разрешит разработчикам размещать рекламу приложений в Play StoreGoogle Inc. впервые разрешит разработчикам размещать рекламу своих приложений в магазине Play Store, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение в блоге компании. |
![]() | Google объединяет ЕвропуGoogle реорганизует свой европейский бизнес, стремясь лучше приспособиться к растущему давлению со стороны регуляторов Евросоюза. |
![]() | Google обогнал "Яндекс" в мобильном рунетеGoogle впереди «Яндекса» по мобильной аудитории в России, следует из нового исследования компании TNS. «Яндекс» уверен, что это следствие неконкурентных действий Google. |
![]() | YouTube не приносит прибыли, несмотря на миллиардную аудиториюYouTube приносит Google около 6% годовой выручки, но до сих пор неприбылен, пишет The Wall Street Journal. |
![]() | Google не виноватДвум американским пользователям смартфонов Android не удалось доказать, что Google навязывает свой поиск производителям мобильных устройств. Похожее дело в России рассматривает ФАС. |
![]() | Группа ГАЗ выезжает на кризисный путь1Крупнейший в России производитель легких коммерческих автомобилей (LCV) — группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась за госгарантиями на 25 млрд руб. Они нужны для реструктуризации долга перед ВТБ и Сбербанком на 35 млрд руб. По данным источников “Ъ”, из-за роста ставки Mosprime после подъема ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года эффективная ставка по кредиту подскочила с 14,9% до более чем 30%. |
![]() | "Яндекс" накликал ФАС1Конкуренция «Яндекса» и Google за российский рынок интернет-поиска выходит на новый уровень. «Яндекс» просит ФАС разобраться, почему мобильная платформа Android от Google навязывает свои сервисы производителям смартфонов и планшетов, среди которых Explay, Fly и Prestigio. Если ФАС согласится с этими доводами, Google может грозить штраф на сумму от 1% до 15% от оборота на рынке операционных систем. |
![]() | "Яндекс" пожаловался на Google в ФАСОперационная система Android не должна быть связана с поиском, считает компания. |
![]() | Кампания Сбербанка получила титулКампания в интернете по продвижению ипотеки Сбербанка, запущенная в сентябре 2014 года, получила титул «Рекламная кампания года» от жюри премии «Банк года-2014». Премия вручена «за самую яркую и креативную рекламную кампанию». |
![]() | Сбербанк удлиняет скамейку отставныхВ пятницу Сбербанк покинул старший вице-президент, курировавший отношения с инвесторами,— Антон Карамзин. По информации “Ъ”, в апреле его примеру намерен последовать и другой старший вице-президент — член правления Денис Бугров, курирующий стратегию. Оба топ-менеджера пришли в Сбербанк в команде Германа Грефа в начале 2008 года и изначально занимали в ней ключевые посты. После того как структура управления банка претерпела изменения, былого простора деятельности для старых членов команды в ней не осталось. |
![]() | "ВИМ-Авиа" обложили кредиторыБанки-кредиторы все активнее пытаются обанкротить авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Вслед за ВТБ иск об этом планирует подать крупнейший кредитор — Сбербанк, долг перед которым превышает 4,3 млрд руб. То, что «ВИМ-Авиа» оказалась среди немногих российских авиакомпаний, показавших рост в январе, не убедило кредиторов в ее платежеспособности. Но Росавиация уговорила банки не предпринимать активных действий, пока чиновники сами не оценят финансовое положение перевозчика. |
![]() | Основатели Google продадут акции компании на $4,4 млрдОснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин рассказали о планах продать имеющиеся у них акции компании общей стоимостью $4,4 млрд в течение ближайших двух лет. |
![]() | Председателя Госдумы просят защитить крымских интернет-пользователейОбщественная организация, защищающая российских пользователей Сети, предлагает взыскать через суд с Apple и Google убытки крымчан. |
![]() | Сбербанк испугался за финансы "Вим-авиа"Компания занимается не только полетами, но и скупкой облигаций и векселей на деньги банков Анатолия Мотылева. |
![]() | Сбербанк выехал на "Сетелеме"Группе Сбербанка, несколько лет пытавшейся оттеснить с первого места группу Росбанка, это наконец удалось по итогам минувшего декабря. В том месяце банки, выдающие автокредиты, пересматривали свои стратегии, поэтому перераспределение долей рынка между крупнейшими игроками закрепится надолго, уверены эксперты. |
![]() | Google обходит "Яндекс" по популярности на всех типах устройствК такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley. |
![]() | Сбербанк сообщает о кадровых измененияхСбербанк сообщает о назначении Петра Колтыпина старшим вице-президентом – куратором блока «Территориальное развитие» Сбербанка. |
![]() | Google проиндексирует TwitterКомпания Twitter заключила с Google сделку, в результате которой поисковик сможет по запросу быстро находить информацию, появляющуюся в микроблогах. |
![]() | Роскомнадзор разъяснит Google и "Яндексу" закон о хранении данныхКак выяснил РБК, до середины марта Роскомнадзор проведет около десятка «разъяснительных» встреч с представителями разных отраслей. |
![]() | Госбанки могут лишиться рычагов влияния на рынок вкладовЦБ просят исключить Сбербанк и другие госбанки из расчета максимальных ставок по вкладам — чтобы другие кредитные организации могли предлагать более выгодные депозиты. |
![]() | СМИ узнали о планах Google создать конкурента UberGoogle занимается созданием собственного приложения по перевозке пассажиров, которое может стать прямым конкурентом сервиса по вызову такси Uber. Не исключено, что Google интегрирует в стартап автопилотируемый транспорт. |
![]() | Google и Amazon заплатили за отмену блокировки рекламыНесколько крупнейших интернет-компаний заплатили немецкому стартапу, разработавшему программу Adblock Plus для блокировки рекламы, за включение их сайтов в «белый список». |
![]() | Google остался единственным поисковиком в России с растущей долей рынкаКорпорация Google становится популярнее у российских интернет-пользователей: ее доля в поисковых запросах за 2014 год существенно увеличилась, в то время как местные сервисы, включая «Яндекс», сдали позиции. Возможно, сработала ориентированность Google на мобильные устройства. |
![]() | Google заработал $66 млрдВыручка Google за минувший год выросла на 19%, составив $66 млрд, сообщается в корпоративном отчете со ссылкой на финансового директора компании Патрика Пишетта. В четвертом квартале выручка составила $18,1 млрд, что на 15% больше аналогичного периода 2013 года. |
![]() | Paypal, Google и Apple хотят наказать за отказ работать в КрымуС такой просьбой депутаты КПРФ обратились к генпрокурору Юрию Чайке. |
![]() | Приложение "Антиколлектор" удалили из магазина Google PlayМобильное приложение «Антиколлектор», блокирующее звонки и SMS нескольких тысяч коллекторов, удалили из магазина Google Play, пишет «Коммерсантъ». Разработчик приложения Евгений Пятковский собирается добиваться его восстановления через суд. |
![]() | Google погорел на абортахФедеральная антимонопольная служба наложила штраф на компании Google, "Клиника мужского и женского здоровья" и "Благодать" в размере 100 тысяч рублей. Причиной послужило нарушение запрета на рекламу услуг по искусственному прерыванию беременности. |
![]() | Россиянин подал в суд на Google за слежку в интернетеЖитель Екатеринбурга требует запретить международной корпорации Google читать его электронные письма. |
![]() | "ВКонтакте" и Google вошли в экспертный совет Госдумы по интернетуЧлены совета готовы выдвигать предложения по улучшению действующего законодательства. |
![]() | Глава Google предсказал конец ИнтернетаГлава компании Google Эрик Шмидт полагает, что Интернет в недалеком будущем исчезнет. По его мнению, вскоре появится так много гаджетов, различных «высокотехнологических штуковин», что мы даже не заметим, что «Интернет закончился». |
![]() | "Крок" пересчитали сервераФедеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружили новые нарушения в ходе поставок серверов IBM для дата-центра Сбербанка. По итогам проверки с генподрядчика банка IT-компании «Крок» взыскана пошлина в размере 251,3 млн руб. «Крок» уже обжаловала это решение в суде. |
![]() | Сбербанка зажигает пожеланияСбербанк предлагает всем желающим поздравить близких с Новым годом на огромном интерактивном экране в Москве и на самой большой новогодней елке в России. Все собранные пожелания каждый день будут превращаться в настоящие огни на праздничной гирлянде. Креативная концепция была разработана агентством McCann Moscow (АДВ) и реализованаагентствами Maxus (GroupM) и Adwizard. |
![]() | Промсвязьбанк и Сбербанк держат в залоге контрольные пакеты компаний "Связного"Новому владельцу «Связного» Олегу Малису придется иметь дело с Промсвязьбанком и Сбербанком, держащими в залоге контрольные пакеты компаний группы. Зато Малис контролирует их бренды. |
![]() | МГЕР обвинила Яндекс и Google в распространении запрещенного контентаМолодежное крыло партии власти предлагает «Яндексу» и Google не отражать в результатах поиска ресурсы, включенные в черные списки Роскомнадзора. |
на правах рекламы
![]() | Уже 42% москвичей полностью игнорируют телевизор |
| За последние семь лет каждый десятый москвич перестал включать телевизор. По данным свежего опроса Superjob, в 2025 году почти половина горожан его уже полностью игнорируют. | |
![]() | Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских... |
| Развитие личного бренда постепенно превращается в неотъемлемую характеристику успешного руководителя. Как выяснили эксперты hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications, сразу 40% управленцев разного уровня уделяют внимание своей публичности и имиджу в профессиональной среде. Еще 28% хотели бы это делать, однако пока к этому не приступили по разным причинам. | |
![]() | Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика... |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе фешн-направления (одежда, обувь, аксессуары). | |
![]() | Бьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламу |
| E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе косметики и парфюмерии. | |
![]() | ИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламы |
| ИИ-видео революционизируют рекламу! Узнайте, как нейросети создают низкобюджетные ролики с высоким качеством | |
![]() | Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить |
| Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен. | |
![]() | Дизайн под грифом "секретно" |
| На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин. | |
![]() | "Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции... |
| Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио. | |
![]() | Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период... |
| Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр». | |
![]() | В ЦДХ прошел День социальной рекламы (4) |
| 28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME. | |
на правах рекламы