Рейтинг креативности АКАР 2017
Реклама
№ | Место | Агентство | Баллы |
---|---|---|---|
1 | 1 | Marvelous | 186 |
2 | 2 | Friends Moscow | 180 |
3 | 3 | POSSIBLE Group | 168 |
4 | 4 | Восход | 156 |
5 | 5 | BBDO Russia Group | 136 |
6 | 6 | MORE | 68 |
7 | 7 | Instinct | 40 |
8 | 8 | Great Advertising Group | 38 |
9 | 9 | Zebra Hero | 28 |
10 | 10 | Брендинговое агентство Suprematika | 24 |
11 | 11 | Province Studio | 18 |
12 | 12 | Action | 11 |
13 | 13 | Getbrand | 10 |
14 | 14 | Protein | 8 |
15 | 14 | Red Keds | 8 |
16 | 15 | Leo Burnett Moscow | 7 |
17 | 16 | ARK CONNECT | 6 |
18 | 16 | JAMI | 6 |
19 | 16 | Arnold | 6 |
20 | 16 | IQ Harvest | 6 |
21 | 16 | ODB | 6 |
22 | 16 | Thuoghtform | 6 |
23 | 16 | Джекил и Хайд | 6 |
24 | 17 | Black Sugar | 4 |
25 | 17 | DDVB | 4 |
26 | 17 | TutkovBudkov | 4 |
27 | 18 | ANYBODYHOME | 2 |
28 | 18 | Art Groove | 2 |
29 | 18 | DDB Russia | 2 |
30 | 18 | Louder | 2 |
31 | 18 | McCann Moscow | 2 |
32 | 18 | Notamedia | 2 |
33 | 18 | OutOfTheBox | 2 |
34 | 18 | Re:evolution | 2 |
35 | 18 | Red Pepper | 2 |
36 | 18 | SEVEN | 2 |
37 | 18 | Tomatdesign | 2 |
38 | 19 | Ketchum Maslov | 1.5 |
39 | 19 | SLAVA | 1.5 |
Маркетинговые услуги
№ | Место | Агентство | Баллы |
---|---|---|---|
1 | 1 | Friends Moscow | 275 |
2 | 2 | POSSIBLE Group | 220 |
3 | 3 | Marvelous | 85 |
4 | 4 | Восход | 60 |
5 | 5 | MORE | 55 |
6 | 6 | BBDO Russia Group | 45 |
7 | 7 | ARK CONNECT | 33 |
8 | 8 | e:mg | 28 |
9 | 9 | TDI Group Russia | 26 |
10 | 10 | Great Advertising Group | 25 |
11 | 11 | Action | 22.5 |
12 | 11 | Leo Burnett Moscow | 22.5 |
13 | 12 | Instinct | 20 |
14 | 13 | RCG | 18 |
15 | 14 | JAMI | 12.5 |
16 | 14 | Zebra Hero | 12.5 |
17 | 15 | Unite | 12 |
18 | 16 | Black Sugar | 10 |
19 | 16 | TutkovBudkov | 10 |
20 | 17 | OutOfTheBox | 8 |
21 | 18 | Louder | 5 |
22 | 18 | McCann Moscow | 5 |
23 | 18 | Re:evolution | 5 |
24 | 18 | SEVEN | 5 |
25 | 19 | Cheil Russia | 2 |
26 | 19 | Initiative | 2 |
27 | 19 | LIKE AGENCY RUSSIA | 2 |
28 | 19 | Red Keds | 2 |
29 | 20 | Ketchum Maslov | 1.3 |
30 | 20 | SLAVA | 1.3 |
Брендинг
№ | Место | Агентство | Баллы |
---|---|---|---|
1 | 1 | Восход | 28 |
2 | 2 | Брендинговое агентство Suprematika | 24 |
3 | 3 | Province Studio | 18 |
4 | 4 | Getbrand | 10 |
5 | 4 | Great Advertising Group | 10 |
6 | 5 | BBDO Russia Group | 6 |
7 | 5 | IQ Harvest | 6 |
8 | 5 | ODB | 6 |
9 | 5 | POSSIBLE Group | 6 |
10 | 5 | Thuoghtform | 6 |
11 | 5 | Джекил и Хайд | 6 |
12 | 6 | DDVB | 4 |
13 | 7 | Art Groove | 2 |
14 | 7 | Friends Moscow | 2 |
15 | 7 | Tomatdesign | 2 |
23.05.2017
Еще статьи по теме
- Рейтинги креативности и эффективности АКАР 2023 - 17.05.2024
- Рейтинг креативности 2024: изменения в положении и новые сегменты - 18.12.2023
- Результаты рейтинга креативности агентств АКАР 2022 - 25.05.2023
- Обновлен список фестивалей Рейтинга креативности АКАР на 2023 год - 22.12.2022
- АКМА объявила итоги рейтинга креативности 2021 года - 11.01.2022
- Результаты рейтинга креативности АКАР 2020 - 12.03.2021
- В Украине подсчитали национальный рейтинг креативности - 05.06.2020
- RT вошел в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards - 27.05.2020
- Рейтинг Креативности 2019: Сегмент "БРЕНДИНГ" - 05.03.2020
- Подведены результаты Рейтинга креативности АКАР за первое полугодие 2018 - 22.08.2018
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий