Рейтинг Креативных Агентств АКАР
Рейтинг Креативных Агентств составляется на основе мест, занятых на различных фестивалях рекламы. Количество начисляемых баллов разнится в зависимости от фестиваля (максимальный вес имеет победа на Cannes Lions) и занятого на нем места (наибольшую значимость имеет получение Гран-при).
Указанные в таблице баллы начисляются за победу в номинациях "Видео", "Печатная Продукция и Наружная Реклама", "Рекламная кампания", "Радиореклама", "Интерактив", "Аmbient".
Номинации "Упаковка", "Фирменный стиль", "Графический дизайн" рекомендуется вынести в отдельный Рейтинг Дизайн-Компаний.
За каждую работу в рамках каждого фестивального конкурса баллы начисляются только один раз, в зависимости от максимально показанного результата. То есть, если работа попала в short-list и взяла впоследствии золото, то баллы будут зачислены только за золотые награды.
Планируется 2 публикации рейтинга: первая после Каннского фестиваля в июле, вторая, заключительная, в декабре месяце.
Фестиваль | Шорт-лист/спецприз | 3 место | 2 место | 1 место | Гран-При |
Идея! | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
ADCR | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 |
КМФР | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
Golden Hammer | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
ММФР | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Golden Drum | 3 | 27 | 45 | 72 | |
Epica | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
Eurobest | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
ADCE | 27 | 45 | 72 | ||
Cannes Lions | 8 | 48 | 72 | 120 | 192 |
Рейтинг Креативных Агентств АКАР
КМФР | ADCR | Идея! | Cannes Lions | Всего в общем | ||
1 | Инстинкт, Москва | 37 | 27 | 114 | 178 | |
2 | BBDO Interactive | 57 | 55 | 112 | ||
3 | Интернет-лаборатория Ксан | 18 | 40 | 58 | ||
4 | Saatchi & Saatchi Russia, Москва | 19 | 24 | 8 | 51 | |
5 | DEFA, Москва | 15 | 18 | 16 | 49 | |
6 | BBDO Moscow | 33 | 9 | 42 | ||
7 | Leo Burnett | 27 | 15 | 42 | ||
8 | IQ Marketing | 40 | 40 | |||
9 | РА Аврора, Москва | 1 | 10 | 27 | 38 | |
10 | Nile Studio | 18 | 10 | 9 | 37 | |
11 | Реал ПРО, Новокузнецк | 4 | 31 | 35 | ||
12 | Grey | 27 | 1 | 28 | ||
13 | РА NFQ | 18 | 3 | 21 | ||
14 | ДизайнДепо, Москва | 18 | 18 | |||
15 | Прайд Медиа, Липецк | 18 | 18 | |||
16 | Родная Речь | 7 | 10 | 17 | ||
17 | Мастерская рекламы Игоря Голованова Город: Барнаул | 16 | 16 | |||
18 | Great, Петербург | 15 | 15 | |||
19 | MAXIMA Russia | 15 | 15 | |||
20 | ЭГО Про, Москва | 1 | 10 | 12 | ||
21 | REC.production, Иркутск | 9 | 9 | |||
22 | Red Keds Creative Agency, Москва | 9 | 9 | |||
23 | TBWA | 9 | 9 | |||
24 | ЛБЛ-Сибирь, г. Новосибирск | 9 | 9 | |||
25 | ЯрСофт, Красноярск | 9 | 9 | |||
26 | Базина Наталья | 9 | 9 | |||
27 | Мастерская эмоций Аффект, Москва | 1 | 7 | 8 | ||
28 | TRAFFIC Russia | 7 | 7 | |||
29 | Рекламная ассоциация Восход, Екатеринбург | 2 | 5 | 7 | ||
30 | Beatum Advertising Group, Екатеринбург | 6 | 6 | |||
31 | DeLuxe Interactive Russia | 6 | 6 | |||
32 | UMI Studio Russia | 5 | 1 | 6 | ||
33 | Vladimir-Region Agency, Russia | 6 | 6 | |||
34 | Notamedia Russia | 5 | 5 | |||
35 | Actis Systems Russia | 4 | 4 | |||
36 | РГ Мелехов и Филюрин | 4 | 4 | |||
37 | Design Bureau Volga Volga, Санкт-Петербург | 3 | 3 | |||
38 | Желтая собака, г. Москва | 1 | 2 | 3 | ||
39 | Креативное агентство Lebrand | 3 | 3 | |||
40 | Линия производства , Красноярск | 3 | 3 | |||
41 | Маринин&Долгобородов | 3 | 3 | |||
42 | Мотор Продакшн, Тюмень | 3 | 3 | |||
43 | НЕБО, Санкт-Петербург | 1 | 2 | 3 | ||
44 | Площадь Эволюции | 3 | 3 | |||
45 | Свердловская киностудия | 3 | 3 | |||
46 | Студия продакшн 13бис | 3 | 3 | |||
47 | Юнитон-Про, Новосибирск | 3 | 3 | |||
48 | Черепанова Юлия Михайловна, Новосибирск | 3 | 3 | |||
49 | Малофеев Василий, Санкт-Петербург | 3 | 3 | |||
50 | McCann Erickson Russia | 2 | 2 | |||
51 | Progression Russia | 2 | 2 | |||
52 | Телевизионное агентство ВРЕМЯ Город: Тольятти | 2 | 2 | |||
53 | Lowe Adventa, LLC Russia | 2 | 2 | |||
54 | РГ ИЛЛАН | 1 | 2 | |||
55 | d.n.k. design lab., Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||
56 | Euro RSCG Moradpour and Partners | 1 | 1 | |||
57 | fastway | 1 | 1 | |||
58 | Maniaco Рекламное агентство гаремного типа | 1 | 1 | |||
59 | Piece of cake, Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||
60 | Promo Interactive Russia | 1 | 1 | |||
61 | PROMO MARKETING, Брянск | 1 | 1 | |||
62 | WOW House | 1 | 1 | |||
63 | Видео Интернешнл - Воронеж | 1 | 1 | |||
64 | РА ДРУГОЕ, г. Томск, | 1 | 1 | |||
65 | Дизайн-студия Йота, г. Новосибирск | 1 | 1 | |||
66 | Сибирская Информационная Компания, Абакан | 1 | 1 | |||
67 | Е-ТИМ | 1 | 1 | |||
68 | Imadesign Corp | 1 | 1 | |||
69 | Сергей Некрасов | 1 | 1 | |||
70 | MACHO | 1 | 1 | |||
71 | Самбул Роман Иванович | 1 | 1 | |||
72 | Webway Russia | 1 | 1 | |||
73 | RBC SOFT Russia | 1 | 1 | |||
74 | Медиатор | 1 | 1 |
26.06.2007
Комментарии
Написать комментарий