Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (17/12/2018 - 23/12/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/12/2018 - 23/12/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 14.0 | 3.4 | 9.6 | 19.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.6 | 3.2 | 9.9 | 13.9 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.7 | 10.8 | 11.2 | 8.3 | |
4 | НТВ | 9.3 | 2.1 | 6.4 | 12.5 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.9 | 2.3 | 4.8 | 7.2 | |
6 | РЕН ТВ | 5.4 | 1.3 | 6.4 | 4.9 | |
7 | СТС | 5.0 | 9.7 | 8.5 | 1.5 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 4.7 | 0.9 | 2.4 | 7.0 | |
9 | ТНТ | 4.5 | 6.1 | 7.6 | 1.7 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | |
11 | ТВ-3 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 3.1 | |
13 | КАНАЛ DISNEY | 1.8 | 16.5 | 1.6 | 0.3 | |
14 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 0.7 |
16 | МУЛЬТ | 1.7 | 13.6 | 1.7 | 0.2 | |
17 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.9 |
18 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | 14.8 | 1.4 | 0.3 |
19 | РОССИЯ К | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
21 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.8 |
22 | МИР | МИР | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 |
23 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | |
24 | ЧЕ | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | |
25 | Ю | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | |
26 | СПАС | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | |
27 | 2X2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | |
28 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
29 | 360° | 360° | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
30 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
31 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
32 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
33 | СУПЕР | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
Advertology.Ru
17.01.2019
Комментарии
Написать комментарий