Ñðåäíåñóòî÷íûå äîëè òåëåêàíàëîâ, â % (05:00 - 29:00). Ìîñêâà (17/12/2018 - 23/12/2018)

Äàòà ïóáëèêàöèè: 17.01.2019
Ðàçäåë: Èçìåðåíèÿ

Èññëåäóåìûé ðåãèîí: Ìîñêâà
Èññëåäóåìàÿ àóäèòîðèÿ: íàñåëåíèå â âîçðàñòå 4+
Ïåðèîä: 17/12/2018 - 23/12/2018
Èññëåäóåìàÿ ÷àñòü ñóòîê: 05:00 - 29:00

¹ Êàíàë Äîëÿ 4+, % Äîëÿ 4-17, % Äîëÿ 18-54, % Äîëÿ 55+, %
1 ÐÎÑÑÈß1 ÐÎÑÑÈß 1 14.0 3.4 9.6 19.0
2 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 11.6 3.2 9.9 13.9
3 ÈÇÌÅÐßÅÌÎÅ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ Ò 9.7 10.8 11.2 8.3
4 ÍÒÂ ÍÒÂ 9.3 2.1 6.4 12.5
5 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 5.9 2.3 4.8 7.2
6 ÐÅÍ ÒÂ 5.4 1.3 6.4 4.9
7 ÑÒÑ 5.0 9.7 8.5 1.5
8 ÒÂ ÖÅÍÒÐ 4.7 0.9 2.4 7.0
9 ÒÍÒ ÒÍÒ 4.5 6.1 7.6 1.7
10 ÄÎÌÀØÍÈÉ 3.0 0.7 2.6 3.6
11 ÒÂ-3 2.7 3.3 4.5 1.2
12 ÇÂÅÇÄÀ 2.4 0.7 1.9 3.1
13 ÊÀÍÀË DISNEY 1.8 16.5 1.6 0.3
14 ÐÎÑÑÈß 24 ÐÎÑÑÈß 24 1.7 0.5 1.8 1.9
15 ÏßÒÍÈÖÀ ÏßÒÍÈÖÀ 1.7 2.3 2.8 0.7
16 ÌÓËÜÒ 1.7 13.6 1.7 0.2
17 ÌÀÒ× ÒÂ ÌÀÒ× ÒÂ 1.6 1.0 1.4 1.9
18 ÊÀÐÓÑÅËÜ ÊÀÐÓÑÅËÜ 1.6 14.8 1.4 0.3
19 ÐÎÑÑÈß Ê ÐÎÑÑÈß Ê 1.5 0.3 0.5 2.5
20 ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ 1.3 0.3 0.7 2.0
21 ÄÎÌ ÊÈÍÎ ÄÎÌ ÊÈÍÎ 1.3 1.0 2.0 0.8
22 ÌÈÐ ÌÈÐ 1.0 0.1 0.9 1.2
23 ÌÎÑÊÂÀ-24 ÌÎÑÊÂÀ-24 0.9 0.2 1.4 0.6
24 ×Å 0.9 0.9 1.4 0.5
25 Þ 0.7 0.4 1.1 0.3
26 ÑÏÀÑ 0.6 0.0 0.3 0.9
27 2X2 2X2 0.5 0.8 1.0 0.1
28 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY CHANNEL 0.5 0.1 0.7 0.3
29 360° 360° 0.5 0.2 0.3 0.6
30 ÌÓÇ ÒÂ ÌÓÇ ÒÂ 0.4 0.6 0.8 0.1
31 ÒÍÒ 4 ÒÍÒ 4 0.4 0.2 0.7 0.1
32 ÑÒÑ LOVE ÑÒÑ LOVE 0.3 0.6 0.4 0.2
33 ÑÓÏÅÐ 0.2 0.1 0.3 0.1
34 RU.TV RU.TV 0.2 0.3 0.3 0.0
35 ÅÂÐÎÍÎÂÎÑÒÈ 0.1 0.0 0.2 0.1

Mediascope
Advertology.Ru

Ññûëêà íà ñòàòüþ: http://www.advertology.ru/article146300.htm

liveinternet.ru Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100