Измерения

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (05.02.2007 - 11.02.2007)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.02.2007 - 11.02.2007
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 11.02.2007 Воскресенье 21:09:23 21:34:25 "Специальный корреспондент" РОССИЯ 28,7 12,0
2 05.02.2007 Понедельник 21:30:42 22:29:27 "За все тебя благодарю 2" т/сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,7 11,6
3 11.02.2007 Воскресенье 21:34:25 24:12:46 "Женская интуиция 2" х/ф РОССИЯ 33,7 11,2
4 10.02.2007 Суббота 20:06:35 21:03:06 Максимум НТВ 26,9 11,1
5 11.02.2007 Воскресенье 17:34:13 19:58:56 "Женская интуиция" х/ф РОССИЯ 28,0 10,4
6 07.02.2007 Среда 21:00:00 21:32:13 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,3 10,1
7 10.02.2007 Суббота 21:27:40 23:20:00 "Ненормальная" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,3 10,1
8 11.02.2007 Воскресенье 19:59:04 20:30:28 Чистосердечное признание НТВ 23,2 9,7
9 05.02.2007 Понедельник 18:15:24 18:59:06 "Танго втроем" сериал РОССИЯ 29,7 9,4
10 07.02.2007 Среда 19:56:14 20:59:52 "Сестры по крови" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,2 9,4
11 11.02.2007 Воскресенье 20:30:28 21:05:54 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 21,8 9,3
12 10.02.2007 Суббота 19:53:16 20:59:50 Властелин горы ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,7 9,3
13 11.02.2007 Воскресенье 20:00:00 21:09:23 Вести недели РОССИЯ 21,8 9,2
14 05.02.2007 Понедельник 22:29:27 23:34:19 "Мурат Насыров. Две версии драмы". Спецрасследование ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,4 8,9
15 08.02.2007 Четверг 20:44:32 21:41:49 "Проклятый рай" сериал НТВ 21,5 8,9
16 05.02.2007 Понедельник 18:59:06 19:56:51 "Ангел - хранитель" сериал РОССИЯ 24,7 8,8
17 08.02.2007 Четверг 20:03:45 20:59:54 "Чужие тайны" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,6 8,7
18 06.02.2007 Вторник 21:21:35 23:16:55 "Гражданин начальник-3" сериал РОССИЯ 23,5 8,6
19 10.02.2007 Суббота 19:40:47 20:06:35 Профессия - репортер НТВ 21,9 8,4
20 08.02.2007 Четверг 17:16:52 18:14:50 "Обреченная стать звездой" сериал РОССИЯ 31,8 8,3
21 10.02.2007 Суббота 18:54:09 19:53:16 "Кто хочет стать миллионером?" телеигра ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,4 8,3
22 07.02.2007 Среда 21:20:29 23:14:55 "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал РОССИЯ 22,0 8,2
23 05.02.2007 Понедельник 19:10:02 19:58:48 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,8 8,1
24 09.02.2007 Пятница 19:02:56 20:02:54 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,8 7,8
25 09.02.2007 Пятница 20:38:13 22:29:05 "Шпионские игры" х/ф НТВ 18,7 7,5
26 06.02.2007 Вторник 21:10:36 21:21:35 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 18,0 7,5
27 08.02.2007 Четверг 19:41:23 20:44:32 "Улицы разбитых фонарей VI" сериал НТВ 19,5 7,4
28 09.02.2007 Пятница 21:16:16 23:11:35 "Юрмала-2006" международный фестиваль юмора РОССИЯ 19,7 7,4
29 09.02.2007 Пятница 21:29:30 22:31:17 Розыгрыш ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,1 7,2
30 10.02.2007 Суббота 20:21:51 22:16:53 "Субботний вечер" концерт РОССИЯ 16,9 7,0
31 11.02.2007 Воскресенье 16:53:06 18:00:00 "Звезды в интересном положении" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,5 7,0
32 09.02.2007 Пятница 22:31:17 24:10:47 "Мужчина по вызову" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,7 6,9
33 07.02.2007 Среда 19:10:46 19:55:46 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,9 6,9
34 08.02.2007 Четверг 19:57:27 20:44:40 Вести. (20:00) РОССИЯ 17,4 6,8
35 10.02.2007 Суббота 21:03:06 21:59:26 Русские сенсации. "Марина Освальд: замужем за убийцей Кеннеди" НТВ 16,2 6,7
36 11.02.2007 Воскресенье 18:59:59 19:56:59 Сегодня. Итоговая программа НТВ 16,1 6,5
37 11.02.2007 Воскресенье 18:57:08 20:59:49 "Женская логика" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,7 6,5
38 09.02.2007 Пятница 19:37:45 19:56:54 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 18,4 6,4
39 11.02.2007 Воскресенье 21:00:00 21:53:37 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,3 6,3
40 08.02.2007 Четверг 22:29:37 23:36:16 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,4 6,3
41 11.02.2007 Воскресенье 21:53:37 23:46:00 "Готика" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 6,3
42 10.02.2007 Суббота 18:18:57 18:54:09 "Их разыскивает милиция" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,6 6,1
43 10.02.2007 Суббота 22:16:53 24:28:51 "Пушкин. Последняя дуэль" х/ф РОССИЯ 20,1 6,1
44 06.02.2007 Вторник 20:49:44 21:10:36 Местное время РОССИЯ 14,6 6,0
45 10.02.2007 Суббота 15:54:59 17:59:49 "Детсадовский полицейский" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,0 6,0
46 09.02.2007 Пятница 19:39:20 20:38:13 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским НТВ 15,6 5,8
47 05.02.2007 Понедельник 18:15:03 19:10:02 "Пять минут до метро" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,4 5,7
48 10.02.2007 Суббота 21:00:23 22:53:08 "Дежурный папа" х/ф СТС 14,0 5,6
49 11.02.2007 Воскресенье 11:33:02 11:58:57 Воскресный Ералаш (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,1 5,6
50 05.02.2007 Понедельник 23:34:19 23:53:12 Ночные новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,3 5,5
51 11.02.2007 Воскресенье 15:00:32 16:53:06 "А поутру они проснулись" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,2 5,5
52 06.02.2007 Вторник 16:58:17 17:59:15 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,3 5,5
53 11.02.2007 Воскресенье 21:05:54 21:58:57 Главный герой НТВ 13,2 5,4
54 10.02.2007 Суббота 18:00:00 18:18:57 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,4 5,4
55 08.02.2007 Четверг 19:00:00 19:38:20 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 16,7 5,4
56 08.02.2007 Четверг 21:41:49 21:58:59 Обзор НТВ 12,8 5,2
57 06.02.2007 Вторник 22:32:45 23:38:25 "Подлинная история Анки-пулеметчицы" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,1 5,1
58 10.02.2007 Суббота 17:57:10 18:59:49 "Адвокат" сериал НТВ 16,9 5,0
59 10.02.2007 Суббота 14:20:42 16:00:00 "Ночное происшествие" х/ф РОССИЯ 23,0 4,8
60 11.02.2007 Воскресенье 12:10:01 13:14:47 "Живой мир. Планета Земля" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,1 4,7
61 11.02.2007 Воскресенье 10:37:53 11:27:58 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,8 4,7
62 09.02.2007 Пятница 21:00:01 23:28:05 "Король Артур". х/ф СТС 12,7 4,7
63 11.02.2007 Воскресенье 18:00:00 18:57:08 Времена ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,0 4,6
64 09.02.2007 Пятница 20:00:00 21:00:01 "Кадетство" сериал СТС 11,6 4,5
65 08.02.2007 Четверг 23:13:33 24:11:53 "Дворжецкие. Вызов судьбе" д/ф РОССИЯ 20,5 4,4
66 10.02.2007 Суббота 18:58:56 19:29:09 Честный детектив РОССИЯ 12,9 4,4
67 06.02.2007 Вторник 15:56:01 16:58:17 "Любовь как любовь" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,5 4,4
68 11.02.2007 Воскресенье 15:38:08 17:34:13 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт РОССИЯ 15,8 4,4
69 07.02.2007 Среда 22:29:58 23:22:32 Футбол. Товарищеский матч ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,8 4,4
70 10.02.2007 Суббота 22:45:28 24:48:44 "На расстоянии удара" х/ф НТВ 16,6 4,3
71 09.02.2007 Пятница 21:00:15 22:01:54 "Дом - 2. Про любовь" ТНТ 10,6 4,3
72 05.02.2007 Понедельник 17:27:23 18:30:49 "Улицы разбитых фонарей IV" сериал НТВ 15,0 4,3
73 05.02.2007 Понедельник 23:53:12 24:39:28 "Теория невероятности. " д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,2 4,3
74 10.02.2007 Суббота 19:30:00 20:21:51 Вести. Специальный выпуск РОССИЯ 10,8 4,2
75 10.02.2007 Суббота 12:00:36 12:59:43 Квартирный вопрос НТВ 21,0 4,2
76 10.02.2007 Суббота 18:00:27 18:58:56 "Секрет успеха" конкурс РОССИЯ 14,2 4,2
77 10.02.2007 Суббота 22:53:08 23:00:07 "6 кадров" СТС 11,7 4,1
78 05.02.2007 Понедельник 17:00:00 17:17:33 Вести. (17:00) РОССИЯ 19,2 4,1
79 11.02.2007 Воскресенье 13:19:02 14:20:01 "Три мушкетера" м/ф (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,2 4,0
80 09.02.2007 Пятница 20:00:05 21:00:15 "Необъяснимо, но факт" ТНТ 10,2 3,9
81 06.02.2007 Вторник 20:59:13 22:06:58 "Убойная сила" сериал СТС 9,5 3,9
82 05.02.2007 Понедельник 22:03:29 24:00:00 "Бегущий человек" х/ф СТС 12,7 3,9
83 09.02.2007 Пятница 16:27:32 18:30:57 "Возвращение Мухтара - 2" сериал НТВ 16,4 3,9
84 08.02.2007 Четверг 22:41:07 23:55:19 К барьеру! НТВ 14,4 3,9
85 09.02.2007 Пятница 23:11:35 25:16:18 "Беспредел" х/ф РОССИЯ 20,4 3,8
86 07.02.2007 Среда 22:03:29 24:15:30 "Она мужчина" х/ф ТНТ 13,0 3,8
87 11.02.2007 Воскресенье 22:00:00 23:13:56 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым НТВ 10,5 3,8
88 06.02.2007 Вторник 16:00:03 16:39:29 "Кулагин и партнеры" сериал РОССИЯ 20,9 3,8
89 07.02.2007 Среда 18:58:46 19:29:19 "Кто в доме хозяин?" сериал СТС 11,4 3,8
90 11.02.2007 Воскресенье 12:00:00 12:10:01 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,1 3,8
91 11.02.2007 Воскресенье 17:03:28 17:58:25 Своя игра НТВ 12,1 3,8
92 11.02.2007 Воскресенье 10:17:48 10:37:53 Непутевые заметки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,4 3,7
93 10.02.2007 Суббота 10:52:34 11:59:13 Специальное расследование ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,1 3,7
94 10.02.2007 Суббота 13:24:14 14:02:16 "Особо опасен!" НТВ 18,0 3,7
95 06.02.2007 Вторник 23:16:55 24:14:22 "Нюрнберг. Последняя схватка" д/ф РОССИЯ 18,5 3,7
96 11.02.2007 Воскресенье 14:01:36 15:59:46 "Воровка" х/ф НТВ 14,6 3,6
97 07.02.2007 Среда 23:14:55 24:13:55 "Нюрнбергский процесс. Казнь" д/ф РОССИЯ 15,8 3,6
98 11.02.2007 Воскресенье 17:08:31 21:00:00 "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 3" сериал СТС 9,6 3,6
99 06.02.2007 Вторник 12:00:00 12:22:01 Новости. (12:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,0 3,6
100 10.02.2007 Суббота 22:00:04 22:45:28 Реальная политика НТВ 8,9 3,5
TNS Gallup Media
Advertology.Ru

21.02.2007

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

Профессия digital-мира - influence marketing manager Профессия digital-мира - influence marketing manager
Работа с блогерами требует определенных навыков и знаний. Как найти релевантного инфлюенсера под конкретные сегменты брендов и определенные задачи, что необходимо проверить перед стартом сотрудничества, как и на каких условиях с ним взаимодействовать, какие важные нюансы необходимо соблюсти в коммуникации/документации? На все эти вопросы знает ответы — инфлюенс-маркетинг менеджер. Кирилл Диденок, диджитал продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, рассказал, что входит в обязанности инфлюенс-маркетинг менеджера, и как им стать.
Telegram - важный инструмент в арсенале PR-специалистовTelegram - важный инструмент в арсенале PR-специалистов
Владимир Ступников, Генеральный директор коммуникационного агентства АУРА в составе Газпром-Медиа Холдинга. Социальные медиа становятся все более важным инструментом в работе каждого PR-специалиста, и одной из относительно новых, но стремительно растущих платформ, является Telegram. Этот мессенджер, изначально позиционировавшийся как безопасный и приватный инструмент связи, приобретает все большую популярность и привлекает внимание маркетологов и PR-специалистов по всему миру.
PR-специалисты будущего: какие компетенции и требования профессии...PR-специалисты будущего: какие компетенции и требования профессии... (1)
Татьяна Жигаленкова, управляющий партнер LotUS Communications, рассказала какие компетенции, и требования PR-специалистов будут актуальны через 5 лет.
Маркетинг с AR и VR от HICLICKМаркетинг с AR и VR от HICLICK
В 2024 году маркетологи все чаще начинают использовать метавселенные. По сравнению с социальными сетями, вовлеченность пользователей в иммерсивных площадках гораздо больше. Одним из самых интересных для клиентов форматов являются АR и VR. Как технологии будущего применять в маркетинге уже сегодня, разобрали в агентстве высоких откликов HICLICK.
Коkос Group: ИИ в рекламной индустрии: модный тренд или революция?Коkос Group: ИИ в рекламной индустрии: модный тренд или революция?
Искусственный интеллект уже давно среди нас. Он прочно вошел в нашу жизнь, используется абсолютно в разных её сферах и кардинально меняет лицо современного бизнеса. Рекламная индустрия - не исключение. Самый яркий и известный пример - это нейросети, на основе которых построен поиск рекламных систем Яндекса. Использование нейросетей и других алгоритмов ИИ, делает рекламу еще более эффективной и качественной. Евгений Халин, директор по продуктам Коkос Group рассказывает о том, как работает ИИ, в чем его преимущество и какие перспективы нас ждут.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (3)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.
Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое... (2)
На VII Международном форуме «Матрица рекламы», прошедшем в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международной выставки  «Реклама-2018», большой интерес у профессиональной аудитории вызвала VI Конференция «Интернет-реклама».

Форум

на правах рекламы

15.05.2024 - 08:15
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация