Российская компания потеснила мировых IT-гигантов

Компания Webscan Technologies, ведущий поставщик услуг системного мониторинга Интернет, представляет рейтинг упоминаемости IT-компаний в российских интернет-СМИ за III квартал 2010 года. Для получения данных система оперативного мониторинга Webscan круглосуточно отслеживала публикации, содержащие названия более 194 IT-брендов на 300 ведущих сайтах, посвященных информационным технологиям, а также самых посещаемых общественно-политических, маркетинговых, деловых и финансовых интернет-ресурсах.
Топ-10 традиционно составляют иностранные бренды, мировые лидеры IT-сферы, однако в этом квартале представители российского рынка высоких технологий вплотную подобрались к вершине рейтинга. Вторую десятку в списке самых упоминаемых IT-брендов возглавляет 1С: отрыв от 10 места составил лишь 0,03%, а частота упоминаний увеличилась в полтора раза по сравнению с предыдущим кварталом. Столь высокое место российская компания в рейтинге Webscan Technologies занимает впервые. Примечательно, что усиление позиций не связано с какими-либо сенсационными новостями, которые обычно вызывают всплеск упоминаемости. Большинство публикаций относится к текущей деятельности компании, ее программными решениям для предприятий, а также разработке и локализацией компьютерных игр.
В первой десятке, несмотря на ее кажущуюся стабильность, продолжается битва титанов: если в прошлом квартале бренду Intel удалось потеснить Google, и выйти на второе место, то на этот раз Google отвоевал свои позиции. Компания представила в этом квартале несколько новых услуг (поиск в реальном времени, голосовой мобильный поиск на русском языке, поиск по статусам в Facebook), объявила о закрытии своего приложения Google Wave и продолжила споры с Китаем. Кроме того, в 2010 году Google была объявлена лучшим работодателем мира, что также инициировало целую серию публикаций. Бренд Intel при этом пропустил вперед не только Google, но и Apple. Детище Стива Джобса стало в сентябре второй по величине компанией в мире по уровню капитализации, чему было посвящено немало новостных выходов. Стоит также отметить, что бренд Apple традиционно засветился в интернет-СМИ в связи с множеством судебных процессов.
Что касается лидера рейтинга, бренда Microsoft, то, несмотря на удержанное первое место, частота его упоминаний несколько упала по сравнению с предыдущим кварталом. Это вполне объяснимо: в прошлом квартале львиная доля публикаций, в которых фигурировал бренд, была посвящена выходу на рынок новой операционной системы Windows 7, ключевого продукта компании. Основными поводами упоминания софтверного гиганта в III квартале стали подготовка к выпуску операционной системы для смартфонов Windows Phone 7, а также новость о том, что подозреваемый в шпионаже россиянин, депортированный в июле властями США в связи с нарушением иммиграционного законодательства, работал в Microsoft.
В рейтинге российских компаний самую высокую позицию занимает уже упоминавшийся 1С. Компания Softline уступила вторую строчку рейтинга IT-группе R-Style, которая поднялась с 4 места, поменявшись местами с «Лабораторией Касперского». В целом тройка лидеров рейтинга российских компаний не отличалась такими же громкими новостными поводами, как западные компании. Общий рост частоты упоминаний шел благодаря регулярной информационной активности, выпуску новых версий традиционных продуктов и услуг. Стоит также отметить, что наиболее заметный скачок, на 47 позиций, в третьем квартале продемонстрировала корпорация «Галактика», которая вошла в топ-5 ведущих разработчиков интегрированных систем автоматизации управления предприятием России.
| № | Изменение рейтинга | Бренд | Уровень упоминаемости (%) |
Изменения, % |
Категория |
| 1 | (+ 0) | Microsoft | 8,25 | ( -0,19 ) | Программное обеспечение |
| 2 | (+1) | 8,01 | ( +0,53 ) | Интернет-сервисы | |
| 3 | (+1) | Apple | 7,42 | ( +0,16 ) | Компьютеры |
| 4 | (-2) | Intel | 5,98 | ( -1,95 ) | Компьютеры |
| 5 | (+ 0) | Cisco | 5,15 | ( -1,75 ) | IT |
| 6 | (+ 0) | Samsung | 4,93 | ( +0,24 ) | Производители электроники |
| 7 | (+1) | Nokia | 3,13 | ( -0,05 ) | Производители электроники |
| 8 | (-1) | Sony | 3,03 | ( -0,25 ) | Производители электроники |
| 9 | (+ 0) | Nvidia | 2,89 | ( -0,13 ) | Компьютеры |
| 10 | (+3) | LG | 2,39 | ( +0,39 ) | Производители электроники |
| 11 | (+9) | 1С | 2,33 | ( +1,10 ) | Программное обеспечение |
| 12 | (-2) | AMD | 2,28 | ( -0,42 ) | Компьютеры |
| 13 | (-2) | IBM | 2,09 | ( -0,01 ) | Компьютеры |
| 14 | (+4) | HTC | 1,89 | ( +0,57 ) | Производители электроники |
| 15 | (+4) | Oracle | 1,8 | ( +0,52 ) | IT |
| 16 | (+ 0) | Motorola | 1,77 | ( +0,29 ) | Производители электроники |
| 17 | (-5) | Acer | 1,65 | ( -0,41 ) | Компьютеры |
| 18 | (-4) | Dell | 1,59 | ( -0,19 ) | Компьютеры |
| 19 | (-2) | Toshiba | 1,42 | ( +0,05 ) | Производители электроники |
| 20 | (-5) | ATI | 1,29 | ( -0,23 ) | Компьютеры |
| 21 | (+3) | Siemens | 1,13 | ( +0,15 ) | Производители электроники |
| 22 | (+24) | RIM | 1,07 | ( +0,66 ) | Производители электроники |
| 23 | (+19) | R-Style | 1,03 | ( +0,58 ) | IT |
| 24 | (+4) | SAP | 0,94 | ( +0,15 ) | Программное обеспечение |
| 25 | (-3) | Hewlett-Packard | 0,94 | ( -0,09 ) | Производители электроники |
| 26 | (-5) | Panasonic | 0,9 | ( -0,16 ) | Производители электроники |
| 27 | (+44) | Sun | 0,9 | ( +0,73 ) | Программное обеспечение |
| 28 | (+13) | D-link | 0,79 | ( +0,35 ) | Телекоммуникации |
| 29 | (+1) | Opera | 0,79 | ( +0,08 ) | Интернет-сервисы |
| 30 | (-5) | Softline | 0,77 | ( -0,15 ) | Программное обеспечение |
| 31 | (-5) | Лаборатория Касперского | 0,75 | ( -0,16 ) | Программное обеспечение |
| 32 | (+4) | Huawei | 0,73 | ( +0,13 ) | Телекоммуникации |
| 33 | (+1) | Philips | 0,72 | ( +0,06 ) | Производители электроники |
| 34 | (-11) | Gigabyte | 0,7 | ( -0,29 ) | IT |
| 35 | (+2) | Mitsubishi | 0,69 | ( +0,15 ) | Производители электроники |
| 36 | (-7) | Fujitsu | 0,69 | ( -0,07 ) | Производители электроники |
| 37 | (-10) | Sony Ericsson | 0,65 | ( -0,18 ) | Производители электроники |
| 38 | (+1) | Canon | 0,64 | ( +0,16 ) | Фотооборудование |
| 39 | (+1) | Palm | 0,6 | ( +0,13 ) | Компьютеры |
| 40 | (-7) | Symantec | 0,6 | ( -0,06 ) | Программное обеспечение |
| 41 | (+4) | EMC | 0,56 | ( +0,16 ) | Программное обеспечение |
| 42 | (-10) | Mozilla | 0,52 | ( -0,17 ) | Интернет-сервисы |
| 43 | (-8) | Alcatel | 0,43 | ( -0,21 ) | Производители электроники |
| 44 | (+6) | Viewsonic | 0,4 | ( +0,01 ) | Производители электроники |
| 45 | (-14) | NEC | 0,39 | ( -0,31 ) | Производители электроники |
| 46 | (+5) | АйТи | 0,35 | 0 | Системные интеграторы |
| 47 | (+25) | Gateway | 0,33 | ( +0,16 ) | Компьютеры |
| 48 | (-1) | Ситроникс | 0,33 | ( -0,07 ) | Производители электроники |
| 49 | (+30) | КРОК | 0,32 | ( +0,19 ) | Системные интеграторы |
| 50 | (+8) | Cnet | 0,32 | ( +0,03 ) | Программное обеспечение |
| 51 | (+5) | Abbyy | 0,31 | ( -0,01 ) | Программное обеспечение |
| 52 | (+3) | Asustek | 0,31 | ( -0,02 ) | Производители электроники |
| 53 | (+6) | MERLION | 0,3 | ( +0,04 ) | Дистрибьютор |
| 54 | (-16) | Seagate | 0,3 | ( -0,24 ) | Производители электроники |
| 55 | (-6) | APC | 0,29 | ( -0,11 ) | IT |
| 56 | (+7) | IBS | 0,28 | ( +0,05 ) | Системные интеграторы |
| 57 | (-5) | Tandberg | 0,28 | ( -0,07 ) | Телекоммуникации |
| 58 | (-4) | Adobe Systems | 0,26 | ( -0,06 ) | Программное обеспечение |
| 59 | (+7) | Ланит | 0,26 | ( +0,06 ) | Программное обеспечение |
| 60 | (+7) | Avaya | 0,24 | ( +0,05 ) | IT |
| 61 | (-8) | Xerox | 0,24 | ( -0,09 ) | Офисная техника |
| 62 | (+7) | Белый Ветер | 0,23 | ( +0,05 ) | Дистрибьютор |
| 63 | (+93) | Галактика | 0,23 | ( +0,22 ) | Программное обеспечение |
| 64 | (+19) | Информзащита | 0,22 | ( +0,10 ) | Системные интеграторы |
| 65 | (-8) | Novell | 0,22 | ( -0,07 ) | Программное обеспечение |
| 66 | (-22) | Lucent | 0,22 | ( -0,19 ) | IT |
| 67 | (-7) | Lotus | 0,21 | ( -0,03 ) | Программное обеспечение |
| 68 | (+ 0) | Olympus | 0,21 | ( +0,03 ) | Фотооборудование |
| 69 | (+68) | VIA | 0,19 | ( +0,18 ) | IT |
| 70 | (+7) | Астерос | 0,18 | ( +0,05 ) | IT |
| 71 | (+9) | Ай-Теко | 0,18 | ( +0,06 ) | Системные интеграторы |
| 72 | (+41) | Planet | 0,18 | ( +0,15 ) | IT |
| 73 | (-11) | Epson | 0,18 | ( -0,05 ) | Офисная техника |
| 74 | (-26) | Western Digital | 0,17 | ( -0,22 ) | IT |
| 75 | (+ 0) | Корус Консалтинг | 0,17 | ( +0,02 ) | Системные интеграторы |
| 76 | (-33) | BenQ | 0,17 | ( -0,26 ) | Производители электроники |
| 77 | ( - ) | Marvel | 0,16 | ( - ) | Дистрибьютор |
| 78 | (-5) | Kodak | 0,16 | ( +0,00 ) | Фотооборудование |
| 79 | (+13) | Netgear | 0,15 | ( +0,07 ) | IT |
| 80 | (+2) | РНТ | 0,15 | ( +0,02 ) | Системные интеграторы |
| 81 | (-16) | Микротест | 0,15 | ( -0,05 ) | Системные интеграторы |
| 82 | (-21) | Энвижн Груп | 0,14 | ( -0,10 ) | IT |
| 83 | (+57) | Bull | 0,13 | ( +0,12 ) | IT |
| 84 | (+13) | Кворум | 0,13 | ( +0,06 ) | Системные интеграторы |
| 85 | (-7) | Packard Bell | 0,13 | ( -0,01 ) | Компьютеры |
| 86 | (+39) | Армада | 0,12 | ( +0,10 ) | Программное обеспечение |
| 87 | (+20) | Infor | 0,12 | ( +0,06 ) | Программное обеспечение |
| 88 | (+24) | Digital Design | 0,11 | ( +0,07 ) | Системные интеграторы |
| 89 | (-3) | Paragon Software | 0,11 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 90 | (+6) | Leta Group | 0,11 | ( +0,03 ) | IT |
| 91 | (-21) | Инфосистемы Джет | 0,1 | ( -0,07 ) | Системные интеграторы |
| 92 | (-7) | 3Com | 0,1 | ( -0,02 ) | Телекоммуникации |
| 93 | (-2) | Linksys | 0,1 | ( +0,01 ) | Телекоммуникации |
| 94 | (+1) | СКБ Контур | 0,1 | ( +0,02 ) | Программное обеспечение |
| 95 | (-1) | Casio | 0,1 | ( +0,01 ) | Производители электроники |
| 96 | (-15) | Nortel | 0,09 | ( -0,04 ) | Телекоммуникации |
| 97 | (-23) | АМТ-Груп | 0,09 | ( -0,07 ) | Системные интеграторы |
| 98 | (+19) | Диасофт | 0,08 | ( +0,05 ) | Программное обеспечение |
| 99 | (+16) | Аквариус | 0,08 | ( +0,05 ) | Производители электроники |
| 100 | (+ 0) | Смарт Технологии | 0,08 | ( +0,01 ) | Программное обеспечение |
| 101 | (-17) | Accenture | 0,07 | ( -0,04 ) | IT-Консалтинг |
| 102 | (-3) | Аскон | 0,07 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 103 | (-14) | Micron | 0,07 | ( -0,03 ) | Производители электроники |
| 104 | (-40) | Compaq | 0,06 | ( -0,16 ) | Компьютеры |
| 105 | (+3) | ICL-КПО ВС | 0,06 | ( +0,01 ) | Системные интеграторы |
| 106 | (-8) | ZyXEL | 0,06 | ( -0,01 ) | Телекоммуникации |
| 107 | (-31) | GN Netcom | 0,06 | ( -0,08 ) | Производители электроники |
| 108 | (-20) | Cognitive Technologies | 0,06 | ( -0,04 ) | Программное обеспечение |
| 109 | (-19) | Verysell | 0,06 | ( -0,04 ) | IT-Консалтинг |
| 110 | (+10) | RAD | 0,06 | ( +0,03 ) | Программное обеспечение |
| 111 | (+15) | PeopleSoft | 0,06 | ( +0,04 ) | Программное обеспечение |
| 112 | (+27) | Macromedia | 0,06 | ( +0,05 ) | Программное обеспечение |
| 113 | (-7) | Tops BI | 0,06 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 114 | (-4) | Центр финансовых технологий | 0,05 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 115 | (+8) | DrWeb | 0,05 | ( +0,03 ) | Программное обеспечение |
| 116 | (-7) | Epam Systems | 0,04 | ( -0,01 ) | Программное обеспечение |
| 117 | (-30) | Kraftway | 0,04 | ( -0,06 ) | Компьютеры |
| 118 | (+13) | Ricoh | 0,04 | ( +0,03 ) | Офисная техника |
| 119 | (-1) | Рексофт | 0,04 | ( +0,01 ) | Программное обеспечение |
| 120 | (-6) | Centrino | 0,04 | ( +0,00 ) | Компьютеры |
| 121 | (+34) | Техноcерв | 0,04 | ( +0,03 ) | Системные интеграторы |
| 122 | (+2) | Форс-Центр разработки | 0,04 | ( +0,01 ) | Программное обеспечение |
| 123 | (-2) | ADP | 0,04 | ( +0,01 ) | IT |
| 124 | (-21) | Корпорация ЮНИ | 0,04 | ( -0,02 ) | Системные интеграторы |
| 125 | (-21) | Компьюлинк | 0,03 | ( -0,02 ) | Системные интеграторы |
| 126 | (+19) | Iskratel | 0,03 | ( +0,02 ) | Телекоммуникации |
| 127 | (-16) | Rover Computers | 0,03 | ( -0,02 ) | Компьютеры |
| 128 | (-26) | Minolta | 0,03 | ( -0,03 ) | Фотооборудование |
| 129 | (+64) | РЕТ | 0,03 | ( +0,03 ) | Дистрибьютор |
| 130 | (-25) | Trendnet | 0,03 | ( -0,03 ) | Телекоммуникации |
| 131 | (+1) | Rolsen | 0,03 | ( +0,01 ) | Производители электроники |
| 132 | (-5) | OKI | 0,02 | ( +0,01 ) | Офисная техника |
| 133 | (-17) | КАМИ | 0,02 | ( -0,01 ) | IT |
| 134 | (+12) | Navision | 0,02 | ( +0,01 ) | Программное обеспечение |
| 135 | (+51) | Hammer | 0,02 | ( +0,02 ) | Программное обеспечение |
| 136 | (+24) | Стинс Коман | 0,02 | ( +0,02 ) | Системные интеграторы |
| 137 | (-9) | РДТЕХ | 0,02 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 138 | (+19) | Lawson | 0,02 | ( +0,02 ) | Программное обеспечение |
| 139 | (-5) | SMC | 0,02 | ( +0,01 ) | Телекоммуникации |
| 140 | (+32) | Рапида | 0,02 | ( +0,02 ) | IT |
| 141 | (-11) | Инлайн Груп | 0,02 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 142 | (+6) | Рамэк | 0,02 | ( +0,01 ) | Системные интеграторы |
| 143 | (+24) | Baan | 0,02 | ( +0,02 ) | Программное обеспечение |
| 144 | (-25) | TDK | 0,02 | ( -0,01 ) | Производители электроники |
| 145 | (-16) | Нэта | 0,02 | ( +0,00 ) | IT |
| 146 | (+5) | Aladdin Software Security | 0,01 | ( +0,01 ) | Программное обеспечение |
| 147 | (-54) | SiS | 0,01 | ( -0,07 ) | Программное обеспечение |
| 148 | (-47) | SCO | 0,01 | ( -0,05 ) | Программное обеспечение |
| 149 | (+19) | Tektronix | 0,01 | ( +0,01 ) | IT |
| 150 | (+13) | Сайнер | 0,01 | ( +0,01 ) | Системные интеграторы |
| 151 | (+13) | Сибинтек | 0,01 | ( +0,01 ) | IT-Консалтинг |
| 152 | (+6) | Lexmark | 0,01 | ( +0,01 ) | Офисная техника |
| 153 | (-18) | Abit | 0,01 | ( -0,01 ) | Компьютеры |
| 154 | (-2) | Playfon | 0,01 | ( +0,00 ) | Интернет-сервисы |
| 155 | (+24) | TATA Consultancy | 0,01 | ( +0,01 ) | IT |
| 156 | (+10) | Transmeta | 0,01 | ( +0,00 ) | IT |
| 157 | (-7) | Прайм Груп | 0,01 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 158 | (-11) | Гарант-Парк-Интернет | 0,01 | ( +0,00 ) | Программное обеспечение |
| 159 | (-18) | Корпорация ПАРУС | 0 | ( -0,01 ) | Программное обеспечение |
| 160 | (-17) | ISG | 0 | ( -0,01 ) | IT |
| 161 | (+17) | Allied Telesyn | 0 | ( +0,00 ) | IT |
| 162 | (-13) | ECI | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 163 | (-41) | Maxtor | 0 | ( -0,02 ) | Производители электроники |
| 164 | (+11) | Micronet | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 165 | (+9) | Metric | 0 | ( +0,00 ) | Интернет-сервисы |
| 166 | (-28) | Авикомп Сервисез | 0 | ( -0,01 ) | Системные интеграторы |
| 167 | (+15) | UTStarcom | 0 | ( +0,00 ) | Производители электроники |
| 168 | (-14) | SonicWall | 0 | ( +0,00 ) | IT |
| 169 | (+2) | Erimex | 0 | ( +0,00 ) | Дистрибьютор |
| 170 | (+13) | Benefon | 0 | ( +0,00 ) | Производители электроники |
| 171 | (-9) | Парма-Телеком | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 172 | (+19) | РК-Телеком | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 173 | (-37) | Формоза | 0 | ( -0,01 ) | Компьютеры |
| 174 | (-13) | Форт Диалог | 0 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 175 | (-22) | Экопрог | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 176 | (-11) | Россервис | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 177 | (-18) | Степ Лоджик | 0 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 178 | (-45) | Acorp | 0 | ( -0,01 ) | Компьютеры |
| 179 | (+11) | Computer Mechanics | 0 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 180 | (+7) | Авикон Текнолоджис | 0 | ( +0,00 ) | Дистрибьютор |
| 181 | (-37) | Mirex | 0 | ( -0,01 ) | Производители электроники |
| 182 | (-12) | R.&K. | 0 | ( +0,00 ) | IT |
| 183 | (-41) | U.S. Robotics | 0 | ( -0,01 ) | Телекоммуникации |
| 184 | (-3) | Umax | 0 | ( +0,00 ) | Офисная техника |
| 185 | (-8) | Telia | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 186 | (-10) | Paradyne | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 187 | (-14) | Riello UPS | 0 | ( +0,00 ) | IT |
| 188 | (+ 0) | Entegrum | 0 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 189 | (-9) | AT&T | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 190 | (-6) | Compex | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 191 | (-6) | Corecess | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
| 192 | (-23) | Juniper Netscreen | 0 | ( +0,00 ) | IT |
| 193 | (-4) | Телеком-Сервис ИТ | 0 | ( +0,00 ) | Системные интеграторы |
| 194 | (-2) | ТелеСвязь | 0 | ( +0,00 ) | Телекоммуникации |
19.10.2010











Комментарии
Написать комментарий