Недельные аудитории национальных ТВ каналов. Россия. 3 квартал 2005
Недельные аудитории телеканалов. Россия, города с населением 100 тыс. чел. и более. 10 лет и старше
| Россия, 10+ | Тыс. чел. | % от всего населения |
| ТВ в целом | 59 484 | 95,2 |
| Первый канал | 52 980 | 84,8 |
| Россия | 48 918 | 78,3 |
| НТВ | 36 362 | 58,2 |
| СТС | 29 766 | 47,7 |
| ТНТ | 23 695 | 37,9 |
| РЕН-ТВ | 19 596 | 31,4 |
| ТВЦ | 11 156 | 17,9 |
| Культура | 10 486 | 16,8 |
| Спорт | 8 366 | 13,4 |
| МУЗ-ТВ | 7 698 | 12,3 |
| ТВ 3 | 7 466 | 12,0 |
| MTV | 5 860 | 9,4 |
| ДТВ | 5 461 | 8,7 |
| 7 ТВ | 2 701 | 4,3 |
| Рамблер | 1 451 | 2,3 |
Недельная аудитория канала - количество человек обычно смотрящих данный телеканал хотя бы один раз в неделю. Объем аудиторий представлен в процентах от городского (100+) населения России старше 10 лет.
11.11.2005











Комментарии
Написать комментарий