Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (01/10/2018 - 07/10/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 01/10/2018 - 07/10/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 11.8 | 2.2 | 7.5 | 17.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.5 | 2.5 | 9.6 | 14.5 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 7.9 | |
4 | НТВ | 9.3 | 1.6 | 6.6 | 12.8 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.9 | 2.6 | 4.4 | 7.8 | |
6 | РЕН ТВ | 5.5 | 2.7 | 7.0 | 4.6 | |
7 | ТНТ | 5.2 | 6.2 | 8.9 | 1.8 | |
8 | СТС | 4.7 | 10.7 | 7.1 | 1.6 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | 0.8 | 2.4 | 6.9 | |
10 | ТВ-3 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 1.5 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | |
12 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 2.1 |
13 | ЗВЕЗДА | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | |
14 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.2 | 17.5 | 1.6 | 0.5 |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | 14.6 | 1.3 | 0.4 | |
16 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 2.4 |
17 | МУЛЬТ | 1.6 | 11.9 | 1.6 | 0.3 | |
18 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 0.5 |
19 | РОССИЯ 24 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | |
20 | РОССИЯ К | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | |
21 | МИР | МИР | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
22 | Ю | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | |
23 | ЧЕ | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | |
24 | МОСКВА-24 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | |
25 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
26 | 2X2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | |
27 | СПАС | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
28 | СУПЕР | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
29 | 360° | 360° | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
30 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
31 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0.3 |
32 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
33 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Advertology.Ru
01.11.2018
Комментарии
Написать комментарий