Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (09/04/2018 - 15/04/2018)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/04/2018 - 15/04/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.0 | |
2 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 11.5 | |
3 | НТВ | 9.6 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.0 | |
5 | РЕН ТВ | 5.1 | |
6 | СТС | 4.9 | |
7 | ТНТ | 4.6 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.2 | |
9 | ТВ-3 | 3.2 | |
10 | ТВ ЦЕНТР | 2.8 | |
11 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.6 |
12 | ЗВЕЗДА | 2.5 | |
13 | РОССИЯ 24 | 2.4 | |
14 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.8 |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 |
16 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.7 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | |
18 | МУЛЬТ | 1.4 | |
19 | МИР | МИР | 1.2 |
20 | РОССИЯ К | 1.0 | |
21 | ЧЕ | 0.9 | |
22 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
23 | Ю | 0.7 | |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.5 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
26 | 2X2 | 0.5 | |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.3 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | СУПЕР | 0.1 | |
30 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 |
Advertology.Ru
30.05.2018
Комментарии
Написать комментарий