ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (09/04/2018 - 15/04/2018)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/04/2018 - 15/04/2018
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.2018 | Великолепный век | Воскресенье | 19:00:51 | 23:30:45 | 1.5 | 4.6 | |
2 | 13.04.2018 | Совсем другая жизнь | Пятница | 20:51:48 | 22:45:22 | 1.5 | 4.7 | |
3 | 10.04.2018 | Женский доктор 2 | Вторник | 19:58:04 | 20:53:46 | 1.1 | 3.2 | |
4 | 13.04.2018 | Счастливый билет | Пятница | 16:58:35 | 17:59:06 | 0.9 | 4.7 | |
5 | 14.04.2018 | У реки два берега. Продолжение | Суббота | 14:16:39 | 17:59:10 | 0.9 | 4.3 | |
6 | 09.04.2018 | Понять. Простить | Понедельник | 13:41:05 | 14:11:02 | 0.8 | 5.4 | |
7 | 14.04.2018 | У реки два берега | Суббота | 10:20:28 | 11:21:35 | 0.8 | 4.1 | |
8 | 11.04.2018 | Белые розы надежды | Среда | 17:05:10 | 17:59:06 | 0.7 | 3.7 | |
9 | 12.04.2018 | Восток-запад | Четверг | 20:53:37 | 22:55:11 | 0.7 | 2.2 | |
10 | 12.04.2018 | Седьмое небо | Четверг | 16:56:05 | 17:59:21 | 0.7 | 3.5 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.2018 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 20:20:41 | 21:08:52 | 1.0 | 2.8 | |
2 | 11.04.2018 | Морпехи | Среда | 16:03:23 | 16:27:44 | 1.0 | 5.5 | |
3 | 15.04.2018 | Война в Корее | Воскресенье | 16:50:58 | 17:00:08 | 1.0 | 4.0 | |
4 | 09.04.2018 | Загадки века | Понедельник | 20:45:17 | 21:35:32 | 0.9 | 2.7 | |
5 | 15.04.2018 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:11 | 18:40:12 | 0.9 | 3.3 | |
6 | 09.04.2018 | Специальный репортаж | Понедельник | 20:20:53 | 20:45:17 | 0.9 | 2.6 | |
7 | 09.04.2018 | Крылатый космос. Стратегия звездных войн | Понедельник | 18:43:38 | 19:34:23 | 0.9 | 3.1 | |
8 | 14.04.2018 | Государственная граница | Суббота | 22:53:45 | 23:00:03 | 0.8 | 2.8 | |
9 | 15.04.2018 | Новости дня | Воскресенье | 17:00:08 | 17:05:37 | 0.8 | 3.1 | |
10 | 15.04.2018 | Новости недели с Юрием Подкопаевым | Воскресенье | 09:00:10 | 09:28:25 | 0.8 | 4.7 |
2Х2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04.2018 | Губка Боб в квадратных штанишках | Среда | 17:41:13 | 17:52:09 | 0.3 | 1.4 | |
2 | 12.04.2018 | Симпсоны | Четверг | 21:33:54 | 21:54:04 | 0.3 | 0.8 | |
3 | 15.04.2018 | Время приключений | Воскресенье | 10:56:37 | 11:07:04 | 0.2 | 1.1 | |
4 | 12.04.2018 | Гриффины | Четверг | 20:59:40 | 21:27:40 | 0.2 | 0.6 | |
5 | 15.04.2018 | Футурама | Воскресенье | 19:21:37 | 19:42:42 | 0.2 | 0.5 | |
6 | 15.04.2018 | Унесенные призраками | Воскресенье | 15:30:37 | 17:48:41 | 0.1 | 0.6 | |
7 | 11.04.2018 | Семейный полюс | Среда | 19:44:38 | 20:06:58 | 0.1 | 0.5 | |
8 | 10.04.2018 | МульТВ | Вторник | 22:49:43 | 23:04:43 | 0.1 | 0.5 | |
9 | 09.04.2018 | Подозрительная Сова | Понедельник | 22:47:31 | 23:02:30 | 0.1 | 0.5 | |
10 | 11.04.2018 | Все о Кливленде | Среда | 09:27:58 | 09:48:13 | 0.1 | 1.0 |
ДОМ КИНО
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04.2018 | Сваты-5 | Четверг | 20:09:53 | 21:08:18 | ДОМ КИНО | 1.1 | 3.4 |
2 | 11.04.2018 | Сваты-4 | Среда | 19:11:07 | 20:06:53 | ДОМ КИНО | 1.1 | 3.5 |
3 | 15.04.2018 | Спортлото-82 | Воскресенье | 19:00:02 | 20:45:14 | ДОМ КИНО | 0.9 | 2.6 |
4 | 15.04.2018 | Весна на Заречной улице | Воскресенье | 17:10:05 | 19:00:02 | ДОМ КИНО | 0.6 | 2.2 |
5 | 15.04.2018 | Частный детектив, или операция "Кооперация" | Воскресенье | 20:45:14 | 22:30:09 | ДОМ КИНО | 0.5 | 1.6 |
6 | 14.04.2018 | Самая обаятельная и привлекательная | Суббота | 18:59:59 | 20:36:23 | ДОМ КИНО | 0.4 | 1.4 |
7 | 12.04.2018 | Ералаш | Четверг | 10:53:17 | 11:11:17 | ДОМ КИНО | 0.4 | 3.1 |
8 | 09.04.2018 | Улицы разбитых фонарей. Менты-10 | Понедельник | 22:00:23 | 22:55:31 | ДОМ КИНО | 0.4 | 1.4 |
9 | 14.04.2018 | Гараж | Суббота | 20:36:23 | 22:28:57 | ДОМ КИНО | 0.4 | 1.2 |
10 | 09.04.2018 | Афоня | Понедельник | 16:26:56 | 18:07:38 | ДОМ КИНО | 0.3 | 1.6 |
Advertology.Ru
30.05.2018
Комментарии
Написать комментарий