Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (09/10/2017 - 15/10/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/10/2017 - 15/10/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.3 | |
3 | НТВ | 9.9 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.0 | |
5 | ТНТ | 5.6 | |
6 | РЕН ТВ | 5.3 | |
7 | СТС | 4.9 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.2 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | |
10 | ТВ-3 | 2.8 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.7 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.4 |
13 | РОССИЯ 24 | 1.6 | |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | |
15 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.6 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.6 |
17 | МУЛЬТ | 1.5 | |
18 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 |
19 | РОССИЯ К | 1.1 | |
20 | МИР | МИР | 1.0 |
21 | ЧЕ | ЧЕ | 0.9 |
22 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.9 |
23 | Ю | 0.8 | |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
26 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
27 | 2X2 | 0.4 | |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.1 |
Advertology.Ru
29.11.2017
Комментарии
Написать комментарий