TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (05.11.2007 to 11.11.2007)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.11.2007 to 11.11.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.11.2007 to 11.11.2007
| Ежедневные новости | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
| 1 | 07.11.2007 | Среда | 21:00:00 | 21:40:11 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32,9 | 12,7 |
| 2 | 10.11.2007 | Суббота | 20:00:00 | 20:16:04 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 18,6 | 6,7 |
| 3 | 10.11.2007 | Суббота | 18:00:00 | 18:11:49 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,5 | 6,2 |
| 4 | 05.11.2007 | Понедельник | 19:00:00 | 19:35:05 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 14,5 | 5,4 |
| 5 | 08.11.2007 | Четверг | 20:00:00 | 20:29:43 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 12,1 | 4,8 |
| 6 | 06.11.2007 | Вторник | 19:38:51 | 19:59:10 | Местное время | РОССИЯ | 13,6 | 4,8 |
| 7 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:00:00 | 16:19:46 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 18,2 | 4,6 |
| 8 | 10.11.2007 | Суббота | 12:00:00 | 12:09:54 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,8 | 3,7 |
| 9 | 07.11.2007 | Среда | 22:45:00 | 23:11:58 | Сегодня вечером (22:45) | НТВ | 13,2 | 3,6 |
| 10 | 05.11.2007 | Понедельник | 13:00:00 | 13:22:23 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 15,9 | 3,4 |
| Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
| 1 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:00:00 | 21:57:21 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,5 | 8,5 |
| 2 | 11.11.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:17:08 | Вести недели | РОССИЯ | 19,6 | 8,1 |
| 3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:04:03 | 22:09:41 | Главный герой | НТВ | 16,1 | 6,3 |
| 4 | 11.11.2007 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:55:32 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 13,5 | 5,3 |
| 5 | 10.11.2007 | Суббота | 21:00:25 | 22:13:28 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 4,3 | 1,7 |
| 6 | 11.11.2007 | Воскресенье | 20:59:48 | 22:05:51 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 3,5 | 1,4 |
| 7 | 10.11.2007 | Суббота | 18:58:59 | 19:59:43 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 3,9 | 1,3 |
| 8 | 11.11.2007 | Воскресенье | 13:00:07 | 14:00:41 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 4,5 | 1 |
| 9 | 11.11.2007 | Воскресенье | 18:30:04 | 19:42:22 | Главное | ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 2,1 | 0,8 |
| 10 | 11.11.2007 | Воскресенье | 14:30:00 | 15:04:26 | События. Московская неделя | ТВ ЦЕНТР | 3,2 | 0,7 |
| Кинофильмы | ||||||||
| 1 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:28:33 | 23:22:20 | "Параграф 78. Пункт 2" х/ф | НТВ | 27,4 | 9,7 |
| 2 | 05.11.2007 | Понедельник | 19:37:10 | 21:28:33 | "Параграф 78" х/ф | НТВ | 20,3 | 8,2 |
| 3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:17:44 | 24:15:38 | "Курортный роман" х/ф | РОССИЯ | 27,9 | 7,3 |
| 4 | 08.11.2007 | Четверг | 19:41:49 | 21:43:52 | "Ворошиловский стрелок" х/ф | НТВ | 16,3 | 6,5 |
| 5 | 10.11.2007 | Суббота | 15:36:09 | 17:59:53 | "Женская работа с риском для жизни" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,7 | 5,6 |
| 6 | 09.11.2007 | Пятница | 22:41:32 | 24:48:46 | "Простые вещи" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,4 | 5,6 |
| 7 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:21:51 | 18:59:51 | "Телохранитель" х/ф | НТВ | 16,3 | 5 |
| 8 | 11.11.2007 | Воскресенье | 12:09:53 | 13:54:03 | "Назад в будущее-2" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,3 | 5 |
| 9 | 06.11.2007 | Вторник | 19:36:38 | 21:44:22 | "Дом на набережной" х/ф | НТВ | 11,9 | 4,7 |
| 10 | 05.11.2007 | Понедельник | 18:03:28 | 19:58:53 | "Жена Сталина" х/ф | РОССИЯ | 11,8 | 4,3 |
| Телесериалы | ||||||||
| 1 | 09.11.2007 | Пятница | 21:31:32 | 22:33:36 | "Капкан" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34,9 | 13,5 |
| 2 | 06.11.2007 | Вторник | 19:59:39 | 20:59:52 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,0 | 13,4 |
| 3 | 06.11.2007 | Вторник | 19:09:58 | 19:59:39 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,1 | 9 |
| 4 | 08.11.2007 | Четверг | 21:43:52 | 22:44:01 | "Морские дьяволы 2" сериал | НТВ | 18,8 | 7,3 |
| 5 | 08.11.2007 | Четверг | 18:32:13 | 19:35:59 | "Тайны следствия - 3" сериал | РОССИЯ | 22,2 | 6,8 |
| 6 | 06.11.2007 | Вторник | 20:38:23 | 22:49:17 | "Война и мир" сериал | РОССИЯ | 15,8 | 6,1 |
| 7 | 07.11.2007 | Среда | 20:00:00 | 21:00:23 | "Кадетство" сериал | СТС | 15,7 | 6,1 |
| 8 | 06.11.2007 | Вторник | 17:31:07 | 18:33:50 | "Ангел - хранитель" сериал | РОССИЯ | 19,4 | 4,9 |
| 9 | 11.11.2007 | Воскресенье | 17:57:41 | 18:59:46 | "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал | НТВ | 12,8 | 4,6 |
| 10 | 06.11.2007 | Вторник | 16:27:37 | 18:30:04 | "Возвращение Мухтара - 2" сериал | НТВ | 19,9 | 4,3 |
| Юмористические передачи | ||||||||
| 1 | 10.11.2007 | Суббота | 20:50:13 | 24:06:58 | "Кривое зеркало" | РОССИЯ | 27,4 | 9,6 |
| 2 | 10.11.2007 | Суббота | 17:59:26 | 19:58:53 | "Юмор года" | РОССИЯ | 28,3 | 9,3 |
| 3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:14:16 | 17:57:57 | "Измайловский парк" юмористический концерт | РОССИЯ | 24,8 | 6,9 |
| 4 | 10.11.2007 | Суббота | 23:01:30 | 23:29:15 | Наша Russia | ТНТ | 12,6 | 4 |
| 5 | 05.11.2007 | Понедельник | 23:00:27 | 23:28:42 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 11,2 | 3,3 |
| 6 | 11.11.2007 | Воскресенье | 11:52:34 | 12:21:05 | Городок | РОССИЯ | 17,1 | 3,3 |
| 7 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:03:13 | 23:04:36 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 9,5 | 3,1 |
| 8 | 11.11.2007 | Воскресенье | 10:05:58 | 10:58:43 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 15,2 | 2,7 |
| 9 | 11.11.2007 | Воскресенье | 09:06:59 | 10:05:58 | "Комната смеха" | РОССИЯ | 19,0 | 2,6 |
| 10 | 10.11.2007 | Суббота | 22:00:55 | 23:01:30 | Комеди Клаб | ТНТ | 6,8 | 2,5 |
| Музыкальные программы | ||||||||
| 1 | 10.11.2007 | Суббота | 18:11:49 | 20:58:56 | Праздничный концерт к Дню милиции | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,2 | 10,1 |
| 2 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:57:21 | 23:47:17 | "Фабрика звезд-7" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,8 | 6,3 |
| 3 | 10.11.2007 | Суббота | 15:29:49 | 17:59:26 | Праздничный концерт к Дню милиции | РОССИЯ | 25,3 | 6,1 |
| 4 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:56:41 | 23:34:20 | "Фабрика звезд-7". Концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,9 | 4,7 |
| 5 | 05.11.2007 | Понедельник | 15:13:29 | 17:04:34 | Юбилейный концерт ансамбля "Самоцветы" | РОССИЯ | 16,2 | 4 |
| 6 | 10.11.2007 | Суббота | 08:46:02 | 09:21:04 | Утренняя почта | РОССИЯ | 15,6 | 1,6 |
| 7 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:15:00 | 17:58:24 | Праздничный концерт, посвященный Дню Московской милиции | ТВ ЦЕНТР | 5,1 | 1,4 |
| 8 | 05.11.2007 | Понедельник | 10:00:00 | 13:00:59 | Дискотека 80-х | ТНТ | 6,0 | 1,2 |
| 9 | 05.11.2007 | Понедельник | 13:09:11 | 14:29:28 | "10 лет ТВЦ" праздничный концерт | ТВ ЦЕНТР | 5,2 | 1,1 |
| 10 | 10.11.2007 | Суббота | 07:18:59 | 08:03:47 | Играй, гармонь! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 1 |
| Гуманитарные программы | ||||||||
| 1 | 05.11.2007 | Понедельник | 10:10:02 | 10:29:53 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,2 | 3,6 |
| 2 | 11.11.2007 | Воскресенье | 10:53:27 | 11:27:54 | Их нравы | НТВ | 12,3 | 2,3 |
| 3 | 08.11.2007 | Четверг | 19:30:00 | 19:59:41 | Истории в деталях | СТС | 6,6 | 2,2 |
| 4 | 08.11.2007 | Четверг | 11:22:53 | 11:59:02 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,0 | 2 |
| 5 | 10.11.2007 | Суббота | 09:13:04 | 09:59:04 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,5 | 2 |
| 6 | 11.11.2007 | Воскресенье | 11:27:54 | 12:04:02 | Авиаторы | НТВ | 10,3 | 1,9 |
| 7 | 08.11.2007 | Четверг | 16:29:31 | 16:59:38 | Галилео | СТС | 11,6 | 1,7 |
| 8 | 11.11.2007 | Воскресенье | 12:04:02 | 12:41:07 | "Top Gear" | НТВ | 8,6 | 1,7 |
| 9 | 10.11.2007 | Суббота | 10:19:53 | 10:56:03 | "Главная дорога" | НТВ | 10,7 | 1,7 |
| 10 | 10.11.2007 | Суббота | 10:00:34 | 10:59:07 | Вокруг света | РОССИЯ | 9,0 | 1,4 |
| Социально-политические программы | ||||||||
| 1 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:17:08 | 21:47:13 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 30,6 | 12,2 |
| 2 | 10.11.2007 | Суббота | 20:04:36 | 21:03:55 | Максимум | НТВ | 22,9 | 8,4 |
| 3 | 08.11.2007 | Четверг | 22:33:50 | 23:41:25 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30,9 | 8,2 |
| 4 | 10.11.2007 | Суббота | 21:03:55 | 21:58:28 | Русские сенсации. "Отцы и звезды" | НТВ | 19,0 | 7,4 |
| 5 | 09.11.2007 | Пятница | 19:36:02 | 20:34:16 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 17,2 | 6,2 |
| 6 | 10.11.2007 | Суббота | 19:33:59 | 20:04:36 | Профессия - репортер | НТВ | 15,9 | 5,6 |
| 7 | 09.11.2007 | Пятница | 17:00:02 | 17:59:48 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,2 | 5,1 |
| 8 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:10:21 | 23:24:39 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 11,4 | 3,5 |
| 9 | 10.11.2007 | Суббота | 13:26:32 | 14:07:41 | "Особо опасен!" | НТВ | 19,8 | 3,4 |
| 10 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:23:02 | 17:01:58 | "Один день. Новая версия" с Кириллом Набутовым | НТВ | 12,3 | 3,1 |
| Спортивные программы | ||||||||
| 1 | 11.11.2007 | Воскресенье | 13:54:50 | 16:00:18 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,5 | 3,2 |
| 2 | 08.11.2007 | Четверг | 18:52:24 | 20:57:37 | Футбол. Кубок УЕФА-2007 | СПОРТ | 5,2 | 1,9 |
| 3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 14:59:31 | 15:54:05 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | СПОРТ | 7,3 | 1,7 |
| 4 | 11.11.2007 | Воскресенье | 13:40:03 | 16:16:33 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 5,9 | 1,3 |
| 5 | 10.11.2007 | Суббота | 24:20:53 | 26:13:11 | Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10,1 | 1,2 |
| 6 | 11.11.2007 | Воскресенье | 19:15:50 | 21:03:02 | Футбол России | СПОРТ | 2,8 | 1,1 |
| 7 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:16:33 | 17:27:10 | Футбольный клуб "Зенит". Чемпион 2007 | ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 4,1 | 1,1 |
| 8 | 10.11.2007 | Суббота | 25:43:36 | 26:32:24 | Микс-файт М-1. Бои без правил | НТВ | 14,8 | 1,1 |
| 9 | 11.11.2007 | Воскресенье | 14:52:41 | 14:59:31 | Дополнительное время | СПОРТ | 4,6 | 1 |
| 10 | 06.11.2007 | Вторник | 22:29:51 | 23:38:36 | Футбол. Лига чемпионов 2007/2008 | СПОРТ | 3,7 | 1 |
| Развлекательные программы | ||||||||
| 1 | 05.11.2007 | Понедельник | 19:11:56 | 20:59:50 | Минута славы | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,2 | 10,8 |
| 2 | 05.11.2007 | Понедельник | 17:59:36 | 19:10:56 | "Большие гонки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,1 | 10 |
| 3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 17:57:57 | 19:58:14 | Танцы на льду. Бархатный сезон | РОССИЯ | 25,6 | 9,7 |
| 4 | 10.11.2007 | Суббота | 21:20:23 | 24:20:05 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,9 | 9,6 |
| 5 | 09.11.2007 | Пятница | 19:01:26 | 19:59:48 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,6 | 8,8 |
| 6 | 09.11.2007 | Пятница | 20:57:02 | 23:12:53 | Ты-суперстар | НТВ | 21,3 | 7,9 |
| 7 | 09.11.2007 | Пятница | 22:34:23 | 22:41:32 | "Закрытый показ" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 7,8 |
| 8 | 09.11.2007 | Пятница | 18:17:08 | 19:01:26 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,0 | 7,2 |
| 9 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:59:38 | 17:58:36 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,7 | 7,1 |
| 10 | 10.11.2007 | Суббота | 21:58:28 | 22:48:24 | Ты не поверишь! | НТВ | 16,4 | 6,2 |
| Детские передачи | ||||||||
| 1 | 06.11.2007 | Вторник | 20:30:18 | 20:38:23 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 9,8 | 4 |
| 2 | 05.11.2007 | Понедельник | 11:45:31 | 12:54:47 | "Даффи Дак. Охотники за чудовищами" м/ф (Д) | СТС | 15,4 | 3,2 |
| 3 | 05.11.2007 | Понедельник | 12:59:55 | 14:16:28 | "Даффи Дак. Фантастический остров" м/ф (Д) | СТС | 11,6 | 2,5 |
| 4 | 05.11.2007 | Понедельник | 17:10:37 | 19:15:01 | "Унесенные призраками" м/ф (Д) | СТС | 7,3 | 2,4 |
| 5 | 09.11.2007 | Пятница | 15:03:00 | 15:24:47 | "Тимон и Пумба" м/сериал (Д) | СТС | 16,9 | 2,3 |
| 6 | 09.11.2007 | Пятница | 15:31:57 | 15:53:33 | "Чародейки" м/сериал | СТС | 16,1 | 2,3 |
| 7 | 05.11.2007 | Понедельник | 14:18:03 | 14:29:32 | "Том и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 10,3 | 2,3 |
| 8 | 05.11.2007 | Понедельник | 11:39:34 | 11:45:31 | "Даффи Дак. Ночь живой утки" м/ф (Д) | СТС | 11,0 | 2,2 |
| 9 | 05.11.2007 | Понедельник | 09:15:16 | 09:34:39 | "Винни Пух и день забот" м/ф (Д) | СТС | 15,7 | 2,2 |
| 10 | 06.11.2007 | Вторник | 14:34:29 | 14:54:51 | "Приключения Джекки Чана" м/сериал (Д) | СТС | 15,9 | 2,1 |
21.11.2007











Комментарии
Написать комментарий