Измерения

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (26.09.2005 - 02.10.2005)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.09.2005 - 02.10.2005
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 02.10.2005 Воскресенье 19:20:33 20:59:48 "Остаться в живых" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 36,1 13,4
2 26.09.2005 Понедельник 18:49:07 19:48:09 "Исцеление любовью" сериал РОССИЯ 41,4 12,9
3 26.09.2005 Понедельник 18:05:08 18:49:07 "Черная богиня" сериал РОССИЯ 47,4 11,9
4 27.09.2005 Вторник 20:57:37 21:58:03 "Каменская - 4. Тень прошлого" сериал РОССИЯ 30,7 11,6
5 27.09.2005 Вторник 20:02:45 20:59:40 "Не родись красивой" сериал СТС 28,4 10,3
6 27.09.2005 Вторник 21:58:03 22:58:14 "Атаман" сериал РОССИЯ 31,3 9,9
7 30.09.2005 Пятница 19:49:45 19:59:44 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 31,0 9,6
8 30.09.2005 Пятница 20:58:15 22:55:31 "Юрмала-2005" международный фестиваль юмора РОССИЯ 27,6 9,3
9 26.09.2005 Понедельник 21:00:00 21:30:05 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,2 9,3
10 30.09.2005 Пятница 21:24:47 23:22:27 "Госпожа горничная" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,6 9,3
11 01.10.2005 Суббота 19:29:34 19:55:21 Субботний Ералаш (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 31,2 8,8
12 02.10.2005 Воскресенье 21:18:53 21:39:48 "Специальный корреспондент" РОССИЯ 23,6 8,8
13 26.09.2005 Понедельник 21:30:05 22:35:48 "Убойная сила. "Мыс доброй надежды" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,1 8,7
14 01.10.2005 Суббота 21:20:14 23:08:03 "Умора-2005" концерт ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,9 8,2
15 26.09.2005 Понедельник 19:47:37 20:58:50 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,8 8,1
16 30.09.2005 Пятница 19:51:30 20:59:47 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,3 8,1
17 01.10.2005 Суббота 19:55:21 20:59:51 "Кто хочет стать миллионером?" телеигра ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,0 7,9
18 26.09.2005 Понедельник 19:49:16 19:59:49 Вести. Подробности РОССИЯ 24,2 7,9
19 02.10.2005 Воскресенье 18:05:53 19:59:45 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт РОССИЯ 25,5 7,7
20 02.10.2005 Воскресенье 20:00:00 21:18:53 Вести недели РОССИЯ 19,4 7,5
21 26.09.2005 Понедельник 20:00:00 20:28:54 Вести. (20:00). РОССИЯ 19,7 7,3
22 27.09.2005 Вторник 20:49:37 20:57:37 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 18,4 7,1
23 01.10.2005 Суббота 20:58:29 23:09:05 "Субботний вечер" концерт РОССИЯ 21,6 7,1
24 29.09.2005 Четверг 21:34:30 22:38:31 "Убойная сила-6" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,1 6,9
25 27.09.2005 Вторник 19:48:00 20:49:37 Вести. Специальный выпуск РОССИЯ 20,0 6,9
26 02.10.2005 Воскресенье 19:01:32 19:20:33 Воскресный Ералаш (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,6 6,8
27 02.10.2005 Воскресенье 21:57:48 24:17:02 "Миссия невыполнима - 2" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,0 6,6
28 02.10.2005 Воскресенье 21:39:48 23:48:51 "4 таксиста и собака" х/ф РОССИЯ 22,6 6,3
29 02.10.2005 Воскресенье 21:00:00 21:57:48 Время. Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,1 6,3
30 29.09.2005 Четверг 19:55:51 20:59:52 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,6 6,2
31 01.10.2005 Суббота 19:54:32 20:46:42 Максимум НТВ 19,6 6,1
32 28.09.2005 Среда 19:54:46 20:59:51 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,4 6,0
33 02.10.2005 Воскресенье 16:50:33 18:00:00 "Большие гонки" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,1 5,9
34 26.09.2005 Понедельник 22:35:48 23:42:49 "Подпольная торговля оружием" спецрасследование ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,3 5,8
35 28.09.2005 Среда 20:29:56 20:50:40 Местное время РОССИЯ 15,2 5,7
36 02.10.2005 Воскресенье 17:13:01 18:05:53 "Семья" х/ф РОССИЯ 23,5 5,7
37 28.09.2005 Среда 22:37:49 23:47:49 "Родить в шестьдесят" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,3 5,6
38 02.10.2005 Воскресенье 20:49:32 21:59:47 "Улицы разбитых фонарей VI" сериал НТВ 14,6 5,4
39 29.09.2005 Четверг 22:38:31 23:47:51 "Василий Шукшин. Последние 24 часа" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,1 5,3
40 30.09.2005 Пятница 17:09:40 18:03:18 "Обреченная стать звездой" сериал РОССИЯ 28,6 5,3
41 01.10.2005 Суббота 20:26:10 20:58:49 "Моя прекрасная няня" сериал СТС 16,2 5,3
42 01.10.2005 Суббота 18:10:15 19:29:34 "Новые песни о главном" концерт ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,7 5,2
43 02.10.2005 Воскресенье 18:00:00 19:01:32 Времена ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,6 5,2
44 01.10.2005 Суббота 18:57:41 19:51:15 "Секрет успеха" конкурс РОССИЯ 19,8 5,2
45 01.10.2005 Суббота 20:29:28 20:58:29 Честный детектив РОССИЯ 15,8 5,2
46 01.10.2005 Суббота 19:51:15 19:59:51 В городке РОССИЯ 17,2 5,1
47 30.09.2005 Пятница 18:14:04 19:51:30 "Кривое зеркало" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,8 5,0
48 02.10.2005 Воскресенье 15:43:26 16:50:33 Международный фестиваль юмора в Ялте ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,8 4,9
49 28.09.2005 Среда 18:47:18 19:54:46 "Узкий мост" т/сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,6 4,9
50 01.10.2005 Суббота 20:00:00 20:18:07 Вести в субботу (20:00) РОССИЯ 15,3 4,7
51 28.09.2005 Среда 20:59:42 21:27:19 "Люба, дети и завод" т/сериал СТС 12,1 4,7
52 27.09.2005 Вторник 12:00:00 14:54:58 Прямая линия с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным ПЕРВЫЙ КАНАЛ 34,2 4,6
53 02.10.2005 Воскресенье 17:00:00 17:13:01 Вести. (17:00) РОССИЯ 20,8 4,6
54 28.09.2005 Среда 16:57:46 17:59:55 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,3 4,6
55 01.10.2005 Суббота 14:20:04 16:00:00 "Безотцовщина" х/ф РОССИЯ 26,9 4,4
56 27.09.2005 Вторник 21:09:36 22:16:42 "Солдаты - 3" сериал РЕН-ТВ 11,9 4,4
57 02.10.2005 Воскресенье 20:59:50 23:08:49 "Цыпочка" х/ф СТС 13,1 4,3
58 02.10.2005 Воскресенье 19:53:47 20:27:16 Чистосердечное признание НТВ 11,6 4,3
59 01.10.2005 Суббота 15:37:01 17:26:11 "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-бич опять идут дожди" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,4 4,3
60 27.09.2005 Вторник 23:00:00 23:19:57 Вести + РОССИЯ 20,5 4,3
61 27.09.2005 Вторник 22:47:55 23:56:25 "Лубянка" д/сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,8 4,2
62 01.10.2005 Суббота 19:00:00 19:27:54 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 16,6 4,2
63 01.10.2005 Суббота 20:18:07 20:29:28 Зеркало РОССИЯ 12,9 4,1
64 28.09.2005 Среда 15:58:24 16:57:46 "Хозяйка судьбы" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,2 4,1
65 01.10.2005 Суббота 18:00:14 18:57:41 Аншлаг и К РОССИЯ 19,3 4,1
66 02.10.2005 Воскресенье 10:10:35 10:30:07 Непутевые заметки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,0 4,0
67 02.10.2005 Воскресенье 10:31:02 11:23:30 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,2 4,0
68 01.10.2005 Суббота 19:29:58 19:54:32 Профессия - репортер НТВ 14,1 4,0
69 28.09.2005 Среда 20:49:14 21:59:43 "Золотые парни" сериал НТВ 10,2 4,0
70 30.09.2005 Пятница 20:59:14 23:18:45 "Возмещение ущерба" х/ф СТС 11,9 3,9
71 01.10.2005 Суббота 20:59:37 22:57:10 "Счастливчик Гилмор" х/ф СТС 11,3 3,8
72 30.09.2005 Пятница 22:55:31 25:55:15 "Интердевочка" х/ф РОССИЯ 26,9 3,7
73 02.10.2005 Воскресенье 13:10:23 13:59:05 "Убойная сила. Будни африканского розыска" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,0 3,7
74 02.10.2005 Воскресенье 13:59:05 15:43:26 "С весельем и отвагой" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,6 3,6
75 02.10.2005 Воскресенье 21:00:36 22:01:37 "Дом - 2. Это любовь!" реалити-шоу ТНТ 9,9 3,6
76 27.09.2005 Вторник 23:19:57 24:16:17 "Боденский капкан. Смерть над озером" д/ф РОССИЯ 24,4 3,5
77 01.10.2005 Суббота 17:26:11 17:59:51 "Армен Джигарханян. Одинокий клоун" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,4 3,5
78 02.10.2005 Воскресенье 20:27:16 20:49:32 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 8,8 3,5
79 26.09.2005 Понедельник 18:00:00 18:09:57 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,8 3,4
80 28.09.2005 Среда 22:00:00 22:40:35 Сегодня вечером (22:00) НТВ 10,7 3,4
81 26.09.2005 Понедельник 22:41:14 23:48:01 "Воскресенье в женской бане" сериал НТВ 15,3 3,4
82 02.10.2005 Воскресенье 19:00:00 19:51:42 Сегодня. Итоговая программа с Кириллом Поздняковым НТВ 10,3 3,3
83 02.10.2005 Воскресенье 12:10:44 13:10:23 "Живой мир. Путешествие в жизнь" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,4 3,3
84 01.10.2005 Суббота 17:50:28 18:59:45 "Марш Турецкого" сериал НТВ 15,4 3,2
85 30.09.2005 Пятница 22:42:34 23:48:17 Совершенно секретно. Информация к размышлению НТВ 13,3 3,2
86 01.10.2005 Суббота 11:22:56 12:15:17 Сто к одному РОССИЯ 22,3 3,2
87 02.10.2005 Воскресенье 10:00:00 10:10:00 Новости. (10:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,8 3,2
88 29.09.2005 Четверг 15:31:14 16:28:54 "Оперативный псевдоним" сериал РОССИЯ 22,2 3,1
89 29.09.2005 Четверг 23:20:21 24:16:25 "Валерий Ободзинский. Неизвестная исповедь" д/ф РОССИЯ 20,2 3,1
90 27.09.2005 Вторник 09:09:55 10:20:16 "Убойная сила. "Мыс доброй надежды" сериал (повтор) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 40,6 3,1
91 01.10.2005 Суббота 13:45:36 15:36:28 КВН - 2005. Премьер лига ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,4 3,1
92 30.09.2005 Пятница 19:46:39 21:59:38 "Особо опасный преступник" х/ф НТВ 8,7 3,1
93 02.10.2005 Воскресенье 22:00:00 23:17:20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым НТВ 10,1 3,0
94 01.10.2005 Суббота 12:00:00 12:10:27 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,8 3,0
95 01.10.2005 Суббота 11:00:00 11:12:50 Вести. (11:00) РОССИЯ 20,8 2,9
96 01.10.2005 Суббота 22:00:00 22:50:46 Реальная политика НТВ 8,8 2,9
97 02.10.2005 Воскресенье 11:24:34 11:59:05 Веселые картинки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,6 2,9
98 30.09.2005 Пятница 09:00:00 09:12:42 Новости. (09:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 38,2 2,9
99 01.10.2005 Суббота 14:00:00 14:19:35 Вести. (14:00) РОССИЯ 18,7 2,9
100 02.10.2005 Воскресенье 17:07:07 20:56:45 "Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4" сериал СТС 9,2 2,8
TNS Gallup Media

13.10.2005

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

Уже 42% москвичей полностью игнорируют телевизорУже 42% москвичей полностью игнорируют телевизор
За последние семь лет каждый десятый москвич перестал включать телевизор. По данным свежего опроса Superjob, в 2025 году почти половина горожан его уже полностью игнорируют.
Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских...Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских...
Развитие личного бренда постепенно превращается в неотъемлемую характеристику успешного руководителя. Как выяснили эксперты hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications, сразу 40% управленцев разного уровня уделяют внимание своей публичности и имиджу в профессиональной среде. Еще 28% хотели бы это делать, однако пока к этому не приступили по разным причинам.
Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика...Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика...
E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе фешн-направления (одежда, обувь, аксессуары).
Бьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламуБьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламу
E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе косметики и парфюмерии.
ИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламыИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламы
ИИ-видео революционизируют рекламу! Узнайте, как нейросети создают низкобюджетные ролики с высоким качеством

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжитьПсихологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить
Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен.
Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (4)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.

Форум

на правах рекламы

17.12.2025 - 15:16
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация