ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (07/03/2016 - 13/03/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/03/2016 - 13/03/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2016 | Любовь и голуби | Вторник | 17:53:31 | 19:57:16 | 8.7 | 25.2 | |
| 2 | 11.03.2016 | Голос. Дети | Пятница | 21:30:12 | 23:20:30 | 8.4 | 24.5 | |
| 3 | 08.03.2016 | Время | Вторник | 21:00:12 | 21:24:38 | 7.7 | 20.1 | |
| 4 | 08.03.2016 | Юбилейный вечер Раймонда Паулса | Вторник | 19:57:16 | 21:00:05 | 7.3 | 19.0 | |
| 5 | 09.03.2016 | Пусть говорят | Среда | 19:53:23 | 20:58:42 | 6.7 | 17.8 | |
| 6 | 13.03.2016 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:54:43 | 20:58:55 | 5.7 | 15.0 | |
| 7 | 07.03.2016 | Красотка | Понедельник | 18:40:08 | 21:00:05 | 5.5 | 15.8 | |
| 8 | 11.03.2016 | Поле чудес | Пятница | 19:53:04 | 21:00:02 | 5.4 | 15.6 | |
| 9 | 08.03.2016 | Весна на Заречной улице | Вторник | 16:00:48 | 17:53:19 | 5.2 | 17.9 | |
| 10 | 08.03.2016 | Девчата | Вторник | 14:04:22 | 16:00:37 | 5.1 | 19.2 |
РОССИЯ 1
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2016 | Дневник свекрови | Четверг | 21:03:44 | 22:58:50 | 5.9 | 17.3 | |
| 2 | 13.03.2016 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:09 | 22:25:55 | 5.4 | 14.5 | |
| 3 | 07.03.2016 | Москва слезам не верит | Понедельник | 20:31:10 | 23:39:20 | 5.4 | 16.0 | |
| 4 | 13.03.2016 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:25:55 | 01:48:03 | 4.5 | 22.2 | |
| 5 | 10.03.2016 | Вести. (20:00) | Четверг | 20:00:07 | 21:03:44 | 4.3 | 12.0 | |
| 6 | 13.03.2016 | Братские узы | Воскресенье | 15:26:11 | 17:30:05 | 4.3 | 15.3 | |
| 7 | 12.03.2016 | Старшая жена | Суббота | 21:07:55 | 01:04:40 | 4.1 | 14.3 | |
| 8 | 12.03.2016 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:06 | 21:07:55 | 4.0 | 11.1 | |
| 9 | 09.03.2016 | Местное время | Среда | 19:35:04 | 19:58:39 | 3.9 | 11.7 | |
| 10 | 07.03.2016 | Петросян и женщины | Понедельник | 15:02:52 | 17:30:05 | 3.8 | 14.9 |
РОССИЯ 24
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2016 | Узники | Понедельник | 22:32:02 | 22:56:09 | 1.1 | 3.3 | |
| 2 | 13.03.2016 | Вести. Агитпроп | Воскресенье | 11:14:50 | 11:24:05 | 1.0 | 4.4 | |
| 3 | 07.03.2016 | Вести сейчас | Понедельник | 21:58:00 | 22:29:40 | 1.0 | 2.8 | |
| 4 | 07.03.2016 | Вести. Факты | Понедельник | 21:42:12 | 21:55:45 | 1.0 | 2.8 | |
| 5 | 11.03.2016 | Вести. Специальный репортаж | Пятница | 23:24:08 | 23:37:54 | 1.0 | 3.9 | |
| 6 | 07.03.2016 | Вести. Экономика | Понедельник | 13:30:00 | 13:36:41 | 0.9 | 3.7 | |
| 7 | 07.03.2016 | Вести. Экономика. События новой недели | Понедельник | 12:48:15 | 12:56:45 | 0.8 | 3.5 | |
| 8 | 12.03.2016 | Вести. Бесогон TV | Суббота | 16:22:06 | 16:54:42 | 0.8 | 3.2 | |
| 9 | 10.03.2016 | Вести. ГЕО экономика | Четверг | 22:36:24 | 22:46:43 | 0.8 | 2.6 | |
| 10 | 13.03.2016 | Вести. Транспорт | Воскресенье | 17:10:42 | 17:23:54 | 0.7 | 2.5 |
ТВ ЦЕНТР
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | Постскриптум | Суббота | 20:59:56 | 22:11:06 | 2.9 | 8.0 | |
| 2 | 12.03.2016 | Последний ход королевы | Суббота | 20:04:30 | 20:59:56 | 2.5 | 7.0 | |
| 3 | 12.03.2016 | Право знать! | Суббота | 22:11:06 | 23:39:43 | 1.9 | 6.2 | |
| 4 | 10.03.2016 | Право голоса | Четверг | 20:03:48 | 21:44:52 | 1.9 | 5.2 | |
| 5 | 07.03.2016 | Подруга особого назначения | Понедельник | 23:20:55 | 00:22:36 | 1.7 | 7.2 | |
| 6 | 11.03.2016 | Петровка, 38 | Пятница | 21:44:27 | 21:59:27 | 1.7 | 4.5 | |
| 7 | 12.03.2016 | Акваланги на дне | Суббота | 09:49:00 | 11:29:36 | 1.5 | 7.7 | |
| 8 | 09.03.2016 | Хроника гнусных времен | Среда | 18:48:35 | 19:39:49 | 1.5 | 5.0 | |
| 9 | 13.03.2016 | Умница, красавица | Воскресенье | 18:38:19 | 19:38:23 | 1.4 | 3.9 | |
| 10 | 12.03.2016 | Приступить к ликвидации | Суббота | 11:53:12 | 14:29:56 | 1.4 | 6.1 |
НТВ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | Ты не поверишь! | Суббота | 21:00:43 | 22:01:06 | 4.4 | 12.0 | |
| 2 | 12.03.2016 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:05 | 20:01:15 | 4.2 | 12.4 | |
| 3 | 13.03.2016 | Акценты недели | Воскресенье | 19:00:04 | 19:54:18 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 11.03.2016 | Пасечник | Пятница | 21:11:33 | 22:09:30 | 3.8 | 10.3 | |
| 5 | 11.03.2016 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Пятница | 19:46:44 | 20:15:14 | 3.8 | 11.4 | |
| 6 | 10.03.2016 | Говорим и показываем | Четверг | 17:58:47 | 18:58:23 | 3.7 | 13.9 | |
| 7 | 12.03.2016 | Новые русские сенсации. Секс-бомба в большом городе | Суббота | 20:01:15 | 21:00:43 | 3.6 | 10.0 | |
| 8 | 12.03.2016 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Суббота | 18:02:26 | 18:58:43 | 3.6 | 11.4 | |
| 9 | 13.03.2016 | Поздняков | Воскресенье | 19:54:18 | 20:06:26 | 3.6 | 9.3 | |
| 10 | 09.03.2016 | Сегодня вечером. (19:00) | Среда | 18:59:42 | 19:43:49 | 3.5 | 11.2 |
РОССИЯ К
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2016 | Кража | Воскресенье | 20:30:50 | 21:34:10 | 1.3 | 3.3 | |
| 2 | 12.03.2016 | Романтика романса | Суббота | 21:58:08 | 22:50:16 | 0.9 | 2.6 | |
| 3 | 13.03.2016 | Больше, чем любовь | Воскресенье | 11:56:31 | 12:35:14 | 0.8 | 3.4 | |
| 4 | 07.03.2016 | Начало прекрасной эпохи | Понедельник | 19:45:36 | 20:00:43 | 0.8 | 2.4 | |
| 5 | 08.03.2016 | Романтика романса. Гала-концерт | Вторник | 19:01:23 | 20:29:44 | 0.8 | 2.2 | |
| 6 | 13.03.2016 | Дельфины – гепарды морских глубин | Воскресенье | 13:06:25 | 13:56:24 | 0.8 | 3.4 | |
| 7 | 08.03.2016 | Андрей Миронов. Встреча в Концертной студии "Останкино" | Вторник | 20:57:55 | 22:38:26 | 0.8 | 2.2 | |
| 8 | 11.03.2016 | Искатели | Пятница | 20:16:24 | 21:00:26 | 0.8 | 2.2 | |
| 9 | 07.03.2016 | Унесенные ветром | Понедельник | 18:13:20 | 19:42:26 | 0.8 | 2.4 | |
| 10 | 07.03.2016 | Жених для Лауры | Понедельник | 21:30:54 | 22:58:53 | 0.8 | 2.2 |
EURONEWS
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2016 | Новости EuroNews (09:30) | Понедельник | 09:30:15 | 09:59:58 | 0.3 | 1.7 | |
| 2 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (07:30) | Суббота | 07:30:00 | 08:00:00 | 0.3 | 3.0 | |
| 3 | 08.03.2016 | Новости EuroNews (09:00) | Вторник | 08:59:59 | 09:30:09 | 0.3 | 1.5 | |
| 4 | 13.03.2016 | Новости EuroNews (08:30) | Воскресенье | 08:30:02 | 09:00:10 | 0.2 | 1.6 | |
| 5 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (07:00) | Суббота | 07:00:00 | 07:30:00 | 0.2 | 2.6 | |
| 6 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (08:00) | Суббота | 08:00:00 | 08:30:05 | 0.2 | 1.7 | |
| 7 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (06:30) | Суббота | 06:29:59 | 07:00:00 | 0.2 | 2.9 | |
| 8 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (05:30) | Суббота | 05:30:12 | 05:59:53 | 0.1 | 2.6 | |
| 9 | 12.03.2016 | Новости EuroNews (04:00) | Суббота | 04:00:07 | 04:30:02 | 0.1 | 2.6 | |
| 10 | 11.03.2016 | Новости EuroNews (02:30) | Пятница | 02:29:57 | 02:59:56 | 0.1 | 1.6 |
СТС
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2016 | Уральские пельмени | Вторник | 19:29:10 | 21:00:38 | 3.9 | 10.3 | |
| 2 | 13.03.2016 | 2012 | Воскресенье | 19:19:56 | 22:16:32 | 3.2 | 8.5 | |
| 3 | 10.03.2016 | Кухня | Четверг | 21:29:53 | 22:00:49 | 3.0 | 8.4 | |
| 4 | 07.03.2016 | Золушка | Понедельник | 18:18:24 | 20:22:29 | 2.9 | 8.6 | |
| 5 | 08.03.2016 | Железный человек 3 | Вторник | 21:00:38 | 23:20:56 | 2.8 | 8.0 | |
| 6 | 10.03.2016 | Кухня (повтор) | Четверг | 21:00:22 | 21:29:53 | 2.5 | 6.7 | |
| 7 | 13.03.2016 | Война миров Z | Воскресенье | 22:16:32 | 00:26:14 | 2.2 | 8.2 | |
| 8 | 12.03.2016 | Дивергент | Суббота | 20:59:58 | 23:32:15 | 2.1 | 6.3 | |
| 9 | 11.03.2016 | Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца | Пятница | 21:32:13 | 00:21:08 | 2.1 | 7.0 | |
| 10 | 12.03.2016 | Инсургент | Суббота | 23:32:30 | 01:40:46 | 1.9 | 10.4 |
ДОМАШНИЙ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | 1001 ночь | Суббота | 20:33:45 | 22:13:10 | 2.0 | 5.4 | |
| 2 | 11.03.2016 | Гадкий утенок | Пятница | 21:40:58 | 22:39:19 | 1.8 | 4.9 | |
| 3 | 09.03.2016 | Кривое зеркало души | Среда | 20:55:40 | 21:48:55 | 1.5 | 3.8 | |
| 4 | 13.03.2016 | Иллюзия счастья | Воскресенье | 19:00:55 | 22:52:47 | 1.4 | 3.7 | |
| 5 | 07.03.2016 | Ключи от счастья | Понедельник | 14:10:33 | 17:59:05 | 1.2 | 4.6 | |
| 6 | 08.03.2016 | Выйти замуж за генерала | Вторник | 19:00:56 | 22:40:55 | 1.2 | 3.2 | |
| 7 | 10.03.2016 | Право на любовь | Четверг | 19:00:55 | 22:41:45 | 1.2 | 3.4 | |
| 8 | 07.03.2016 | В полдень на пристани | Понедельник | 10:35:13 | 14:10:33 | 1.1 | 4.9 | |
| 9 | 10.03.2016 | Давай разведемся! | Четверг | 10:31:44 | 11:31:55 | 1.1 | 7.6 | |
| 10 | 07.03.2016 | Как выйти замуж за миллионера | Понедельник | 21:43:09 | 22:34:27 | 1.1 | 3.0 |
ТНТ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | Экстрасенсы ведут расследование | Суббота | 20:01:29 | 21:30:44 | 3.5 | 9.5 | |
| 2 | 09.03.2016 | Остров | Среда | 20:35:12 | 21:04:16 | 3.3 | 8.6 | |
| 3 | 11.03.2016 | Бородач. Понять и простить | Пятница | 22:02:24 | 22:33:48 | 3.0 | 8.5 | |
| 4 | 12.03.2016 | Холостяк | Суббота | 21:30:44 | 23:02:35 | 3.0 | 8.8 | |
| 5 | 11.03.2016 | Бородач. Понять и простить (повтор) | Пятница | 22:33:48 | 23:05:26 | 2.9 | 8.8 | |
| 6 | 11.03.2016 | Комеди Клаб | Пятница | 21:01:20 | 22:02:24 | 2.8 | 7.5 | |
| 7 | 08.03.2016 | Интерны | Вторник | 22:35:01 | 23:07:21 | 2.7 | 8.4 | |
| 8 | 13.03.2016 | Однажды в России | Воскресенье | 21:02:03 | 22:01:49 | 2.6 | 6.9 | |
| 9 | 09.03.2016 | Остров (Повтор) | Среда | 20:02:09 | 20:35:12 | 2.6 | 6.9 | |
| 10 | 07.03.2016 | Дом - 2. Город Любви | Понедельник | 23:20:28 | 00:20:20 | 2.5 | 10.6 |
ТВ-3
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | Разрушитель | Суббота | 19:00:06 | 21:18:18 | 1.3 | 3.8 | |
| 2 | 08.03.2016 | Робин Гуд | Вторник | 19:04:02 | 21:54:53 | 1.2 | 3.3 | |
| 3 | 09.03.2016 | Слепая | Среда | 17:31:04 | 18:01:55 | 1.2 | 5.4 | |
| 4 | 11.03.2016 | Человек-невидимка | Пятница | 18:59:19 | 20:02:39 | 1.1 | 3.6 | |
| 5 | 09.03.2016 | Гадалка | Среда | 17:02:59 | 17:30:04 | 1.1 | 5.3 | |
| 6 | 08.03.2016 | Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона | Вторник | 15:15:06 | 17:12:20 | 1.1 | 3.8 | |
| 7 | 11.03.2016 | Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой | Пятница | 17:55:26 | 18:59:19 | 1.1 | 3.9 | |
| 8 | 10.03.2016 | Менталист | Четверг | 22:06:53 | 23:00:51 | 1.0 | 3.2 | |
| 9 | 08.03.2016 | Библиотекарь-3 Проклятие Иудовой чаши | Вторник | 17:12:20 | 19:04:02 | 1.0 | 3.1 | |
| 10 | 07.03.2016 | Соломон Кейн | Понедельник | 20:57:23 | 22:57:53 | 0.9 | 2.7 |
МУЗ ТВ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2016 | 8 женщин | Понедельник | 16:54:23 | 17:00:21 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.1 |
| 2 | 07.03.2016 | Супердискотека 90-х | Понедельник | 17:00:21 | 20:20:43 | МУЗ ТВ | 0.3 | 0.9 |
| 3 | 08.03.2016 | Золотая лихорадка | Вторник | 13:00:15 | 14:55:29 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.9 |
| 4 | 13.03.2016 | Top 30. Русский крутяк недели | Воскресенье | 15:59:43 | 18:30:05 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
| 5 | 12.03.2016 | Check in | Суббота | 11:57:10 | 12:55:24 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.0 |
| 6 | 13.03.2016 | Русский чарт | Воскресенье | 11:00:12 | 11:58:11 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.9 |
| 7 | 08.03.2016 | Русские хиты. Чемпионы недели | Вторник | 11:02:47 | 12:55:38 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
| 8 | 12.03.2016 | Золото | Суббота | 09:46:20 | 10:25:16 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.1 |
| 9 | 07.03.2016 | Top 30. Крутяк недели | Понедельник | 11:58:27 | 14:26:11 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
| 10 | 08.03.2016 | Наше | Вторник | 16:59:13 | 19:00:16 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.6 |
ЗВЕЗДА
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2016 | Викинг | Воскресенье | 17:02:38 | 17:59:58 | 1.2 | 3.8 | |
| 2 | 13.03.2016 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:06 | 18:34:40 | 1.1 | 3.4 | |
| 3 | 13.03.2016 | Легенды советского сыска. Годы войны | Воскресенье | 21:09:05 | 21:59:45 | 1.1 | 2.9 | |
| 4 | 11.03.2016 | Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо | Пятница | 18:32:15 | 20:25:36 | 1.0 | 3.3 | |
| 5 | 12.03.2016 | Приказано уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" | Суббота | 17:03:12 | 18:00:01 | 1.0 | 3.5 | |
| 6 | 12.03.2016 | Новости дня | Суббота | 18:00:06 | 18:22:34 | 0.9 | 3.0 | |
| 7 | 11.03.2016 | Живите в радости | Пятница | 20:25:36 | 21:59:32 | 0.9 | 2.4 | |
| 8 | 11.03.2016 | Охотники за бриллиантами | Пятница | 17:02:55 | 17:59:34 | 0.9 | 3.7 | |
| 9 | 10.03.2016 | Авианесущие корабли Советского Союза | Четверг | 18:30:04 | 19:19:14 | 0.8 | 2.9 | |
| 10 | 07.03.2016 | Профессия - следователь | Понедельник | 17:03:08 | 17:59:30 | 0.8 | 2.9 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2016 | След | Четверг | 21:12:07 | 22:00:10 | 3.3 | 9.1 | |
| 2 | 09.03.2016 | Детективы | Среда | 19:40:48 | 20:21:21 | 2.7 | 7.5 | |
| 3 | 09.03.2016 | Сейчас (22:00) | Среда | 22:00:10 | 22:27:56 | 2.5 | 7.6 | |
| 4 | 13.03.2016 | Главное | Воскресенье | 18:00:10 | 19:45:56 | 2.1 | 6.2 | |
| 5 | 12.03.2016 | Отрыв | Суббота | 21:59:34 | 22:57:53 | 1.8 | 5.3 | |
| 6 | 07.03.2016 | Сейчас (18.30) | Понедельник | 18:30:11 | 18:42:07 | 1.7 | 5.5 | |
| 7 | 07.03.2016 | Максим Перепелица | Понедельник | 16:44:21 | 18:30:00 | 1.6 | 5.6 | |
| 8 | 07.03.2016 | Не хочу жениться | Понедельник | 15:07:10 | 16:44:21 | 1.5 | 6.1 | |
| 9 | 07.03.2016 | Серафима Прекрасная | Понедельник | 18:42:07 | 00:57:33 | 1.5 | 4.7 | |
| 10 | 13.03.2016 | Убойная сила | Воскресенье | 20:49:26 | 21:43:27 | 1.4 | 3.6 |
2Х2
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2016 | Симпсоны | Суббота | 21:44:32 | 21:50:20 | 0.3 | 0.9 | |
| 2 | 07.03.2016 | Друзья | Понедельник | 10:28:36 | 10:50:32 | 0.3 | 1.3 | |
| 3 | 12.03.2016 | Южный парк | Суббота | 23:15:50 | 23:39:24 | 0.3 | 1.0 | |
| 4 | 09.03.2016 | Американский папаша | Среда | 21:53:40 | 22:17:21 | 0.2 | 0.7 | |
| 5 | 09.03.2016 | Футурама | Среда | 22:21:40 | 22:44:23 | 0.2 | 0.7 | |
| 6 | 11.03.2016 | Губка Боб в квадратных штанишках | Пятница | 12:52:06 | 13:03:04 | 0.2 | 1.4 | |
| 7 | 08.03.2016 | Смотрящий | Вторник | 22:45:44 | 23:12:29 | 0.2 | 0.6 | |
| 8 | 07.03.2016 | Бессмертное кино | Понедельник | 22:45:30 | 23:12:10 | 0.2 | 0.5 | |
| 9 | 12.03.2016 | WWE (RAW hd) | Суббота | 00:09:25 | 00:59:25 | 0.2 | 0.8 | |
| 10 | 10.03.2016 | Время приключений | Четверг | 17:35:30 | 17:46:21 | 0.1 | 0.6 |
КАНАЛ DISNEY
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2016 | Храбрая сердцем | Вторник | 19:32:27 | 21:21:59 | 1.1 | 3.0 | |
| 2 | 11.03.2016 | Красавица и чудовище | Пятница | 19:32:47 | 21:16:37 | 1.1 | 3.1 | |
| 3 | 13.03.2016 | София Прекрасная | Воскресенье | 10:57:33 | 11:18:38 | 0.8 | 3.4 | |
| 4 | 08.03.2016 | Мулан-2 | Вторник | 17:54:02 | 19:30:26 | 0.8 | 2.4 | |
| 5 | 11.03.2016 | Леди Баг и Супер-Кот | Пятница | 18:16:23 | 18:38:07 | 0.7 | 2.8 | |
| 6 | 13.03.2016 | За бортом | Воскресенье | 21:09:52 | 23:21:54 | 0.7 | 2.1 | |
| 7 | 10.03.2016 | Финес и Ферб | Четверг | 18:38:51 | 19:00:26 | 0.7 | 2.5 | |
| 8 | 12.03.2016 | В стране невыученных уроков | Суббота | 12:03:38 | 12:22:59 | 0.7 | 3.2 | |
| 9 | 12.03.2016 | Волшебный мир Белль | Суббота | 19:30:19 | 21:24:11 | 0.7 | 1.9 | |
| 10 | 11.03.2016 | Звездные войны. Повстанцы | Пятница | 18:44:02 | 19:05:25 | 0.6 | 2.3 |
Ю
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2016 | Папа попал | Воскресенье | 18:59:02 | 20:58:33 | 0.6 | 1.5 | |
| 2 | 11.03.2016 | Я стесняюсь своего тела | Пятница | 21:16:56 | 23:09:27 | 0.5 | 1.3 | |
| 3 | 08.03.2016 | Топ-модель по-американски | Вторник | 21:50:19 | 22:45:58 | 0.3 | 1.0 | |
| 4 | 07.03.2016 | Ходячий замок | Понедельник | 22:43:58 | 01:02:08 | 0.3 | 1.4 | |
| 5 | 12.03.2016 | Спасите нашу семью | Суббота | 16:37:11 | 18:32:11 | 0.3 | 1.0 | |
| 6 | 11.03.2016 | В теме | Пятница | 23:09:27 | 23:39:58 | 0.3 | 1.0 | |
| 7 | 12.03.2016 | Три метра над уровнем неба: я тебя хочу | Суббота | 20:53:12 | 23:14:36 | 0.3 | 0.7 | |
| 8 | 13.03.2016 | Три метра над уровнем неба | Воскресенье | 20:58:33 | 23:19:26 | 0.3 | 0.7 | |
| 9 | 07.03.2016 | Сбежавшая невеста | Понедельник | 10:16:07 | 12:28:21 | 0.2 | 1.0 | |
| 10 | 10.03.2016 | Дорогая, мы убиваем детей | Четверг | 23:41:55 | 01:28:05 | 0.2 | 1.4 |
КАРУСЕЛЬ
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2016 | Маша и медведь | Понедельник | 20:11:22 | 20:18:08 | КАРУСЕЛЬ | 1.7 | 4.9 |
| 2 | 13.03.2016 | Лунтик и его друзья | Воскресенье | 19:40:06 | 19:54:57 | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | 4.2 |
| 3 | 07.03.2016 | Спокойной ночи, малыши! | Понедельник | 20:28:14 | 20:41:21 | КАРУСЕЛЬ | 1.5 | 4.2 |
| 4 | 08.03.2016 | Машкины страшилки | Вторник | 20:22:58 | 20:28:53 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 3.4 |
| 5 | 10.03.2016 | Ми-ми-мишки | Четверг | 20:19:26 | 20:30:28 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.5 |
| 6 | 13.03.2016 | Моланг | Воскресенье | 19:57:01 | 20:07:31 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.1 |
| 7 | 10.03.2016 | Барбоскины | Четверг | 19:59:41 | 20:19:12 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.4 |
| 8 | 07.03.2016 | Вспыш и чудо-машинки | Понедельник | 20:42:54 | 21:05:34 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.2 |
| 9 | 12.03.2016 | Свинка Пеппа | Суббота | 19:38:43 | 19:53:47 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | 3.1 |
| 10 | 13.03.2016 | Смешарики. Пинкод | Воскресенье | 17:06:20 | 17:32:34 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 3.5 |
RU.TV
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2016 | Тvой чарт | Вторник | 12:00:06 | 12:56:30 | RU.TV | 0.2 | 0.8 |
| 2 | 12.03.2016 | Топ-лист. Дети славе не помеха | Суббота | 15:03:36 | 15:19:46 | RU.TV | 0.2 | 0.8 |
| 3 | 11.03.2016 | Супер 10 | Пятница | 19:01:55 | 19:56:57 | RU.TV | 0.2 | 0.6 |
| 4 | 08.03.2016 | Хит за хитом | Вторник | 10:16:15 | 10:57:13 | RU.TV | 0.2 | 0.8 |
| 5 | 08.03.2016 | Пою любимой | Вторник | 11:00:15 | 11:56:17 | RU.TV | 0.2 | 0.7 |
| 6 | 13.03.2016 | Звезды русского радио | Воскресенье | 13:00:54 | 13:10:56 | RU.TV | 0.2 | 0.7 |
| 7 | 12.03.2016 | Караоке RU.TV | Суббота | 21:52:53 | 22:55:53 | RU.TV | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 08.03.2016 | Концертный зал RU TV | Вторник | 19:03:48 | 20:37:27 | RU.TV | 0.2 | 0.4 |
| 9 | 07.03.2016 | Золотой граммофон | Понедельник | 20:00:42 | 21:41:57 | RU.TV | 0.2 | 0.4 |
| 10 | 12.03.2016 | 100пудовый хит | Суббота | 15:23:21 | 15:59:23 | RU.TV | 0.2 | 0.6 |
ПЯТНИЦА
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2016 | Ревизорро-шоу | Среда | 18:57:55 | 20:04:29 | ПЯТНИЦА | 0.8 | 2.5 |
| 2 | 07.03.2016 | Орел & решка. Неизведанная Европа | Понедельник | 10:59:04 | 11:59:35 | ПЯТНИЦА | 0.7 | 2.9 |
| 3 | 12.03.2016 | Ревизорро | Суббота | 21:59:52 | 22:59:59 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.9 |
| 4 | 08.03.2016 | Орел & решка | Вторник | 11:43:47 | 12:59:12 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 2.4 |
| 5 | 07.03.2016 | Орел & решка. Кругосветка | Понедельник | 18:56:07 | 20:00:12 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.8 |
| 6 | 07.03.2016 | Орел & решка. Неизданное | Понедельник | 20:01:06 | 21:00:32 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.6 |
| 7 | 11.03.2016 | Верю не верю | Пятница | 18:58:28 | 20:00:06 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.8 |
| 8 | 11.03.2016 | Орел & решка. Кругосветка (повтор) | Пятница | 21:00:03 | 22:02:16 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 1.5 |
| 9 | 11.03.2016 | Орел & решка. Юбилейный | Пятница | 20:00:06 | 21:00:03 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 1.4 |
| 10 | 08.03.2016 | Золото дураков | Вторник | 13:58:12 | 16:06:19 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 1.8 |
27.04.2016











Комментарии
Написать комментарий