TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (28.12.2009 - 03.01.2010)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28.12.2009 - 03.01.2010
| № | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | 31.12.2009 | Четверг | 42.5 | 19.8 | |
| 2 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 1 | 31.12.2009 | Четверг | 36.1 | 15.1 | |
| 3 | Ирония судьбы. Продолжение х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 36 | 14.3 | |
| 4 | Оливье-шоу новогодняя ночь-2010 на Первом | 31.12.2009 | Четверг | 32.3 | 13.9 | |
| 5 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | 31.12.2009 | Четверг | 29.8 | 13.9 | |
| 6 | Время | 03.01.2010 | Воскресенье | 27.4 | 11.2 | |
| 7 | Юмор года | 01.01.2010 | Пятница | 28.6 | 11.1 | |
| 8 | Красотка х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 28.5 | 10.9 | |
| 9 | Большая разница шоу | 01.01.2010 | Пятница | 29.6 | 10.8 | |
| 10 | Ирония судьбы, или с легким паром х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 28.8 | 10.7 | |
| 11 | Новогодний парад Звезд | 31.12.2009 | Четверг | 25.3 | 10.7 | |
| 12 | Сваты сериал | 29.12.2009 | Вторник | 29.7 | 10.6 | |
| 13 | Минута славы. Новогодний гала - концерт | 03.01.2010 | Воскресенье | 25.8 | 9.9 | |
| 14 | Золушка х/ф (Д) | 01.01.2010 | Пятница | 31.9 | 9.8 | |
| 15 | Кто хочет стать Максимом Галкиным телеигра | 02.01.2010 | Суббота | 24.3 | 9.6 | |
| 16 | Иван Васильевич меняет профессию х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 30.3 | 9.1 | |
| 17 | Песня года- 2009 | 01.01.2010 | Пятница | 26.4 | 9.1 | |
| 18 | Вести. (20:00) | 02.01.2010 | Суббота | 23.9 | 9.1 | |
| 19 | Доярка из Хацапетовки х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 28.6 | 8.6 | |
| 20 | Поле чудес | 30.12.2009 | Среда | 23.8 | 8.5 | |
| 21 | Новости. (12:00 сб, вск) | 01.01.2010 | Пятница | 31.8 | 8.4 | |
| 22 | Вести. (14:00) | 01.01.2010 | Пятница | 29.1 | 8.4 | |
| 23 | Кармелита. Цыганская страсть сериал | 29.12.2009 | Вторник | 25.2 | 8.2 | |
| 24 | Крепкий орешек-4 х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 23.4 | 8.2 | |
| 25 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 25.5 | 8.1 | |
| 26 | Пусть говорят ток-шоу | 28.12.2009 | Понедельник | 23.3 | 8 | |
| 27 | Золотой ключик мюзикл | 31.12.2009 | Четверг | 20 | 8 | |
| 28 | Стиляги х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 23 | 7.9 | |
| 29 | Человек-паук-3. Враг в отражении х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 22.1 | 7.9 | |
| 30 | Кунг-фу панда. Секреты неистовой пятерки м/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 24.9 | 7.7 | |
| 31 | Крем сериал | 03.01.2010 | Воскресенье | 19.2 | 7.7 | |
| 32 | Большие гонки. История наших побед | 03.01.2010 | Воскресенье | 22.6 | 7.6 | |
| 33 | Веселого Мадагаскара м/ф (Д) | 01.01.2010 | Пятница | 25.6 | 7.5 | |
| 34 | Бриллиантовая рука х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 20.3 | 7.5 | |
| 35 | Вечерние новости | 31.12.2009 | Четверг | 23.5 | 7.4 | |
| 36 | Церемония вручения премии Золотой Граммофон | 01.01.2010 | Пятница | 20 | 7.4 | |
| 37 | Новогодняя ночь 2010 на Первом канале | 31.12.2009 | Четверг | 25.2 | 7.1 | |
| 38 | Операция Ы и другие приключения Шурика х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 23.2 | 7.1 | |
| 39 | Девчата х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 24.2 | 6.8 | |
| 40 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 2 | 31.12.2009 | Четверг | 30.3 | 6.6 | |
| 41 | Новогодний концерт Михаила Задорнова | 02.01.2010 | Суббота | 19.1 | 6.6 | |
| 42 | Гарри Поттер и орден Феникса х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 23.5 | 6.4 | |
| 43 | Мой х/ф | 30.12.2009 | Среда | 20.5 | 6.3 | |
| 44 | Один дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 23.7 | 6.2 | |
| 45 | Однажды будет любовь сериал | 29.12.2009 | Вторник | 23.3 | 6.2 | |
| 46 | Мадагаскар-2 м/ф (Д) | 01.01.2010 | Пятница | 22.2 | 6.2 | |
| 47 | Джентельмены удачи х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 19.5 | 6.2 | |
| 48 | Литейный сериал | 28.12.2009 | Понедельник | 17.8 | 6.2 | |
| 49 | Карнавальная ночь с Максимом Авериным | 31.12.2009 | Четверг | 14.9 | 6.2 | |
| 50 | Кунг-фу панда м/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 21.6 | 6.1 | |
| 51 | Две звезды. Новогодний выпуск | 31.12.2009 | Четверг | 23.8 | 6 | |
| 52 | Жди меня | 28.12.2009 | Понедельник | 19.3 | 6 | |
| 53 | Давай поженимся! | 30.12.2009 | Среда | 24.8 | 5.9 | |
| 54 | Местное время | 29.12.2009 | Вторник | 16.6 | 5.9 | |
| 55 | Тариф Новогодний х/ф | 30.12.2009 | Среда | 16.5 | 5.9 | |
| 56 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 29.12.2009 | Вторник | 15.9 | 5.9 | |
| 57 | След сериал | 29.12.2009 | Вторник | 18 | 5.7 | |
| 58 | Глухарь. Приходи, Новый год! сериал | 31.12.2009 | Четверг | 14.9 | 5.7 | |
| 59 | Спальный район сериал | 28.12.2009 | Понедельник | 15.8 | 5.6 | |
| 60 | Ледниковый период-2. Глобальное потепление м/ф (Д) | 31.12.2009 | Четверг | 25.3 | 5.5 | |
| 61 | Сегодня вечером. (19:00) | 03.01.2010 | Воскресенье | 14.7 | 5.5 | |
| 62 | Морозко х/ф (Д) | 31.12.2009 | Четверг | 27.2 | 5.3 | |
| 63 | Лучшие песни 2009 | 31.12.2009 | Четверг | 24 | 5.3 | |
| 64 | Смеяться разрешается. Юмористический концерт | 03.01.2010 | Воскресенье | 17.4 | 5.3 | |
| 65 | Федеральный судья | 29.12.2009 | Вторник | 23.4 | 5.2 | |
| 66 | Криминальные хроники | 28.12.2009 | Понедельник | 19.1 | 5.1 | |
| 67 | Один дома х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 18.9 | 5.1 | |
| 68 | Обитаемый остров х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 16.6 | 5.1 | |
| 69 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | 31.12.2009 | Четверг | 10.9 | 5.1 | |
| 70 | Бедная Саша х/ф (Д) | 02.01.2010 | Суббота | 24.5 | 5 | |
| 71 | Обитаемый остров. Схватка х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 15.2 | 5 | |
| 72 | Смак | 01.01.2010 | Пятница | 19.2 | 4.9 | |
| 73 | Старые песни о главном | 02.01.2010 | Суббота | 16.2 | 4.8 | |
| 74 | Новости. (18:00 сб, вск) | 01.01.2010 | Пятница | 13.9 | 4.7 | |
| 75 | Вести. Дежурная часть | 30.12.2009 | Среда | 17.5 | 4.6 | |
| 76 | Операция С Новым годом х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 21 | 4.5 | |
| 77 | Властелин колец: братство кольца х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 16.4 | 4.5 | |
| 78 | Дом-монстр м/ф | 02.01.2010 | Суббота | 11.7 | 4.5 | |
| 79 | Пес Барбос и необычный кросс х/ф | 02.01.2010 | Суббота | 18.4 | 4.4 | |
| 80 | Москва. Центральный округ сериал | 02.01.2010 | Суббота | 13.7 | 4.4 | |
| 81 | Паутина сериал | 03.01.2010 | Воскресенье | 11.5 | 4.4 | |
| 82 | Следствие вели... с Леонидом Каневским (повтор) | 03.01.2010 | Воскресенье | 17.4 | 4.3 | |
| 83 | Обзор | 28.12.2009 | Понедельник | 16 | 4.3 | |
| 84 | Суперстар представляет. Люба-Любонька, Любовь. Концерт-исповедь | 03.01.2010 | Воскресенье | 15.6 | 4.3 | |
| 85 | Детективы сериал | 30.12.2009 | Среда | 20.6 | 4.2 | |
| 86 | Сегодня днем. (13:00) | 03.01.2010 | Воскресенье | 16.7 | 4.2 | |
| 87 | Волна всемирного потопа д/ф | 28.12.2009 | Понедельник | 14.4 | 4.2 | |
| 88 | Любовь-Морковь-2 х/ф | 03.01.2010 | Воскресенье | 11.5 | 4.2 | |
| 89 | Маршрут сериал | 02.01.2010 | Суббота | 11.4 | 4.2 | |
| 90 | Солдаты неудачи х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 19 | 4.1 | |
| 91 | Возвращение Мухтара - 2 сериал | 30.12.2009 | Среда | 17 | 4.1 | |
| 92 | Старые клячи х/ф | 01.01.2010 | Пятница | 11.7 | 4.1 | |
| 93 | Маргоша сериал | 30.12.2009 | Среда | 10.9 | 4.1 | |
| 94 | Карнавальная ночь х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 24.7 | 3.9 | |
| 95 | Новости. (10:00 сб, вск) | 02.01.2010 | Суббота | 24.4 | 3.9 | |
| 96 | Обручальное кольцо сериал | 29.12.2009 | Вторник | 22.3 | 3.9 | |
| 97 | Среда обитания. Праздник живота д/ф | 29.12.2009 | Вторник | 13.3 | 3.8 | |
| 98 | Дом на Озерной т/сериал | 29.12.2009 | Вторник | 10.3 | 3.8 | |
| 99 | Новости. (12:00) | 31.12.2009 | Четверг | 18.3 | 3.7 | |
| 100 | Ласковый май х/ф | 31.12.2009 | Четверг | 11.3 | 3.6 |
13.01.2010











Комментарии
Написать комментарий