TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (19.11.2007 to 25.11.2007)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19.11.2007 to 25.11.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19.11.2007 to 25.11.2007
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 22.11.2007 | Четверг | 21:00:00 | 21:33:26 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,1 | 11,1 |
2 | 21.11.2007 | Среда | 23:53:41 | 23:59:45 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,1 | 5,2 |
3 | 24.11.2007 | Суббота | 19:00:00 | 19:34:30 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 14,5 | 4,9 |
4 | 24.11.2007 | Суббота | 20:00:00 | 20:16:17 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 12,6 | 4,7 |
5 | 23.11.2007 | Пятница | 19:38:34 | 19:58:50 | Местное время | РОССИЯ | 13,9 | 4,6 |
6 | 23.11.2007 | Пятница | 20:00:01 | 20:52:20 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 11,5 | 4,4 |
7 | 22.11.2007 | Четверг | 18:00:00 | 18:24:29 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,1 | 3,7 |
8 | 19.11.2007 | Понедельник | 12:00:00 | 12:19:32 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,4 | 3,4 |
9 | 23.11.2007 | Пятница | 17:00:00 | 17:35:01 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 16,1 | 3,2 |
10 | 24.11.2007 | Суббота | 16:00:00 | 16:20:48 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 14,7 | 3,2 |
Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
1 | 21.11.2007 | Среда | 21:35:31 | 21:41:57 | Однако | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,8 | 11,1 |
2 | 25.11.2007 | Воскресенье | 20:59:39 | 22:08:07 | Главный герой | НТВ | 20,6 | 7,9 |
3 | 25.11.2007 | Воскресенье | 21:00:00 | 22:11:42 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,4 | 7,8 |
4 | 25.11.2007 | Воскресенье | 18:59:59 | 19:52:22 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 15,4 | 5,9 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 18:00:00 | 19:01:40 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 5,3 |
6 | 25.11.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:09:19 | Вести недели | РОССИЯ | 11,1 | 4,6 |
7 | 24.11.2007 | Суббота | 18:58:59 | 20:05:22 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 4,6 | 1,6 |
8 | 24.11.2007 | Суббота | 21:00:02 | 22:11:37 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 3,9 | 1,5 |
9 | 25.11.2007 | Воскресенье | 21:00:19 | 22:02:50 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 3,1 | 1,2 |
10 | 25.11.2007 | Воскресенье | 13:00:25 | 14:06:46 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 4,7 | 1 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 25.11.2007 | Воскресенье | 21:50:58 | 23:55:10 | "Свои дети" х/ф | РОССИЯ | 24,5 | 7,4 |
2 | 25.11.2007 | Воскресенье | 14:40:32 | 16:33:56 | "Одиночество любви" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,6 | 6,2 |
3 | 25.11.2007 | Воскресенье | 17:21:34 | 19:59:10 | "Иностранцы" х/ф | РОССИЯ | 15,2 | 5,3 |
4 | 24.11.2007 | Суббота | 20:22:18 | 22:55:08 | "Все должны умереть" х/ф | РОССИЯ | 14,0 | 5,3 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 14:39:04 | 16:36:03 | "Гусарская баллада" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,2 | 5,1 |
6 | 23.11.2007 | Пятница | 23:09:19 | 25:09:24 | "В осаде-2: темная территория" х/ф | НТВ | 21,3 | 4,1 |
7 | 23.11.2007 | Пятница | 21:00:28 | 22:45:15 | "Медальон" х/ф | СТС | 10,1 | 3,7 |
8 | 23.11.2007 | Пятница | 23:31:26 | 25:24:28 | "Путешествие с домашними животными" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 3,5 |
9 | 24.11.2007 | Суббота | 14:02:46 | 15:59:48 | "Я тебя обожаю..." х/ф | НТВ | 16,7 | 3,2 |
10 | 24.11.2007 | Суббота | 23:30:16 | 26:01:45 | "Испанский английский" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,6 | 3 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 21.11.2007 | Среда | 21:41:57 | 22:50:00 | "Диверсант. Конец войны" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 42,2 | 15,1 |
2 | 22.11.2007 | Четверг | 19:59:05 | 20:59:48 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,5 | 13,4 |
3 | 19.11.2007 | Понедельник | 19:10:49 | 19:57:39 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,5 | 8,4 |
4 | 19.11.2007 | Понедельник | 20:40:27 | 21:43:36 | "Последнее путешествие Синдбада" сериал | НТВ | 19,3 | 7,8 |
5 | 19.11.2007 | Понедельник | 18:37:07 | 19:38:17 | "Тайны следствия - 3" сериал | РОССИЯ | 23,6 | 7,6 |
6 | 20.11.2007 | Вторник | 19:39:20 | 20:42:47 | "Улицы разбитых фонарей. Менты-8" сериал | НТВ | 18,9 | 7 |
7 | 21.11.2007 | Среда | 18:34:06 | 19:37:38 | "Тайны следствия - 4" сериал | РОССИЯ | 23,3 | 7 |
8 | 19.11.2007 | Понедельник | 21:43:36 | 22:44:07 | "Морские дьяволы" сериал | НТВ | 16,4 | 5,9 |
9 | 20.11.2007 | Вторник | 20:00:00 | 20:59:33 | "Кадетство" сериал | СТС | 14,0 | 5,5 |
10 | 19.11.2007 | Понедельник | 17:36:08 | 18:37:07 | "Ангел - хранитель" сериал | РОССИЯ | 20,0 | 5,2 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 23.11.2007 | Пятница | 21:00:25 | 23:09:53 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 20,5 | 7,3 |
2 | 23.11.2007 | Пятница | 21:30:11 | 23:24:10 | "Юмор года" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 7 |
3 | 24.11.2007 | Суббота | 23:04:08 | 23:30:31 | Наша Russia | ТНТ | 16,4 | 4,8 |
4 | 23.11.2007 | Пятница | 22:58:59 | 23:26:50 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 12,4 | 3,5 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 22:01:44 | 23:04:08 | Комеди Клаб | ТНТ | 9,2 | 3,3 |
6 | 25.11.2007 | Воскресенье | 22:04:28 | 23:07:01 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 9,0 | 2,9 |
7 | 25.11.2007 | Воскресенье | 11:52:17 | 12:20:59 | Городок | РОССИЯ | 15,2 | 2,9 |
8 | 25.11.2007 | Воскресенье | 10:06:04 | 10:59:51 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 15,8 | 2,9 |
9 | 24.11.2007 | Суббота | 23:30:31 | 24:36:52 | Убойная лига | ТНТ | 14,0 | 2,5 |
10 | 25.11.2007 | Воскресенье | 09:07:24 | 10:06:04 | "Комната смеха" | РОССИЯ | 18,2 | 2,4 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 24.11.2007 | Суббота | 17:51:59 | 19:59:15 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 23,0 | 7,5 |
2 | 25.11.2007 | Воскресенье | 22:11:42 | 23:45:34 | "Фабрика звезд-7". Концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 6,1 |
3 | 23.11.2007 | Пятница | 14:29:53 | 14:59:09 | "Фабрика звезд-7" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,7 | 2,3 |
4 | 24.11.2007 | Суббота | 08:47:10 | 09:20:40 | Утренняя почта | РОССИЯ | 20,3 | 2 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 07:17:53 | 08:02:27 | Играй, гармонь! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 1 |
6 | 24.11.2007 | Суббота | 16:35:31 | 17:14:44 | Романтика романса | КУЛЬТУРА | 3,9 | 0,9 |
7 | 25.11.2007 | Воскресенье | 14:29:58 | 16:23:06 | "Хорошие песни" концерт | ДОМАШНИЙ | 3,1 | 0,7 |
8 | 25.11.2007 | Воскресенье | 19:45:33 | 19:56:43 | Шедевры мирового музыкального театра | КУЛЬТУРА | 1,8 | 0,7 |
9 | 24.11.2007 | Суббота | 25:42:25 | 25:57:02 | Наши песни (ТНТ) | ТНТ | 7,4 | 0,5 |
10 | 25.11.2007 | Воскресенье | 19:56:43 | 21:19:38 | "Знаки" балет | КУЛЬТУРА | 1,2 | 0,5 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 25.11.2007 | Воскресенье | 10:09:59 | 10:30:11 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,5 | 3,2 |
2 | 19.11.2007 | Понедельник | 11:24:03 | 11:58:50 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,2 | 2,1 |
3 | 25.11.2007 | Воскресенье | 11:29:19 | 12:05:08 | Авиаторы | НТВ | 11,0 | 2,1 |
4 | 24.11.2007 | Суббота | 09:12:57 | 09:58:56 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,4 | 2 |
5 | 19.11.2007 | Понедельник | 16:28:56 | 16:59:18 | Галилео | СТС | 11,4 | 1,9 |
6 | 24.11.2007 | Суббота | 10:20:42 | 10:56:57 | "Главная дорога" | НТВ | 11,8 | 1,8 |
7 | 20.11.2007 | Вторник | 19:30:00 | 19:59:39 | Истории в деталях | СТС | 5,1 | 1,7 |
8 | 25.11.2007 | Воскресенье | 12:05:08 | 12:41:22 | "Top Gear" | НТВ | 8,6 | 1,6 |
9 | 25.11.2007 | Воскресенье | 10:54:13 | 11:29:19 | Их нравы | НТВ | 8,2 | 1,6 |
10 | 24.11.2007 | Суббота | 10:00:43 | 10:59:21 | Вокруг света | РОССИЯ | 10,1 | 1,5 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 24.11.2007 | Суббота | 20:05:31 | 21:05:02 | Максимум | НТВ | 24,2 | 9,3 |
2 | 24.11.2007 | Суббота | 21:05:02 | 21:59:32 | Русские сенсации. "Звезды в законе" | НТВ | 22,2 | 8,6 |
3 | 22.11.2007 | Четверг | 22:36:39 | 23:46:10 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,5 | 8 |
4 | 25.11.2007 | Воскресенье | 21:10:43 | 21:50:58 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 17,3 | 6,6 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 19:36:34 | 20:05:31 | Профессия - репортер | НТВ | 17,2 | 6,3 |
6 | 23.11.2007 | Пятница | 19:35:48 | 20:34:05 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 14,5 | 5,2 |
7 | 22.11.2007 | Четверг | 16:57:48 | 17:59:55 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,2 | 5 |
8 | 25.11.2007 | Воскресенье | 22:08:47 | 23:24:14 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 12,6 | 3,9 |
9 | 24.11.2007 | Суббота | 13:24:56 | 14:02:46 | "Особо опасен!" | НТВ | 19,6 | 3,5 |
10 | 22.11.2007 | Четверг | 15:06:41 | 16:06:26 | Суд идет | РОССИЯ | 19,7 | 2,8 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 21.11.2007 | Среда | 22:50:00 | 23:53:41 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Отборочный турнир | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,6 | 6,7 |
2 | 21.11.2007 | Среда | 24:01:43 | 25:00:52 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Отборочный турнир | ТВ ЦЕНТР | 13,0 | 1,9 |
3 | 22.11.2007 | Четверг | 19:19:22 | 21:35:29 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Отборочный турнир | СПОРТ | 3,1 | 1,2 |
4 | 25.11.2007 | Воскресенье | 17:56:17 | 19:46:01 | Футбол. Чемпионат мира-2010. Жеребьевка | СПОРТ | 2,6 | 0,9 |
5 | 21.11.2007 | Среда | 18:46:47 | 19:52:29 | Профессиональный бокс. Джермен Тейлор (США) против Кассима Оума (Уганда) | СПОРТ | 2,4 | 0,8 |
6 | 22.11.2007 | Четверг | 21:36:33 | 21:58:08 | Вести. Спорт | СПОРТ | 2,0 | 0,8 |
7 | 22.11.2007 | Четверг | 24:23:11 | 25:33:05 | "Наш футбол" на НТВ | НТВ | 10,7 | 0,8 |
8 | 24.11.2007 | Суббота | 25:38:32 | 26:26:29 | Микс-файт М-1. Бои без правил | НТВ | 11,7 | 0,7 |
9 | 25.11.2007 | Воскресенье | 10:17:46 | 10:53:21 | Самый сильный человек (повтор) | СПОРТ | 3,7 | 0,7 |
10 | 19.11.2007 | Понедельник | 20:30:37 | 21:22:21 | Хоккей. Чемпионат России-2007 | СПОРТ | 1,6 | 0,6 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 24.11.2007 | Суббота | 21:19:43 | 23:29:19 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34,3 | 12,2 |
2 | 25.11.2007 | Воскресенье | 18:45:03 | 20:59:51 | Минута славы | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,6 | 11,6 |
3 | 25.11.2007 | Воскресенье | 17:34:33 | 18:45:03 | "Большие гонки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,2 | 10,4 |
4 | 23.11.2007 | Пятница | 19:01:09 | 20:00:10 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,0 | 9,5 |
5 | 25.11.2007 | Воскресенье | 16:33:56 | 17:33:36 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30,2 | 8,4 |
6 | 22.11.2007 | Четверг | 18:24:29 | 19:08:44 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,3 | 7,5 |
7 | 24.11.2007 | Суббота | 21:59:32 | 22:48:53 | Ты не поверишь! | НТВ | 18,9 | 7 |
8 | 19.11.2007 | Понедельник | 18:23:01 | 19:10:49 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,8 | 6,9 |
9 | 24.11.2007 | Суббота | 19:05:41 | 19:38:40 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,5 | 6,7 |
10 | 23.11.2007 | Пятница | 20:57:03 | 23:09:19 | Ты-суперстар | НТВ | 17,7 | 6,4 |
Детские передачи | ||||||||
1 | 24.11.2007 | Суббота | 16:37:01 | 18:00:00 | "Покахонтас" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,9 | 6,1 |
2 | 23.11.2007 | Пятница | 20:52:20 | 21:00:25 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 10,1 | 4,1 |
3 | 24.11.2007 | Суббота | 17:39:50 | 17:49:46 | "Кот Леопольд во сне и наяву" м/ф (Д) | РОССИЯ | 13,6 | 3,7 |
4 | 24.11.2007 | Суббота | 17:29:55 | 17:39:50 | "День рождения Леопольда" м/ф (Д) | РОССИЯ | 12,0 | 3,2 |
5 | 24.11.2007 | Суббота | 19:31:08 | 20:53:50 | "Том и Джерри" м/ф (Д) | СТС | 8,4 | 3,2 |
6 | 24.11.2007 | Суббота | 16:04:11 | 17:16:47 | "Вэлиант" м/ф | РОССИЯ | 12,4 | 2,9 |
7 | 20.11.2007 | Вторник | 15:02:10 | 15:23:59 | "Тимон и Пумба" м/сериал (Д) | СТС | 19,8 | 2,7 |
8 | 24.11.2007 | Суббота | 17:20:02 | 17:29:55 | "Месть кота Леопольда" м/ф (Д) | РОССИЯ | 9,8 | 2,6 |
9 | 20.11.2007 | Вторник | 15:30:38 | 15:52:19 | "Чародейки" м/сериал | СТС | 16,4 | 2,3 |
10 | 24.11.2007 | Суббота | 10:01:42 | 10:27:40 | "Том и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 15,3 | 2,2 |
Advertology.Ru
05.12.2007
Комментарии
Написать комментарий