TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (12.11.2007 to 18.11.2007)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12.11.2007 to 18.11.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12.11.2007 to 18.11.2007
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 15.11.2007 | Четверг | 21:31:31 | 22:34:55 | "Диверсант. Конец войны" сериал | 40,8 | 15 |
2 | 13.11.2007 | Вторник | 21:31:17 | 23:39:04 | "Диверсант" сериал | 44,0 | 14,5 |
3 | 15.11.2007 | Четверг | 19:58:27 | 20:59:52 | "Татьянин день" сериал | 33,3 | 13,3 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 18:39:41 | 20:59:50 | "Юбилейный вечер Эльдара Рязанова" концерт | 31,7 | 12,6 |
5 | 17.11.2007 | Суббота | 20:50:09 | 22:59:18 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Отборочный турнир | 33,0 | 12,6 |
6 | 15.11.2007 | Четверг | 21:00:00 | 21:31:31 | Время | 28,4 | 11,2 |
7 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:30:27 | 18:39:41 | "Большие гонки" | 32,5 | 11 |
8 | 12.11.2007 | Понедельник | 19:11:47 | 19:58:37 | "След" сериал | 26,3 | 9,1 |
9 | 15.11.2007 | Четверг | 22:34:55 | 23:43:21 | Человек и закон | 34,4 | 8,2 |
10 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:00:01 | 22:12:09 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | 20,1 | 8,2 |
РОССИЯ | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:45:26 | 23:55:16 | "Спасибо за любовь" х/ф | 27,5 | 9 |
2 | 16.11.2007 | Пятница | 20:58:13 | 23:12:02 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | 23,3 | 8,3 |
3 | 13.11.2007 | Вторник | 18:36:08 | 19:38:54 | "Тайны следствия - 3" сериал | 24,1 | 7,5 |
4 | 17.11.2007 | Суббота | 17:54:59 | 19:58:35 | "Субботний вечер" концерт | 23,4 | 7,5 |
5 | 17.11.2007 | Суббота | 20:26:45 | 22:29:56 | "Девять дней до весны" х/ф | 18,7 | 7,1 |
6 | 12.11.2007 | Понедельник | 21:03:04 | 22:06:21 | "Служба доверия" сериал | 16,6 | 6,7 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 22:29:56 | 24:33:48 | "Случайный попутчик" х/ф | 23,0 | 6,2 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:59:12 | 19:59:12 | "Сокровище" х/ф | 16,3 | 6,1 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 16:22:28 | 17:59:12 | "Смеяться разрешается". Юмористический концерт | 20,3 | 5,8 |
10 | 12.11.2007 | Понедельник | 20:54:59 | 21:03:04 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 13,3 | 5,5 |
НТВ | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 19:56:15 | 20:28:11 | Чистосердечное признание | 20,3 | 8,4 |
2 | 14.11.2007 | Среда | 20:40:15 | 21:43:59 | "Последнее путешествие Синдбада" сериал | 20,1 | 8,1 |
3 | 17.11.2007 | Суббота | 20:05:51 | 21:03:14 | Максимум | 22,9 | 8,1 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:03:44 | 22:12:11 | Главный герой | 18,4 | 7,5 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:28:11 | 21:03:44 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | 17,5 | 7,4 |
6 | 12.11.2007 | Понедельник | 19:39:54 | 20:47:20 | "Улицы разбитых фонарей. Менты-8" сериал | 17,6 | 6,9 |
7 | 16.11.2007 | Пятница | 20:33:37 | 20:56:27 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | 16,4 | 6,6 |
8 | 16.11.2007 | Пятница | 20:56:27 | 23:13:15 | Ты-суперстар | 17,8 | 6,3 |
9 | 17.11.2007 | Суббота | 21:03:14 | 21:55:46 | Русские сенсации. "Неизвестный Рязанов" | 16,1 | 6,3 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 21:55:46 | 22:44:36 | Ты не поверишь! | 15,2 | 5,9 |
СТС | |||||||
1 | 13.11.2007 | Вторник | 20:00:00 | 20:59:19 | "Кадетство" сериал | 14,4 | 5,8 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:59:42 | 22:44:53 | "Кошки против собак" х/ф | 11,4 | 4,5 |
3 | 13.11.2007 | Вторник | 19:00:17 | 19:29:20 | "Папины дочки" сериал | 12,8 | 4,2 |
4 | 12.11.2007 | Понедельник | 20:58:57 | 22:50:40 | "Сирены" х/ф | 8,0 | 3 |
5 | 14.11.2007 | Среда | 21:00:10 | 23:00:26 | "Факультет" х/ф | 8,2 | 3 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 20:57:59 | 22:43:18 | "К-911" х/ф | 7,5 | 2,9 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 19:12:26 | 20:56:59 | "Джордж из джунглей-2" х/ф (Д) | 8,3 | 2,9 |
8 | 13.11.2007 | Вторник | 17:00:49 | 18:01:38 | "Моя прекрасная няня" сериал | 12,3 | 2,7 |
9 | 13.11.2007 | Вторник | 21:00:19 | 22:58:56 | "Дракула 2000" х/ф | 7,0 | 2,6 |
10 | 12.11.2007 | Понедельник | 22:51:44 | 23:00:14 | "6 кадров" | 8,0 | 2,5 |
ТВ ЦЕНТР | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:04:29 | 19:03:31 | "Все будет хорошо" х/ф | 6,9 | 2,3 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 19:03:31 | 21:00:02 | "Важнее, чем любовь" х/ф | 4,9 | 2 |
3 | 17.11.2007 | Суббота | 22:13:35 | 24:04:39 | "Взрыв на рассвете" х/ф | 5,4 | 1,7 |
4 | 15.11.2007 | Четверг | 22:03:49 | 23:09:56 | "Каменская. Игра на чужом поле" сериал | 5,2 | 1,6 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:00:02 | 22:05:28 | В центре событий с Анной Прохоровой | 3,8 | 1,6 |
6 | 13.11.2007 | Вторник | 22:05:17 | 23:11:45 | "Каменская. Стечение обстоятельств" сериал | 4,5 | 1,5 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 15:37:59 | 17:29:03 | "Телохранитель" х/ф | 6,2 | 1,5 |
8 | 17.11.2007 | Суббота | 10:10:48 | 11:29:01 | "Королевство кривых зеркал" х/ф (Д) | 9,8 | 1,5 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 22:05:28 | 24:18:45 | "Агата Кристи. Пуаро" сериал | 5,1 | 1,4 |
10 | 18.11.2007 | Воскресенье | 13:59:28 | 14:29:40 | Детективные истории "Почтальон приходит дважды" | 6,4 | 1,4 |
КУЛЬТУРА | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 13:38:15 | 13:57:22 | "В стране невыученных уроков" м/ф (Д) | 9,7 | 2,1 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 13:19:11 | 13:38:15 | "Беги, ручеек" м/ф (Д) | 8,6 | 1,8 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 19:29:24 | 21:35:57 | "Забытая мелодия для флейты" х/ф | 4,3 | 1,8 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 14:22:44 | 15:12:52 | "По следам очкового медведя" д/ф | 6,6 | 1,4 |
5 | 17.11.2007 | Суббота | 10:40:46 | 12:11:05 | "Человек родился" х/ф | 8,7 | 1,3 |
6 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:35:57 | 22:20:32 | "Упражнения на координацию. Эльдар Рязанов" д/ф | 2,9 | 1,1 |
7 | 13.11.2007 | Вторник | 20:41:05 | 20:56:01 | "Мировые сокровища культуры. "Долина Луары. Блеск и нищета" д/ф | 2,8 | 1,1 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 13:00:17 | 13:19:11 | "Вовка в тридевятом царстве" м/ф (Д) | 5,3 | 1,1 |
9 | 13.11.2007 | Вторник | 20:56:01 | 21:22:05 | "Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн" | 2,6 | 1,1 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 14:51:18 | 16:16:00 | "Одинокая женщина желает познакомиться" х/ф | 5,0 | 1,1 |
РЕН-ТВ | |||||||
1 | 12.11.2007 | Понедельник | 20:59:52 | 21:59:56 | "Солдаты - 13" сериал | 5,7 | 2,3 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:59:54 | 22:59:49 | "Фантастические истории. Игры с дьяволом" д/ф | 5,4 | 1,9 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 19:58:55 | 21:59:49 | "Таинственные знаки" сериал | 4,5 | 1,9 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:58:49 | 19:58:55 | "Дом ночных призраков" х/ф | 5,1 | 1,9 |
5 | 16.11.2007 | Пятница | 20:00:00 | 21:59:58 | "Блокпост" х/ф | 4,2 | 1,6 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 18:58:59 | 19:59:32 | "Неделя" с Марианной Максимовской | 4,6 | 1,6 |
7 | 14.11.2007 | Среда | 22:00:43 | 23:00:02 | Детективные истории "Похождения проститутки" д/ф | 4,5 | 1,5 |
8 | 17.11.2007 | Суббота | 22:15:42 | 23:15:51 | С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации. Расследования.) | 4,1 | 1,5 |
9 | 16.11.2007 | Пятница | 24:00:05 | 25:40:22 | "О, женщины!" х/ф | 10,7 | 1,3 |
10 | 12.11.2007 | Понедельник | 21:59:56 | 23:00:06 | "Громкое дело. Война в Чечне. Коммерческая тайна" д/ф | 3,6 | 1,2 |
ТНТ | |||||||
1 | 17.11.2007 | Суббота | 23:04:01 | 23:31:08 | Наша Russia | 17,7 | 5,1 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:02:33 | Битва экстрасенсов | 9,3 | 3,9 |
3 | 16.11.2007 | Пятница | 22:59:16 | 23:27:28 | Наша Russia (повтор) | 11,2 | 3,3 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 22:02:03 | 23:02:57 | Комеди Клаб (повтор) | 8,9 | 3,2 |
5 | 12.11.2007 | Понедельник | 20:00:00 | 21:01:51 | "Счастливы вместе" т/сериал | 7,6 | 3,1 |
6 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:02:33 | 22:02:03 | "Дом - 2. Город Любви" | 7,5 | 3,1 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 22:01:17 | 23:04:01 | Комеди Клаб | 8,0 | 3 |
8 | 12.11.2007 | Понедельник | 18:30:14 | 19:00:00 | "Счастливы вместе" т/сериал (повтор) | 9,3 | 2,8 |
9 | 17.11.2007 | Суббота | 19:54:53 | 21:00:36 | "Гипноз" шоу | 7,0 | 2,5 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 23:31:08 | 24:36:05 | Убойная лига | 10,7 | 2,3 |
MTV | |||||||
1 | 15.11.2007 | Четверг | 21:59:45 | 22:25:29 | "Клиника" т/сериал | 1,3 | 0,5 |
2 | 14.11.2007 | Среда | 20:59:49 | 21:26:08 | Тачку на прокачку! MTV | 1,1 | 0,5 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:30:23 | 21:26:49 | "Клуб" сериал (повтор) | 1,0 | 0,4 |
4 | 14.11.2007 | Среда | 22:29:02 | 22:56:01 | "Южный парк" м/сериал | 1,3 | 0,4 |
5 | 14.11.2007 | Среда | 23:15:46 | 24:10:53 | "Клуб без купюр" сериал | 2,3 | 0,4 |
6 | 14.11.2007 | Среда | 17:31:01 | 17:58:56 | Виртуалити | 1,6 | 0,4 |
7 | 15.11.2007 | Четверг | 21:32:00 | 21:58:45 | Полный доступ | 0,9 | 0,3 |
8 | 17.11.2007 | Суббота | 16:30:15 | 17:24:24 | Звездная жизнь | 1,3 | 0,3 |
9 | 16.11.2007 | Пятница | 18:57:38 | 20:26:50 | Концертный зал MTV: Полный контакт-2005 | 0,9 | 0,3 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 20:58:15 | 21:24:04 | "Клиника" т/сериал (повтор) | 0,8 | 0,3 |
МУЗ-ТВ | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 15:57:16 | 16:25:46 | Испытание верности | 2,7 | 0,6 |
2 | 17.11.2007 | Суббота | 16:28:20 | 16:55:04 | PROобзор | 2,4 | 0,6 |
3 | 14.11.2007 | Среда | 19:58:01 | 20:17:15 | "Маугли. Последняя охота Акелы" м/ф (Д) | 1,6 | 0,6 |
4 | 12.11.2007 | Понедельник | 20:19:02 | 21:50:57 | "Фабрика звезд-7" | 1,3 | 0,6 |
5 | 15.11.2007 | Четверг | 19:58:00 | 20:17:16 | "Маугли. Битва" м/ф (Д) | 1,5 | 0,6 |
6 | 12.11.2007 | Понедельник | 15:59:42 | 16:27:56 | Ближе к звездам | 3,4 | 0,5 |
7 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:52:36 | 18:49:08 | Звезды под прицелом. Рабочие связи | 1,5 | 0,5 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 12:56:00 | 13:24:50 | "Блондинка в шоколаде" реалити-шоу | 2,4 | 0,5 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 10:52:09 | 11:01:50 | "Возвращение блудного попугая" м/ф (Д) | 2,5 | 0,5 |
10 | 12.11.2007 | Понедельник | 19:55:59 | 20:14:55 | "Маугли-Ракша" м/ф (Д) | 1,3 | 0,5 |
ТВ-3 | |||||||
1 | 16.11.2007 | Пятница | 20:57:51 | 22:59:51 | "Охотники за реликвией" х/ф | 3,2 | 1,2 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 08:41:04 | 09:00:01 | "Вовка в тридевятом царстве" м/ф (Д) | 9,0 | 0,9 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:56:33 | 22:55:35 | "Похитители тел" х/ф | 2,3 | 0,9 |
4 | 12.11.2007 | Понедельник | 08:50:11 | 09:00:00 | "Мороз Иванович" м/ф (Д) | 10,0 | 0,9 |
5 | 17.11.2007 | Суббота | 19:00:01 | 20:56:16 | "Слуга короля" х/ф | 2,4 | 0,8 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 08:28:42 | 08:47:12 | "Снеговик-почтовик" м/ф (Д) | 9,7 | 0,8 |
7 | 12.11.2007 | Понедельник | 08:41:21 | 08:50:11 | "Ох и Ах" м/ф (Д) | 9,4 | 0,8 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 14:05:01 | 16:02:25 | "Приключения короля Артура" х/ф | 3,4 | 0,7 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 22:55:45 | 23:55:47 | "Узы крови" сериал | 2,7 | 0,7 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 20:56:16 | 23:03:56 | "Под гипнозом" х/ф | 1,9 | 0,7 |
ДТВ VIASAT | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 09:36:47 | 10:20:11 | "Заколдованный мальчик" м/ф (Д) | 6,5 | 1 |
2 | 17.11.2007 | Суббота | 10:09:53 | 10:20:01 | "История о девочке, наступившей на хлеб" м/ф (Д) | 6,7 | 0,9 |
3 | 12.11.2007 | Понедельник | 23:00:27 | 23:34:06 | Голые & смешные | 3,5 | 0,9 |
4 | 17.11.2007 | Суббота | 09:59:54 | 10:09:53 | "Приключения кузнеца Вакулы" м/ф (Д) | 6,3 | 0,8 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 14:28:06 | 16:35:18 | "Пассажир без багажа" сериал | 3,7 | 0,8 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 09:49:55 | 09:59:54 | "Медвежуть" м/ф (Д) | 5,9 | 0,8 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 09:32:52 | 09:39:25 | "Моя семья" м/ф (Д) | 6,7 | 0,8 |
8 | 17.11.2007 | Суббота | 18:59:24 | 20:00:33 | "Территория призраков" д/ф | 2,2 | 0,8 |
9 | 16.11.2007 | Пятница | 23:03:18 | 24:03:10 | Голые & смешные. Горячая дюжина | 2,7 | 0,7 |
10 | 18.11.2007 | Воскресенье | 18:30:40 | 18:57:59 | "Самое смешное видео" д/ф | 1,8 | 0,7 |
EURONEWS | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 09:30:21 | 10:00:21 | Новости EuroNews (09:30) | 2,9 | 0,4 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 08:30:03 | 09:00:03 | Новости EuroNews (08:30) | 3,2 | 0,3 |
3 | 16.11.2007 | Пятница | 09:00:02 | 09:30:02 | Новости EuroNews (09:00) | 3,5 | 0,3 |
4 | 14.11.2007 | Среда | 08:00:00 | 08:30:16 | Новости EuroNews (08:00) | 2,7 | 0,2 |
5 | 14.11.2007 | Среда | 07:30:01 | 08:00:00 | Новости EuroNews (07:30) | 2,3 | 0,2 |
6 | 18.11.2007 | Воскресенье | 07:00:01 | 07:30:01 | Новости EuroNews (07:00) | 3,2 | 0,1 |
7 | 13.11.2007 | Вторник | 26:15:00 | 26:29:53 | Новости EuroNews | 2,3 | 0,1 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 06:30:22 | 07:00:01 | Новости EuroNews (06:30) | 2,8 | 0,1 |
9 | 17.11.2007 | Суббота | 24:30:05 | 25:00:18 | Новости EuroNews (00:30) | 0,4 | 0,1 |
10 | 13.11.2007 | Вторник | 22:00:04 | 22:30:02 | Новости EuroNews (22:00) | 0,2 | 0,1 |
7ТВ | |||||||
1 | 15.11.2007 | Четверг | 21:05:00 | 21:17:59 | Диалоги о рыбалке. Классика | 0,9 | 0,3 |
2 | 13.11.2007 | Вторник | 20:39:00 | 20:52:00 | Академия нахлыста | 0,4 | 0,2 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:30:00 | 21:42:59 | Звезда автострады | 0,4 | 0,2 |
4 | 18.11.2007 | Воскресенье | 09:43:01 | 10:13:00 | Планета рыбака | 0,9 | 0,1 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 11:30:00 | 11:43:00 | Настольный хоккей. Открытый Чемпионат Москвы-2007 | 0,7 | 0,1 |
6 | 18.11.2007 | Воскресенье | 10:30:01 | 11:26:00 | Классика футбола | 0,6 | 0,1 |
7 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:43:00 | 20:56:00 | Cyber sport | 0,3 | 0,1 |
8 | 14.11.2007 | Среда | 20:05:00 | 20:35:00 | Обзор тура. Футбол. Чемпионат английской чемпион-лиги | 0,3 | 0,1 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:13:00 | Game Sport | 0,3 | 0,1 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 10:05:00 | 10:18:00 | "Магия оружия" | 0,8 | 0,1 |
СПОРТ | |||||||
1 | 17.11.2007 | Суббота | 19:07:36 | 20:06:02 | Биатлон. Кубок мира-2007. Гонка преследования (повтор) | 3,1 | 1,1 |
2 | 17.11.2007 | Суббота | 20:07:12 | 21:53:08 | Биатлон. Кубок мира-2007. Эстафета. Женщины (повтор) | 2,5 | 0,9 |
3 | 16.11.2007 | Пятница | 18:12:23 | 18:22:48 | Вести. Спорт | 3,4 | 0,9 |
4 | 16.11.2007 | Пятница | 17:34:53 | 18:12:03 | Хоккей. Чемпионат России-2007 | 3,3 | 0,8 |
5 | 15.11.2007 | Четверг | 15:17:43 | 17:07:05 | Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. Эстафета. Мужчины (повтор) | 4,8 | 0,7 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 17:12:42 | 19:06:26 | Биатлон. Кубок мира-2007. Спринт (повтор) | 2,3 | 0,7 |
7 | 14.11.2007 | Среда | 18:28:53 | 18:41:50 | Рыбалка с Радзишевским (повтор) | 2,4 | 0,6 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 19:11:58 | 21:46:19 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Отборочный турнир | 1,5 | 0,6 |
9 | 14.11.2007 | Среда | 21:07:58 | 22:04:53 | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 1,6 | 0,6 |
10 | 15.11.2007 | Четверг | 17:54:20 | 19:55:59 | Футбол. Кубок УЕФА. Женщины | 2,1 | 0,6 |
ДОМАШНИЙ | |||||||
1 | 12.11.2007 | Понедельник | 19:30:00 | 20:29:25 | "Клон" сериал | 2,8 | 1 |
2 | 18.11.2007 | Воскресенье | 14:30:00 | 16:30:19 | "Хорошие песни" концерт | 4,2 | 0,9 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 16:30:49 | 18:30:00 | "Воспоминания" х/ф | 3,1 | 0,9 |
4 | 15.11.2007 | Четверг | 21:00:35 | 21:54:27 | "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" сериал | 2,4 | 0,9 |
5 | 14.11.2007 | Среда | 15:58:02 | 16:56:26 | Дела семейные с Еленой Дмитриевой | 6,0 | 0,9 |
6 | 17.11.2007 | Суббота | 23:30:00 | 25:18:01 | "Сладкая женщина" х/ф | 4,8 | 0,9 |
7 | 17.11.2007 | Суббота | 19:30:00 | 20:30:04 | "Мисс Марпл Агаты Кристи" сериал | 2,1 | 0,7 |
8 | 13.11.2007 | Вторник | 20:30:29 | 20:54:13 | Домашние сказки (Д) | 1,8 | 0,7 |
9 | 17.11.2007 | Суббота | 20:59:31 | 22:46:51 | "Человек-оркестр" х/ф | 1,7 | 0,7 |
10 | 17.11.2007 | Суббота | 16:28:52 | 18:30:00 | "Паломино" х/ф | 2,4 | 0,6 |
ЗВЕЗДА | |||||||
1 | 13.11.2007 | Вторник | 19:31:26 | 20:59:11 | "А зори здесь тихие" х/ф | 1,6 | 0,6 |
2 | 14.11.2007 | Среда | 22:35:10 | 23:27:04 | "Маросейка, 12" сериал | 1,8 | 0,5 |
3 | 18.11.2007 | Воскресенье | 16:11:45 | 17:45:14 | "Тайга. Курс выживания" сериал | 1,6 | 0,4 |
4 | 16.11.2007 | Пятница | 19:33:41 | 21:05:55 | "Торпедоносцы" х/ф | 1,1 | 0,4 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 22:03:11 | 22:44:25 | Роковые даты с Сергеем Костиным | 1,1 | 0,4 |
6 | 13.11.2007 | Вторник | 21:03:40 | 21:59:25 | Кумиры о кумирах | 0,9 | 0,4 |
7 | 14.11.2007 | Среда | 19:28:18 | 20:54:32 | "Баллада о солдате" х/ф | 0,9 | 0,4 |
8 | 15.11.2007 | Четверг | 19:32:47 | 20:54:00 | "Женя, Женечка и "Катюша" х/ф | 0,9 | 0,4 |
9 | 18.11.2007 | Воскресенье | 09:00:54 | 09:20:10 | "Мешок яблок" м/ф (Д) | 3,1 | 0,3 |
10 | 18.11.2007 | Воскресенье | 10:01:19 | 10:58:44 | Служу России! | 1,8 | 0,3 |
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | |||||||
1 | 18.11.2007 | Воскресенье | 16:07:50 | 17:44:06 | "Пропавшие среди живых" х/ф | 2,5 | 0,7 |
2 | 13.11.2007 | Вторник | 21:00:04 | 21:27:07 | Экстренный вызов - 112 | 1,6 | 0,6 |
3 | 13.11.2007 | Вторник | 22:12:44 | 23:05:33 | "Живая история. Маннергейм. Свой среди чужих, чужой среди своих..." д/ф | 1,3 | 0,4 |
4 | 12.11.2007 | Понедельник | 21:30:04 | 22:13:06 | "Сейчас о главном" | 1,1 | 0,4 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 18:30:04 | 19:31:37 | Главное | 1,1 | 0,4 |
6 | 18.11.2007 | Воскресенье | 17:44:06 | 18:29:56 | Встречи на Моховой | 1,2 | 0,4 |
7 | 14.11.2007 | Среда | 22:13:38 | 23:06:28 | "Живая история. Загадка Вервольфа" д/ф | 1,3 | 0,4 |
8 | 18.11.2007 | Воскресенье | 20:20:41 | 22:21:56 | "Игра в солдатики" х/ф | 0,9 | 0,4 |
9 | 16.11.2007 | Пятница | 21:31:58 | 23:20:04 | "Высокий блондин в черном ботинке" х/ф | 1,0 | 0,4 |
10 | 18.11.2007 | Воскресенье | 12:30:56 | 13:33:45 | В нашу гавань заходили корабли | 1,6 | 0,3 |
ВЕСТИ | |||||||
1 | 17.11.2007 | Суббота | 15:34:21 | 15:58:52 | "Давить на ГАЗ. История одного кошмара" д/ф | 1,5 | 0,3 |
2 | 14.11.2007 | Среда | 11:20:06 | 11:27:21 | Вести. Экономика | 2,9 | 0,3 |
3 | 17.11.2007 | Суббота | 17:20:53 | 17:28:47 | Вести сейчас | 1,1 | 0,3 |
4 | 17.11.2007 | Суббота | 16:21:46 | 16:28:57 | Вести. Специальный репортаж | 1,1 | 0,2 |
5 | 18.11.2007 | Воскресенье | 15:33:19 | 15:58:47 | "Портреты эпохи. Эльдар Рязанов" д/ф | 1,0 | 0,2 |
6 | 14.11.2007 | Среда | 11:52:10 | 11:57:16 | Вести-пресса | 2,3 | 0,2 |
7 | 16.11.2007 | Пятница | 23:39:33 | 23:46:03 | Вести. Интервью | 0,9 | 0,2 |
8 | 15.11.2007 | Четверг | 12:46:01 | 12:52:15 | Вести Москва | 1,9 | 0,2 |
9 | 17.11.2007 | Суббота | 18:14:13 | 18:20:56 | Вести. Главное | 0,7 | 0,2 |
10 | 16.11.2007 | Пятница | 12:20:58 | 12:40:21 | Вести. Прямая трансляция | 1,8 | 0,2 |
Advertology.Ru
29.11.2007
Комментарии
Написать комментарий