TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (27/09/04-03/10/04)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 27/09/04-03/10/04
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 27/09/04-03/10/04
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 29.09.2004 | Среда | 21:56:39 | 22:59:50 | Штрафбат сериал. | РОССИЯ | 42,7 | 15,2 |
2 | 02.10.2004 | Суббота | 21:19:54 | 22:43:51 | Последний герой. Суперигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37,1 | 13,5 |
3 | 30.09.2004 | Четверг | 18:54:36 | 19:56:49 | Клон сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 41,6 | 13,1 |
4 | 03.10.2004 | Воскресенье | 18:56:05 | 21:00:23 | КВН - 2004. Высшая лига. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,3 | 12,4 |
5 | 02.10.2004 | Суббота | 19:39:35 | 20:58:50 | Ялта-2004 фестиваль юмора. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,6 | 11,6 |
6 | 01.10.2004 | Пятница | 20:58:30 | 22:41:42 | Юрмалина-2004. Фестиваль юмора. | РОССИЯ | 29,9 | 11,0 |
7 | 02.10.2004 | Суббота | 21:00:00 | 21:19:54 | Время. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,9 | 10,6 |
8 | 27.09.2004 | Понедельник | 19:58:31 | 20:59:50 | Жди меня. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,9 | 10,2 |
9 | 03.10.2004 | Воскресенье | 21:00:23 | 21:38:05 | Время. Информационно-аналитическая программа. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,3 | 10,2 |
10 | 28.09.2004 | Вторник | 20:59:15 | 21:57:07 | Красная площадь сериал. | РОССИЯ | 26,1 | 10,0 |
11 | 01.10.2004 | Пятница | 21:25:11 | 22:49:50 | Фабрика звезд-5. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,0 | 9,8 |
12 | 29.09.2004 | Среда | 21:30:45 | 22:41:42 | Участок сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,4 | 9,1 |
13 | 29.09.2004 | Среда | 19:50:45 | 19:59:46 | Вести. Дежурная часть. | РОССИЯ | 27,3 | 9,0 |
14 | 02.10.2004 | Суббота | 18:36:18 | 19:38:56 | Кто хочет стать миллионером? телеигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,9 | 9,0 |
15 | 30.09.2004 | Четверг | 19:57:25 | 20:59:49 | Черный ворон сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,5 | 8,8 |
16 | 03.10.2004 | Воскресенье | 21:38:05 | 23:48:29 | Плохая компания х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,5 | 8,4 |
17 | 01.10.2004 | Пятница | 19:50:17 | 20:59:48 | Поле чудес. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,2 | 8,3 |
18 | 29.09.2004 | Среда | 20:00:00 | 20:29:56 | Вести. (20:00). | РОССИЯ | 24,2 | 8,2 |
19 | 02.10.2004 | Суббота | 18:10:10 | 18:35:21 | Ералаш (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,4 | 8,1 |
20 | 28.09.2004 | Вторник | 20:51:13 | 20:59:15 | Спокойной ночи, малыши! (Д). | РОССИЯ | 20,6 | 7,7 |
21 | 02.10.2004 | Суббота | 22:43:51 | 23:50:40 | Золотой граммофон. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,2 | 7,2 |
22 | 28.09.2004 | Вторник | 20:30:52 | 20:51:13 | Местное время. | РОССИЯ | 19,6 | 7,0 |
23 | 02.10.2004 | Суббота | 20:00:00 | 20:24:23 | Вести в субботу (20:00). | РОССИЯ | 19,2 | 6,6 |
24 | 27.09.2004 | Понедельник | 22:39:20 | 23:27:49 | Изнанка модельного бизнеса спецрасследование. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,4 | 6,6 |
25 | 01.10.2004 | Пятница | 18:50:27 | 19:46:20 | Народный артист конкурс. | РОССИЯ | 23,3 | 6,5 |
26 | 03.10.2004 | Воскресенье | 21:34:19 | 23:31:53 | Наши песни. Россия - история в песнях концерт. | РОССИЯ | 20,4 | 6,5 |
27 | 03.10.2004 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:10:16 | Вести недели. | РОССИЯ | 15,9 | 6,4 |
28 | 02.10.2004 | Суббота | 20:41:25 | 21:10:00 | Честный детектив. | РОССИЯ | 17,5 | 6,4 |
29 | 03.10.2004 | Воскресенье | 21:10:16 | 21:34:19 | Специальный корреспондент | РОССИЯ | 15,8 | 6,3 |
30 | 01.10.2004 | Пятница | 18:21:12 | 18:54:21 | Узник Пермской обители. Дело 2002 года д/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,5 | 6,2 |
31 | 02.10.2004 | Суббота | 17:52:26 | 17:59:42 | Золотые годы Микки Мауса м/сериал (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,0 | 6,2 |
32 | 29.09.2004 | Среда | 17:47:08 | 18:48:40 | Ундина-2. На гребне волны сериал. | РОССИЯ | 27,5 | 6,1 |
33 | 03.10.2004 | Воскресенье | 18:00:00 | 18:56:05 | Времена. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,9 | 6,1 |
34 | 03.10.2004 | Воскресенье | 17:38:03 | 19:59:53 | Ноттинг Хилл х/ф. | РОССИЯ | 19,2 | 5,9 |
35 | 02.10.2004 | Суббота | 21:10:00 | 23:19:46 | Спецназ по-русски-2 х/ф. | РОССИЯ | 16,9 | 5,8 |
36 | 28.09.2004 | Вторник | 20:49:49 | 21:57:36 | Кодекс чести сериал. | НТВ | 15,1 | 5,7 |
37 | 28.09.2004 | Вторник | 23:20:36 | 0:19:01 | Маршал Буденный. Конец легенды д/ф. | РОССИЯ | 32,1 | 5,7 |
38 | 03.10.2004 | Воскресенье | 20:09:45 | 21:17:53 | Агент национальной безопасности-5 сериал. | НТВ | 14,0 | 5,7 |
39 | 27.09.2004 | Понедельник | 19:41:07 | 20:49:01 | Граф Крестовский сериал. | НТВ | 16,0 | 5,7 |
40 | 03.10.2004 | Воскресенье | 15:53:08 | 17:30:12 | Форт Боярд. | РОССИЯ | 24,5 | 5,6 |
41 | 02.10.2004 | Суббота | 15:40:05 | 17:52:26 | Деловая девушка х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,5 | 5,6 |
42 | 27.09.2004 | Понедельник | 18:22:54 | 18:57:31 | Пан или пропал телеигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,4 | 5,6 |
43 | 01.10.2004 | Пятница | 18:54:21 | 19:49:05 | Основной инстинкт ток-шоу. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,8 | 5,6 |
44 | 29.09.2004 | Среда | 18:48:40 | 19:50:13 | Марш Турецкого. Новое назначение сериал. | РОССИЯ | 17,9 | 5,5 |
45 | 28.09.2004 | Вторник | 23:00:00 | 23:20:36 | Вести +. | РОССИЯ | 21,4 | 5,1 |
46 | 01.10.2004 | Пятница | 22:50:43 | 0:44:01 | Невыносимая жестокость х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,5 | 5,0 |
47 | 29.09.2004 | Среда | 22:41:42 | 23:30:11 | Тайны века. Меньшие братья по оружию д/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 5,0 |
48 | 02.10.2004 | Суббота | 20:24:23 | 20:41:25 | Зеркало. | РОССИЯ | 14,2 | 5,0 |
49 | 03.10.2004 | Воскресенье | 17:01:13 | 17:58:49 | Живая природа д/сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 4,9 |
50 | 02.10.2004 | Суббота | 20:59:58 | 22:52:27 | Трудный ребенок-2 х/ф (Д). | СТС | 13,5 | 4,9 |
51 | 03.10.2004 | Воскресенье | 19:38:59 | 20:09:45 | Чистосердечное признание. | НТВ | 13,4 | 4,9 |
52 | 03.10.2004 | Воскресенье | 17:30:12 | 17:38:03 | В городке. | РОССИЯ | 20,1 | 4,9 |
53 | 01.10.2004 | Пятница | 22:41:42 | 0:00:03 | Игра на миллионы х/ф. | РОССИЯ | 20,3 | 4,8 |
54 | 03.10.2004 | Воскресенье | 17:52:44 | 18:59:45 | Адвокат сериал. | НТВ | 16,5 | 4,7 |
55 | 03.10.2004 | Воскресенье | 15:13:04 | 17:00:47 | Сицилианская защита х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,5 | 4,7 |
56 | 30.09.2004 | Четверг | 22:41:45 | 23:29:46 | Человек и закон. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,1 | 4,7 |
57 | 03.10.2004 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:36:58 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 13,8 | 4,7 |
58 | 01.10.2004 | Пятница | 20:04:23 | 20:59:41 | Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 2 сериал. | СТС | 13,0 | 4,5 |
59 | 27.09.2004 | Понедельник | 20:59:06 | 22:00:21 | Дом - 2 реалити-шоу. | ТНТ | 11,7 | 4,5 |
60 | 03.10.2004 | Воскресенье | 13:45:42 | 14:18:16 | Лучшие анекдоты из России. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,3 | 4,5 |
61 | 03.10.2004 | Воскресенье | 20:59:50 | 22:46:26 | Возмездие Макса Кибла х/ф. | СТС | 11,9 | 4,4 |
62 | 30.09.2004 | Четверг | 23:20:33 | 0:18:47 | Криминальная звезда д/ф. | РОССИЯ | 24,9 | 4,4 |
63 | 03.10.2004 | Воскресенье | 15:03:06 | 15:53:08 | Комната смеха. | РОССИЯ | 21,4 | 4,4 |
64 | 03.10.2004 | Воскресенье | 21:18:23 | 23:36:40 | Афера Томаса Крауна х/ф. | НТВ | 13,3 | 4,3 |
65 | 02.10.2004 | Суббота | 18:02:30 | 19:50:24 | Юбилейный вечер Аркадия Инина. | РОССИЯ | 15,5 | 4,2 |
66 | 02.10.2004 | Суббота | 11:59:59 | 12:16:39 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,2 | 4,2 |
67 | 03.10.2004 | Воскресенье | 11:00:00 | 11:12:52 | Вести. (11:00) | РОССИЯ | 23,4 | 4,2 |
68 | 02.10.2004 | Суббота | 17:59:57 | 18:09:25 | Вечерние новости. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,1 | 4,2 |
69 | 02.10.2004 | Суббота | 10:09:29 | 10:59:00 | Смехопанорама. | РОССИЯ | 26,4 | 4,1 |
70 | 28.09.2004 | Вторник | 22:40:25 | 23:29:22 | Секретное досье. Китайская игрушка диктатора д/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,4 | 4,1 |
71 | 30.09.2004 | Четверг | 22:39:16 | 0:07:40 | К барьеру! | НТВ | 17,3 | 4,1 |
72 | 03.10.2004 | Воскресенье | 13:57:35 | 15:59:38 | Все то, о чем мы так долго мечтали х/ф. | НТВ | 20,5 | 4,0 |
73 | 01.10.2004 | Пятница | 21:00:14 | 23:49:19 | История рыцаря х/ф. | СТС | 12,6 | 4,0 |
74 | 03.10.2004 | Воскресенье | 10:31:54 | 11:12:08 | Пока все дома. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,2 | 4,0 |
75 | 01.10.2004 | Пятница | 12:00:00 | 12:19:50 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35,8 | 4,0 |
76 | 01.10.2004 | Пятница | 19:44:09 | 21:59:53 | Максимальный риск х/ф. | НТВ | 11,3 | 4,0 |
77 | 27.09.2004 | Понедельник | 23:27:49 | 23:46:03 | Ночное Время. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,0 | 3,9 |
78 | 02.10.2004 | Суббота | 23:19:46 | 1:35:51 | Роковая женщина х/ф. | РОССИЯ | 26,9 | 3,8 |
79 | 28.09.2004 | Вторник | 16:56:36 | 17:59:53 | Пять вечеров ток-шоу. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,3 | 3,8 |
80 | 01.10.2004 | Пятница | 15:28:24 | 16:30:39 | Штрафбат сериал (повтор). | РОССИЯ | 26,2 | 3,8 |
81 | 03.10.2004 | Воскресенье | 11:23:08 | 11:54:04 | Городок. | РОССИЯ | 22,2 | 3,8 |
82 | 03.10.2004 | Воскресенье | 12:21:25 | 13:14:43 | Сам себе режиссер. | РОССИЯ | 20,8 | 3,8 |
83 | 02.10.2004 | Суббота | 14:19:27 | 15:58:46 | Одиноким предоставляется общежитие х/ф. | РОССИЯ | 21,9 | 3,8 |
84 | 03.10.2004 | Воскресенье | 14:19:29 | 14:31:55 | Sapience х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,6 | 3,7 |
85 | 29.09.2004 | Среда | 23:20:08 | 0:18:04 | Холодная война д/сериал. | РОССИЯ | 23,5 | 3,7 |
86 | 02.10.2004 | Суббота | 16:56:31 | 17:53:46 | Своя игра. | НТВ | 17,1 | 3,7 |
87 | 02.10.2004 | Суббота | 11:23:24 | 12:16:50 | Сто к одному. | РОССИЯ | 21,7 | 3,6 |
88 | 03.10.2004 | Воскресенье | 12:17:25 | 13:44:42 | Всероссийский конкурс "Учитель года России-2004". | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,8 | 3,6 |
89 | 02.10.2004 | Суббота | 21:19:02 | 23:25:57 | Давай сделаем это по-быстрому х/ф. | НТВ | 10,7 | 3,6 |
90 | 01.10.2004 | Пятница | 18:56:40 | 19:28:29 | Моя прекрасная няня сериал. | СТС | 12,7 | 3,6 |
91 | 30.09.2004 | Четверг | 21:00:15 | 23:00:07 | Бестолковые х/ф. | СТС | 9,8 | 3,6 |
92 | 28.09.2004 | Вторник | 17:20:07 | 17:47:49 | Кулагин и партнеры сериал. | РОССИЯ | 21,7 | 3,6 |
93 | 02.10.2004 | Суббота | 19:38:58 | 20:10:18 | Профессия - репортер. | НТВ | 10,7 | 3,5 |
94 | 27.09.2004 | Понедельник | 23:20:13 | 0:18:27 | Мой серебряный шар. | РОССИЯ | 23,2 | 3,5 |
95 | 02.10.2004 | Суббота | 20:05:49 | 22:23:11 | Один дома х/ф. | РЕН-ТВ | 9,6 | 3,5 |
96 | 03.10.2004 | Воскресенье | 9:59:53 | 10:11:48 | Новости. (10:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,5 | 3,5 |
97 | 03.10.2004 | Воскресенье | 14:20:06 | 15:03:06 | Фитиль Сатирический журнал. | РОССИЯ | 18,2 | 3,4 |
98 | 03.10.2004 | Воскресенье | 10:11:48 | 10:30:53 | Непутевые заметки. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 3,4 |
99 | 03.10.2004 | Воскресенье | 20:00:08 | 20:56:55 | Запретная зона ток-шоу. | ТНТ | 8,3 | 3,4 |
100 | 03.10.2004 | Воскресенье | 16:00:00 | 16:17:21 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 14,9 | 3,3 |
22.10.2004
Комментарии
Написать комментарий