Измерения

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (10.11.2008 - 16.11.2008)

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (10.11.2008 - 16.11.2008)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10.11.2008 - 16.11.2008

№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 16.11.2008 Воскресенье 22:01:42 23:10:25 Последний герой. "Забытые в раю" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,1 9,8
2 13.11.2008 Четверг 21:00:00 21:35:05 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,1 8,5
3 15.11.2008 Суббота 21:20:40 22:31:28 "Ледниковый период" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,2 8,2
4 13.11.2008 Четверг 21:35:05 21:40:32 Однако ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,4 8
5 16.11.2008 Воскресенье 19:55:13 20:24:48 Чистосердечное признание НТВ 20,3 7,8
6 10.11.2008 Понедельник 21:31:35 22:28:04 "Синие ночи" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,4 7,6
7 10.11.2008 Понедельник 19:40:30 21:36:19 "Псевдоним "Албанец-2" т/сериал НТВ 20,5 7,3
8 15.11.2008 Суббота 22:31:28 23:06:00 Прожекторпэрисхилтон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,6 6,9
9 16.11.2008 Воскресенье 19:00:00 19:53:04 Сегодня. Итоговая программа НТВ 18,6 6,9
10 14.11.2008 Пятница 21:34:44 21:43:00 "Закрытый показ" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,0 6,8
11 16.11.2008 Воскресенье 19:12:15 20:58:41 Минута славы ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,5 6,7
12 11.11.2008 Вторник 19:09:23 19:57:07 "След" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,0 6,7
13 14.11.2008 Пятница 21:43:00 23:54:42 "Мой муж - гений" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,7 6,7
14 16.11.2008 Воскресенье 20:24:48 20:58:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 16,1 6,4
15 13.11.2008 Четверг 19:56:08 20:59:48 "Монтекристо" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,9 6,4
16 16.11.2008 Воскресенье 20:59:59 22:01:42 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 6,3
17 13.11.2008 Четверг 18:20:33 19:07:30 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,4 6,2
18 15.11.2008 Суббота 17:53:14 20:55:30 "Звездный лед" шоу РОССИЯ 18,5 6,1
19 16.11.2008 Воскресенье 20:58:25 22:00:51 Главный герой НТВ 15,5 6
20 15.11.2008 Суббота 20:57:49 21:50:15 Русские сенсации. "Гости из сумрака" НТВ 16,4 5,9
21 11.11.2008 Вторник 19:00:00 19:37:50 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 19,2 5,8
22 16.11.2008 Воскресенье 17:58:22 19:12:15 Большие гонки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,7 5,8
23 10.11.2008 Понедельник 20:59:00 23:49:03 Праздничный концерт, посвященный Дню милиции РОССИЯ 17,6 5,8
24 16.11.2008 Воскресенье 17:02:05 19:04:05 "Задорный день" концерт Михаила Задорного СТС 17,2 5,7
25 15.11.2008 Суббота 19:56:29 20:57:49 Максимум НТВ 15,9 5,7
26 16.11.2008 Воскресенье 10:35:24 11:23:28 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,6 5,6
27 10.11.2008 Понедельник 19:00:59 20:00:17 "Моя прекрасная няня" сериал СТС 17,7 5,6
28 16.11.2008 Воскресенье 17:01:29 18:59:45 "Новая жизнь сыщика Гурова" сериал НТВ 16,8 5,5
29 11.11.2008 Вторник 22:34:31 23:38:50 "Как сохранить любовь" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,0 5,3
30 15.11.2008 Суббота 21:50:15 22:38:22 Ты не поверишь! НТВ 15,4 5,3
31 10.11.2008 Понедельник 21:36:19 22:36:32 "И снова здравствуйте!" НТВ 15,0 5,3
32 16.11.2008 Воскресенье 15:38:03 17:33:56 "Героиня своего романа" х/ф РОССИЯ 19,0 5,3
33 12.11.2008 Среда 21:38:49 22:35:50 "Улицы разбитых фонарей. Менты-5" сериал НТВ 14,8 5,2
34 16.11.2008 Воскресенье 21:27:13 23:21:53 "Приговор" х/ф РОССИЯ 14,4 5,2
35 15.11.2008 Суббота 17:25:14 18:28:44 "Общая терапия" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,2 5,2
36 11.11.2008 Вторник 21:37:45 22:36:30 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским НТВ 15,2 5,2
37 14.11.2008 Пятница 19:59:20 22:37:20 Суперстар-2008 НТВ 14,6 5,1
38 16.11.2008 Воскресенье 20:00:00 21:26:58 Вести недели РОССИЯ 12,8 5,1
39 16.11.2008 Воскресенье 13:20:51 15:08:22 "Дело Румянцева" х/ф НТВ 21,3 5,1
40 13.11.2008 Четверг 18:00:00 18:20:33 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,3 5
41 16.11.2008 Воскресенье 19:59:59 21:00:19 Битва экстрасенсов ТНТ 12,7 5
42 10.11.2008 Понедельник 22:28:04 23:31:49 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,7 5
43 13.11.2008 Четверг 22:42:33 23:46:47 "Дау великолепный" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,9 4,9
44 16.11.2008 Воскресенье 12:23:51 13:14:34 Сто к одному РОССИЯ 21,4 4,9
45 10.11.2008 Понедельник 16:33:18 18:31:35 "Возвращение Мухтара - 2" сериал НТВ 22,4 4,9
46 15.11.2008 Суббота 12:00:00 12:09:49 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,2 4,9
47 10.11.2008 Понедельник 20:31:58 20:47:33 Местное время РОССИЯ 13,6 4,8
48 16.11.2008 Воскресенье 17:34:06 19:30:48 Аншлаг и Компания РОССИЯ 13,9 4,8
49 10.11.2008 Понедельник 15:00:00 15:19:01 Новости. (15:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,1 4,8
50 14.11.2008 Пятница 19:37:08 19:59:20 Чрезвычайное происшествие. Расследование НТВ 14,9 4,8
51 10.11.2008 Понедельник 18:20:59 19:11:31 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,4 4,8
52 13.11.2008 Четверг 22:53:46 23:49:53 "Великие слепые XX века. Ванга и Матрона Московская" д/ф РОССИЯ 18,0 4,8
53 10.11.2008 Понедельник 17:07:17 17:59:48 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,9 4,7
54 11.11.2008 Вторник 20:48:27 20:59:32 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 12,6 4,7
55 15.11.2008 Суббота 23:01:24 23:32:30 Наша Russia ТНТ 15,8 4,6
56 12.11.2008 Среда 22:33:46 23:35:42 "Невероятные истории про жизнь" д/сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,8 4,6
57 14.11.2008 Пятница 18:04:30 19:02:06 "Женщина без прошлого" сериал РОССИЯ 16,6 4,6
58 16.11.2008 Воскресенье 11:24:27 11:59:01 Фазенда ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,5 4,6
59 14.11.2008 Пятница 19:02:21 19:59:00 "Родные люди" сериал РОССИЯ 14,6 4,5
60 14.11.2008 Пятница 20:00:00 20:30:46 Вести. (20:00) РОССИЯ 13,3 4,5
61 12.11.2008 Среда 22:35:50 22:58:57 Обзор НТВ 14,1 4,5
62 13.11.2008 Четверг 21:31:42 22:46:29 К барьеру! НТВ 13,0 4,5
63 16.11.2008 Воскресенье 15:08:22 15:59:50 Своя игра НТВ 17,7 4,4
64 13.11.2008 Четверг 14:00:00 14:25:00 Другие новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,1 4,4
65 16.11.2008 Воскресенье 11:52:51 12:23:37 Городок РОССИЯ 18,0 4,3
66 16.11.2008 Воскресенье 19:31:03 19:59:01 "Специальный корреспондент" РОССИЯ 11,4 4,3
67 16.11.2008 Воскресенье 23:12:16 23:29:35 "6 кадров" СТС 14,4 4,2
68 15.11.2008 Суббота 16:00:00 16:23:35 Сегодня днем. (16:00) НТВ 18,3 4,2
69 14.11.2008 Пятница 19:04:40 20:00:19 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,4 4,2
70 11.11.2008 Вторник 20:00:00 20:31:02 "Счастливы вместе" т/сериал ТНТ 12,0 4,2
71 16.11.2008 Воскресенье 20:56:59 23:12:16 "Кейт и Лео" х/ф СТС 11,1 4,2
72 14.11.2008 Пятница 22:37:20 24:36:48 "Мертвые души" х/ф НТВ 15,0 4,1
73 11.11.2008 Вторник 20:59:42 22:48:02 "Цыганочка с выходом" сериал РОССИЯ 12,0 4,1
74 15.11.2008 Суббота 21:47:39 25:16:44 "Надежда, как свидетельство жизни" х/ф РОССИЯ 15,4 4,1
75 15.11.2008 Суббота 19:28:26 19:56:29 Профессия - репортер НТВ 12,2 4,1
76 16.11.2008 Воскресенье 15:58:51 17:57:41 "Лилии для Лилии" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,1 4,1
77 14.11.2008 Пятница 20:59:02 23:28:14 "Водный мир" х/ф СТС 11,9 4
78 16.11.2008 Воскресенье 22:00:51 22:31:57 Русские не сдаются НТВ 10,9 4
79 13.11.2008 Четверг 20:59:11 21:58:41 "Ранетки" сериал СТС 11,3 4
80 15.11.2008 Суббота 20:56:05 21:47:30 Вести в субботу РОССИЯ 11,0 4
81 13.11.2008 Четверг 14:25:00 14:59:04 Понять. Простить ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,1 3,9
82 16.11.2008 Воскресенье 23:10:25 24:59:02 "Разборки в стиле Кунг-Фу" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,5 3,9
83 15.11.2008 Суббота 11:55:20 12:59:42 Квартирный вопрос НТВ 18,4 3,9
84 15.11.2008 Суббота 12:09:49 13:57:56 "Двойная фамилия" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,6 3,9
85 16.11.2008 Воскресенье 15:04:07 15:37:53 Честный детектив РОССИЯ 15,8 3,9
86 10.11.2008 Понедельник 20:32:19 21:02:41 "Универ" сериал ТНТ 10,6 3,8
87 10.11.2008 Понедельник 17:50:40 18:04:30 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 15,7 3,7
88 11.11.2008 Вторник 21:59:53 23:59:44 "Два мира" х/ф ТНТ 13,4 3,7
89 16.11.2008 Воскресенье 16:27:36 17:01:29 "Борьба за собственность" НТВ 13,3 3,7
90 10.11.2008 Понедельник 22:02:08 23:57:20 "Брюс всемогущий" х/ф ТНТ 12,5 3,7
91 15.11.2008 Суббота 10:55:21 11:59:52 "Михаил Пуговкин. "Житие мое..." д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,9 3,7
92 16.11.2008 Воскресенье 19:04:05 20:56:59 "Папины дочки" сериал СТС 9,6 3,7
93 12.11.2008 Среда 23:00:00 23:26:28 Сегодня (23:00) НТВ 12,9 3,6
94 13.11.2008 Четверг 08:29:56 08:35:55 Новости. (08:30) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 38,3 3,6
95 16.11.2008 Воскресенье 12:15:48 13:54:12 "Дурнушка" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,7 3,6
96 13.11.2008 Четверг 13:21:39 13:59:52 "Детективы" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,0 3,6
97 15.11.2008 Суббота 23:06:00 25:01:21 "Больше чем любовь" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,1 3,6
98 15.11.2008 Суббота 20:56:51 22:52:53 "Майор Пэйн" х/ф СТС 10,1 3,5
99 13.11.2008 Четверг 15:19:01 16:14:18 "Огонь любви" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,0 3,5
100 12.11.2008 Среда 09:00:00 09:18:18 Новости. (09:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 32,7 3,5
TNS Gallup Media
Advertology.Ru

18.11.2008

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

Уже 42% москвичей полностью игнорируют телевизорУже 42% москвичей полностью игнорируют телевизор
За последние семь лет каждый десятый москвич перестал включать телевизор. По данным свежего опроса Superjob, в 2025 году почти половина горожан его уже полностью игнорируют.
Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских...Личный бренд - это тренд: публичный имидж развивают 40% российских...
Развитие личного бренда постепенно превращается в неотъемлемую характеристику успешного руководителя. Как выяснили эксперты hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications, сразу 40% управленцев разного уровня уделяют внимание своей публичности и имиджу в профессиональной среде. Еще 28% хотели бы это делать, однако пока к этому не приступили по разным причинам.
Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика...Медиаинфляция в fashion-индустрии: за последний год стоимость клика...
E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе фешн-направления (одежда, обувь, аксессуары).
Бьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламуБьюти-рынок столкнулся с ростом затрат на рекламу
E-Promo Group представила ежеквартальный отчет по динамике уровня медиаинфляции в performance-каналах в разрезе косметики и парфюмерии.
ИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламыИИ-видео: как искусственный интеллект меняет производство рекламы
ИИ-видео революционизируют рекламу! Узнайте, как нейросети создают низкобюджетные ролики с высоким качеством

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Психологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжитьПсихологическая гибкость: почему без нее бизнесу не выжить
Advertology побывал на выступлении бизнес-психолога Евгении Хижняк на конференции SM Network 2025 и рассказывает, как оставаться успешным в мире постоянных перемен.
Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (4)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.

Форум

на правах рекламы

24.01.2026 - 17:11
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация