TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (26.11.2007 to 02.12.2007)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.11.2007 to 02.12.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.11.2007 to 02.12.2007
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 27.11.2007 | Вторник | 21:00:00 | 21:32:04 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,1 | 11 |
2 | 02.12.2007 | Воскресенье | 18:31:46 | 18:43:51 | Новости. Специальный выпуск | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,0 | 9,3 |
3 | 01.12.2007 | Суббота | 20:00:00 | 20:18:11 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 15,7 | 5,9 |
4 | 02.12.2007 | Воскресенье | 18:00:01 | 18:05:11 | Сегодня. Выборы 2007 | НТВ | 17,6 | 5,6 |
5 | 01.12.2007 | Суббота | 19:00:00 | 19:32:59 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15,7 | 5,4 |
6 | 30.11.2007 | Пятница | 20:00:00 | 20:36:36 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 11,7 | 4,6 |
7 | 26.11.2007 | Понедельник | 18:00:00 | 18:22:02 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 4,4 |
8 | 30.11.2007 | Пятница | 19:38:39 | 19:58:55 | Местное время | РОССИЯ | 12,5 | 4,3 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 17:00:00 | 17:11:51 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 14,3 | 4,2 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 16:00:00 | 16:17:13 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 14,8 | 3,8 |
Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
1 | 02.12.2007 | Воскресенье | 21:55:31 | 22:19:15 | 5 студия. Выборы-2007 | РОССИЯ | 24,4 | 9,1 |
2 | 02.12.2007 | Воскресенье | 20:58:00 | 21:11:38 | Вести недели | РОССИЯ | 19,5 | 7,8 |
3 | 02.12.2007 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:18:38 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 14,1 | 5 |
4 | 01.12.2007 | Суббота | 18:00:00 | 18:59:54 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,1 | 4,7 |
5 | 01.12.2007 | Суббота | 18:59:00 | 20:00:01 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 4,6 | 1,6 |
6 | 01.12.2007 | Суббота | 20:59:55 | 22:12:38 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 3,5 | 1,4 |
7 | 02.12.2007 | Воскресенье | 13:00:16 | 14:00:28 | Неделя (повтор) | РЕН-ТВ | 5,0 | 1,1 |
8 | 02.12.2007 | Воскресенье | 18:40:00 | 18:56:06 | События. Выборы 2007 | ТВ ЦЕНТР | 2,8 | 0,9 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 20:55:01 | 22:14:07 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 1,9 | 0,7 |
10 | 01.12.2007 | Суббота | 09:32:51 | 09:58:21 | Вести. Специальный репортаж | ВЕСТИ | 2,4 | 0,3 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 02.12.2007 | Воскресенье | 23:21:15 | 23:58:00 | "Шерлок Холмс и доктор Ватсон " х/ф | РОССИЯ | 30,8 | 7 |
2 | 02.12.2007 | Воскресенье | 15:06:57 | 17:09:58 | "Егерь" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,2 | 6,4 |
3 | 01.12.2007 | Суббота | 22:20:41 | 24:28:49 | "Охота за тенью" х/ф | РОССИЯ | 15,9 | 4,3 |
4 | 02.12.2007 | Воскресенье | 17:11:59 | 18:12:51 | "Чудеса в Решетове" х/ф | РОССИЯ | 13,4 | 4,2 |
5 | 30.11.2007 | Пятница | 23:10:07 | 25:14:22 | "Смерти вопреки" х/ф | НТВ | 19,6 | 4 |
6 | 01.12.2007 | Суббота | 21:00:00 | 23:16:55 | "Как стать принцессой" х/ф | СТС | 9,8 | 3,7 |
7 | 30.11.2007 | Пятница | 21:01:19 | 23:30:09 | "Ночной дозор" х/ф | СТС | 9,8 | 3,5 |
8 | 26.11.2007 | Понедельник | 21:01:19 | 22:45:10 | "13-й район" х/ф | СТС | 9,0 | 3,4 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 21:00:10 | 22:44:31 | "Богатенький Ричи -2" х/ф | СТС | 8,6 | 3,3 |
10 | 27.11.2007 | Вторник | 21:00:04 | 22:59:16 | "Заложник" х/ф | СТС | 8,3 | 3,1 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 28.11.2007 | Среда | 21:32:03 | 22:37:39 | "Диверсант. Конец войны" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 42,4 | 15,8 |
2 | 28.11.2007 | Среда | 19:59:00 | 20:59:49 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,9 | 13,3 |
3 | 02.12.2007 | Воскресенье | 22:19:15 | 22:58:56 | "Ликвидация" сериал | РОССИЯ | 36,2 | 12,7 |
4 | 26.11.2007 | Понедельник | 19:10:10 | 19:58:41 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 8,6 |
5 | 28.11.2007 | Среда | 20:42:17 | 21:46:43 | "Последнее путешествие Синдбада" сериал | НТВ | 20,1 | 8,1 |
6 | 30.11.2007 | Пятница | 18:36:05 | 19:38:19 | "Тайны следствия - 4" сериал | РОССИЯ | 24,4 | 7,7 |
7 | 29.11.2007 | Четверг | 19:37:48 | 20:42:20 | "Улицы разбитых фонарей. Менты-8" сериал | НТВ | 20,0 | 7,7 |
8 | 01.12.2007 | Суббота | 12:19:01 | 18:00:00 | "Место встречи изменить нельзя" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,8 | 7,1 |
9 | 30.11.2007 | Пятница | 20:00:00 | 21:00:25 | "Кадетство" сериал | СТС | 15,7 | 6,3 |
10 | 28.11.2007 | Среда | 21:46:43 | 22:44:09 | "Морские дьяволы" сериал | НТВ | 16,9 | 6,1 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 02.12.2007 | Воскресенье | 20:10:18 | 20:57:12 | Аншлаг и Компания | РОССИЯ | 19,3 | 7,9 |
2 | 30.11.2007 | Пятница | 20:44:42 | 22:48:30 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 19,6 | 7,5 |
3 | 01.12.2007 | Суббота | 20:22:20 | 22:20:41 | "Все не так плохо!!!". Фантазии М. Задорнова | РОССИЯ | 17,4 | 6,9 |
4 | 01.12.2007 | Суббота | 23:03:31 | 23:30:00 | Наша Russia | ТНТ | 17,6 | 4,9 |
5 | 30.11.2007 | Пятница | 23:03:01 | 23:30:20 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 13,2 | 3,8 |
6 | 02.12.2007 | Воскресенье | 11:52:25 | 12:21:02 | Городок | РОССИЯ | 18,4 | 3,7 |
7 | 01.12.2007 | Суббота | 22:03:48 | 23:03:31 | Комеди Клаб | ТНТ | 9,6 | 3,6 |
8 | 02.12.2007 | Воскресенье | 22:00:44 | 23:02:24 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 9,1 | 3,2 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 10:06:00 | 10:59:26 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 17,7 | 3,1 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 09:07:32 | 10:06:00 | Смехопанорама | РОССИЯ | 21,1 | 2,8 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 01.12.2007 | Суббота | 17:55:00 | 19:58:41 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 23,4 | 7,7 |
2 | 30.11.2007 | Пятница | 21:34:12 | 24:47:08 | "Фабрика звезд-7". Концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,3 | 6,5 |
3 | 26.11.2007 | Понедельник | 14:29:11 | 14:59:23 | "Фабрика звезд-7" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,7 | 2,2 |
4 | 01.12.2007 | Суббота | 08:46:12 | 09:20:07 | Утренняя почта | РОССИЯ | 17,3 | 1,7 |
5 | 02.12.2007 | Воскресенье | 17:21:59 | 18:31:06 | "Я в долгу перед Вами..." Юрий Визбор | КУЛЬТУРА | 3,8 | 1,2 |
6 | 29.11.2007 | Четверг | 22:28:47 | 24:12:46 | "Браво, артист!" киноконцерт | ТВ ЦЕНТР | 5,2 | 1,1 |
7 | 01.12.2007 | Суббота | 07:20:12 | 08:03:14 | Играй, гармонь! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,4 | 1,1 |
8 | 30.11.2007 | Пятница | 21:03:46 | 22:46:21 | "Мы дети твои, Москва!" концерт | ТВ ЦЕНТР | 2,5 | 0,9 |
9 | 28.11.2007 | Среда | 24:56:09 | 25:12:02 | Наши песни (ТНТ) | ТНТ | 8,5 | 0,6 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 14:41:07 | 16:27:30 | "Хорошие песни" концерт | ДОМАШНИЙ | 2,2 | 0,5 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 02.12.2007 | Воскресенье | 10:10:41 | 10:30:35 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,2 | 2,8 |
2 | 27.11.2007 | Вторник | 11:22:53 | 11:58:59 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,7 | 2,2 |
3 | 30.11.2007 | Пятница | 19:30:00 | 19:59:44 | Истории в деталях | СТС | 6,2 | 2,2 |
4 | 30.11.2007 | Пятница | 08:24:04 | 08:29:09 | Это кино (Доброе Утро) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,3 | 2,1 |
5 | 01.12.2007 | Суббота | 10:00:00 | 10:59:15 | Вокруг света | РОССИЯ | 13,4 | 2,1 |
6 | 26.11.2007 | Понедельник | 16:27:48 | 16:58:21 | Галилео | СТС | 10,8 | 2 |
7 | 01.12.2007 | Суббота | 10:20:52 | 10:58:08 | "Главная дорога" | НТВ | 11,6 | 1,9 |
8 | 01.12.2007 | Суббота | 09:14:21 | 09:59:02 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,6 | 1,8 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 11:27:03 | 12:01:11 | Авиаторы | НТВ | 9,4 | 1,8 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 10:52:49 | 11:27:03 | Их нравы | НТВ | 8,3 | 1,6 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 01.12.2007 | Суббота | 20:03:39 | 21:05:06 | Максимум | НТВ | 23,2 | 9,1 |
2 | 01.12.2007 | Суббота | 21:05:06 | 21:56:56 | Русские сенсации. "Ванга. Пророчество для России" | НТВ | 21,2 | 8,4 |
3 | 02.12.2007 | Воскресенье | 19:59:00 | 20:06:13 | Выборы 2007. Информационный канал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,3 | 8,3 |
4 | 30.11.2007 | Пятница | 19:36:28 | 20:34:10 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 17,2 | 6,5 |
5 | 27.11.2007 | Вторник | 22:45:06 | 23:50:56 | "Ангелы и демоны Виталия Калоева ". Спецрасследование | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,4 | 6,3 |
6 | 01.12.2007 | Суббота | 19:35:04 | 20:03:39 | Профессия - репортер | НТВ | 16,9 | 6,2 |
7 | 29.11.2007 | Четверг | 22:46:02 | 23:50:06 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,5 | 5,5 |
8 | 30.11.2007 | Пятница | 16:58:16 | 17:59:44 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,7 | 4,8 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 20:54:58 | 21:00:00 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск) | НТВ | 10,5 | 4,3 |
10 | 01.12.2007 | Суббота | 22:45:14 | 23:27:39 | Реальная политика | НТВ | 10,2 | 3,1 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 02.12.2007 | Воскресенье | 15:41:00 | 16:26:08 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования | СПОРТ | 7,4 | 1,9 |
2 | 02.12.2007 | Воскресенье | 12:55:30 | 13:39:20 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования. Женщины | СПОРТ | 8,0 | 1,8 |
3 | 29.11.2007 | Четверг | 18:53:52 | 20:55:36 | Футбол. Кубок УЕФА-2007 | СПОРТ | 4,2 | 1,5 |
4 | 27.11.2007 | Вторник | 20:04:55 | 22:35:04 | Футбол. Лига чемпионов 2007/2008 | СПОРТ | 3,8 | 1,5 |
5 | 01.12.2007 | Суббота | 15:40:03 | 17:08:08 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт | СПОРТ | 5,7 | 1,4 |
6 | 02.12.2007 | Воскресенье | 13:43:01 | 15:31:22 | Футбол. Чемпионат Европы 2008. Жеребьевка финальной стадии | СПОРТ | 5,5 | 1,2 |
7 | 30.11.2007 | Пятница | 15:41:10 | 17:09:43 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт. Женщины | СПОРТ | 7,1 | 1,2 |
8 | 29.11.2007 | Четверг | 15:25:13 | 17:25:13 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Индивидуальная гонка | СПОРТ | 6,7 | 1,1 |
9 | 29.11.2007 | Четверг | 21:33:12 | 22:28:47 | Футбол. Кубок УЕФА-2007 | ТВ ЦЕНТР | 2,9 | 1 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 23:59:23 | 24:59:28 | Битва Чемпионов-2 | РЕН-ТВ | 7,3 | 1 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 01.12.2007 | Суббота | 21:24:31 | 23:04:49 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,9 | 11,1 |
2 | 02.12.2007 | Воскресенье | 18:43:51 | 19:59:00 | Минута славы | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,7 | 10 |
3 | 02.12.2007 | Воскресенье | 17:21:08 | 18:31:35 | "Большие гонки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,5 | 9,3 |
4 | 01.12.2007 | Суббота | 21:56:56 | 22:44:35 | Ты не поверишь! | НТВ | 21,9 | 8,5 |
5 | 30.11.2007 | Пятница | 19:00:54 | 19:57:59 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 8,3 |
6 | 26.11.2007 | Понедельник | 18:22:02 | 19:10:10 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,3 | 7,7 |
7 | 01.12.2007 | Суббота | 19:03:55 | 19:37:29 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,9 | 6,9 |
8 | 30.11.2007 | Пятница | 20:57:11 | 23:10:07 | Ты-суперстар | НТВ | 17,2 | 6,4 |
9 | 27.11.2007 | Вторник | 18:24:00 | 19:09:45 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 6,3 |
10 | 02.12.2007 | Воскресенье | 10:30:35 | 11:23:11 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,6 | 4,4 |
Детские передачи | ||||||||
1 | 01.12.2007 | Суббота | 17:45:07 | 17:53:57 | "Пластилиновая ворона" м/ф (Д) | РОССИЯ | 18,9 | 5,5 |
2 | 01.12.2007 | Суббота | 17:27:22 | 17:45:07 | "Летучий корабль" м/ф (Д) | РОССИЯ | 19,7 | 5,5 |
3 | 02.12.2007 | Воскресенье | 12:09:48 | 12:34:27 | Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,9 | 4,4 |
4 | 26.11.2007 | Понедельник | 20:40:33 | 20:48:38 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 7,8 | 3,2 |
5 | 01.12.2007 | Суббота | 16:00:21 | 17:27:02 | "Гадкий утенок и я" м/ф (Д) | РОССИЯ | 12,7 | 3,2 |
6 | 30.11.2007 | Пятница | 15:02:34 | 15:24:24 | "Тимон и Пумба" м/сериал (Д) | СТС | 17,8 | 2,3 |
7 | 29.11.2007 | Четверг | 15:33:13 | 15:54:49 | "Чародейки" м/сериал | СТС | 15,5 | 2,1 |
8 | 27.11.2007 | Вторник | 14:35:00 | 14:54:49 | "Приключения Джекки Чана" м/сериал (Д) | СТС | 15,5 | 1,9 |
9 | 02.12.2007 | Воскресенье | 08:51:17 | 09:14:15 | "Черный плащ" м/сериал (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,6 | 1,8 |
10 | 01.12.2007 | Суббота | 10:01:35 | 10:19:40 | "Том и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 11,9 | 1,7 |
Advertology.Ru
12.12.2007
Комментарии
Написать комментарий