TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (13/12/04-19/12/04)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 13/12/04- 19/12/04
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 13/12/04- 19/12/04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 18.12.2004 | Суббота | 21:19:50 | 22:34:21 | Последний герой. Суперигра. | 37,2 | 15,1 |
2 | 14.12.2004 | Вторник | 18:53:45 | 19:55:59 | Клон сериал. | 39,9 | 14,1 |
3 | 13.12.2004 | Понедельник | 18:31:56 | 20:59:51 | История рыцаря х/ф. | 31,4 | 12,5 |
4 | 19.12.2004 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:54:46 | Время. Информационно-аналитическая программа. | 29,0 | 12,3 |
5 | 14.12.2004 | Вторник | 19:55:59 | 20:59:54 | Улицы разбитых фонарей V сериал. | 30,8 | 12,0 |
6 | 19.12.2004 | Воскресенье | 21:54:46 | 24:15:44 | Крепкий орешек-3. Возмездие х/ф. | 38,5 | 11,6 |
7 | 18.12.2004 | Суббота | 18:40:09 | 19:56:16 | Субботний концерт. | 31,0 | 11,5 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:46:01 | 23:41:04 | В тылу врага х/ф. | 32,9 | 11,1 |
9 | 16.12.2004 | Четверг | 21:30:06 | 22:30:01 | Дети Арбата сериал. | 26,9 | 10,9 |
10 | 18.12.2004 | Суббота | 17:50:32 | 17:59:29 | Золотые годы Микки Мауса м/сериал (Д). | 35,3 | 10,8 |
РОССИЯ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 18:00:31 | 19:59:49 | Праздничный концерт, посвященный 85-летию транспортной милиции. | 35,7 | 13,4 |
2 | 14.12.2004 | Вторник | 20:59:01 | 22:04:02 | Я тебя люблю т/сериал. | 30,8 | 12,8 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 19:51:32 | 19:59:50 | В городке. | 25,1 | 10,0 |
4 | 15.12.2004 | Среда | 22:03:53 | 23:14:00 | Шахматист т/сериал. | 30,2 | 10,0 |
5 | 16.12.2004 | Четверг | 19:49:44 | 19:59:47 | Вести. Дежурная часть. | 26,7 | 9,9 |
6 | 17.12.2004 | Пятница | 20:57:18 | 23:05:58 | Бенефис Наташи Королевой. | 25,5 | 9,7 |
7 | 18.12.2004 | Суббота | 17:59:46 | 19:51:32 | Веселый вечер Аншлага". | 26,4 | 9,4 |
8 | 19.12.2004 | Воскресенье | 17:03:27 | 18:00:31 | Комната смеха. | 26,6 | 8,7 |
9 | 17.12.2004 | Пятница | 17:40:38 | 18:43:42 | Ундина-2. На гребне волны сериал. | 31,9 | 8,7 |
10 | 16.12.2004 | Четверг | 20:49:14 | 20:57:16 | Спокойной ночи, малыши! (Д). | 21,4 | 8,6 |
НТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 20:09:58 | 21:17:52 | Дальнобойщики-2 сериал. | 17,2 | 7,5 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 19:39:16 | 20:09:58 | Чистосердечное признание. | 18,0 | 7,2 |
3 | 17.12.2004 | Пятница | 19:37:33 | 20:47:58 | Игра на выбывание т/сериал. | 18,1 | 6,5 |
4 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:00:00 | 19:36:49 | Сегодня вечером. (19:00) | 15,9 | 6,1 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:38:49 | 21:43:28 | Шпионские игры х/ф. | 13,4 | 5,7 |
6 | 14.12.2004 | Вторник | 20:49:45 | 21:59:44 | Родственный обмен т/сериал. | 13,5 | 5,6 |
7 | 13.12.2004 | Понедельник | 16:00:00 | 16:17:35 | Сегодня днем. (16:00) | 20,6 | 5,6 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 16:19:35 | 18:59:43 | Унесенные ветром х/ф. | 16,7 | 5,5 |
9 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:55:34 | 17:53:34 | Своя игра. | 15,0 | 4,8 |
10 | 18.12.2004 | Суббота | 19:39:35 | 20:10:50 | Профессия - репортер. | 11,6 | 4,6 |
СПОРТ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 12:55:57 | 13:46:42 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. | 10,3 | 2,3 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 15:37:59 | 16:39:21 | Биатлон. Гран-при 2004. Масс-старт. Женщины. | 7,8 | 2,0 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 14:55:09 | 15:44:37 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. | 6,8 | 1,4 |
4 | 16.12.2004 | Четверг | 15:55:54 | 17:20:52 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. | 6,8 | 1,1 |
5 | 17.12.2004 | Пятница | 16:12:10 | 16:58:24 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. | 7,1 | 1,1 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 13:48:07 | 14:46:40 | Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона (повтор). | 6,2 | 1,1 |
7 | 15.12.2004 | Среда | 15:10:34 | 16:43:06 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. | 7,3 | 1,1 |
8 | 18.12.2004 | Суббота | 19:58:53 | 20:53:54 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (повтор). | 2,6 | 1,1 |
9 | 19.12.2004 | Воскресенье | 13:49:52 | 13:59:21 | Eurosportnews. | 4,5 | 1,0 |
10 | 13.12.2004 | Понедельник | 18:14:58 | 20:47:13 | Хоккей. Прощальный матч И.Ларионова. "Звезды России" - "Звезды мира". | 2,6 | 1,0 |
ТВЦ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 17.12.2004 | Пятница | 17:42:03 | 17:51:27 | Ивашка из дворца пионеров м/ф (Д). | 8,2 | 2,0 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 20:01:04 | 20:59:42 | Момент истины. | 4,3 | 1,9 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 21:00:15 | 22:01:54 | Постскриптум. | 4,4 | 1,9 |
4 | 17.12.2004 | Пятница | 19:55:47 | 21:54:30 | Дураки умирают по пятницам х/ф. | 4,4 | 1,7 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 16:42:24 | 16:51:58 | Ну, погоди м/ф (Д). | 5,1 | 1,5 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 19:10:23 | 20:57:09 | Чисто английское убийство сериал. | 3,8 | 1,5 |
7 | 18.12.2004 | Суббота | 13:47:27 | 13:55:03 | Как ежик и медвежонок встречали Новый год м/ф (Д). | 8,5 | 1,4 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:42:08 | 21:54:14 | Крестоносец х/ф. | 3,4 | 1,4 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:59:58 | 22:28:36 | События. Время московское. (22:00) | 3,6 | 1,4 |
10 | 17.12.2004 | Пятница | 22:42:54 | 23:29:19 | Народ хочет знать. | 4,3 | 1,3 |
СТС | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 17.12.2004 | Пятница | 18:57:12 | 19:29:07 | Моя прекрасная няня сериал. | 23,4 | 7,6 |
2 | 17.12.2004 | Пятница | 21:00:15 | 22:59:32 | Люди в черном х/ф. | 12,2 | 4,7 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 20:59:59 | 22:55:28 | Флаббер-попрыгунчикх/ф | 11,4 | 4,6 |
4 | 16.12.2004 | Четверг | 21:00:15 | 22:50:44 | Богатенький Ричи -2 х/ф. | 11,1 | 4,4 |
5 | 16.12.2004 | Четверг | 20:03:30 | 20:59:50 | Надежда уходит последней т/сериал. | 11,1 | 4,3 |
6 | 19.12.2004 | Воскресенье | 21:00:00 | 22:55:16 | Полицейская академия-5 х/ф. | 10,9 | 4,3 |
7 | 18.12.2004 | Суббота | 19:29:43 | 20:56:57 | Смеха ради. | 10,6 | 4,3 |
8 | 16.12.2004 | Четверг | 18:00:19 | 18:54:32 | Зачарованные сериал. | 14,6 | 4,1 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:00:00 | 22:56:04 | Ведьмы х/ф. | 9,5 | 3,8 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:00:51 | 16:57:52 | Агент национальной безопасности сериал. | 12,9 | 3,5 |
РЕН-ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 14.12.2004 | Вторник | 22:00:30 | 23:10:49 | Боец сериал. | 12,7 | 4,2 |
2 | 16.12.2004 | Четверг | 18:02:23 | 18:59:44 | Час суда. | 10,8 | 3,1 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 16:33:30 | 18:54:37 | Астерикс и Обеликс против Цезаря х/ф. | 7,2 | 2,2 |
4 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:06:02 | 17:00:28 | Очевидец. Невероятные истории. | 7,2 | 1,9 |
5 | 14.12.2004 | Вторник | 20:00:00 | 21:55:52 | Шантаж х/ф. | 4,8 | 1,9 |
6 | 16.12.2004 | Четверг | 17:00:35 | 17:58:10 | Час суда. Дела семейные. | 9,4 | 1,9 |
7 | 19.12.2004 | Воскресенье | 20:00:00 | 22:06:06 | Секретный эшелон х/ф. | 4,4 | 1,9 |
8 | 18.12.2004 | Суббота | 0:07:07 | 0:41:32 | Бухта страсти: побег х/ф. | 10,5 | 1,8 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 11:04:15 | 13:35:10 | Синдбад и глаз тигра х/ф. | 8,2 | 1,7 |
10 | 16.12.2004 | Четверг | 14:03:49 | 15:10:28 | Боец сериал (повтор). | 12,8 | 1,6 |
ТНТ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 21:00:54 | 22:02:10 | Дом - 2. Зимовка реалити-шоу. | 12,4 | 5,2 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:00:54 | Запретная зона ток-шоу. | 9,3 | 4,0 |
3 | 13.12.2004 | Понедельник | 17:02:59 | 20:57:08 | Цена любви. | 8,4 | 3,1 |
4 | 19.12.2004 | Воскресенье | 22:02:25 | 22:33:05 | Саша + Маша сериал. | 7,6 | 2,9 |
5 | 14.12.2004 | Вторник | 20:03:26 | 21:01:24 | Окна (вечер). | 6,9 | 2,7 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 16:00:55 | 16:59:32 | Дом - 2. Зимовка реалити-шоу (повтор). | 10,8 | 2,7 |
7 | 19.12.2004 | Воскресенье | 18:02:00 | 19:00:00 | Школа ремонта. | 7,2 | 2,7 |
8 | 19.12.2004 | Воскресенье | 14:56:55 | 15:58:03 | Агентство НЛС сериал. | 11,6 | 2,5 |
9 | 14.12.2004 | Вторник | 22:02:07 | 0:11:07 | Король вечеринок х/ф. | 8,6 | 2,2 |
10 | 17.12.2004 | Пятница | 13:08:53 | 13:32:43 | Эй, Арнольд м/сериал (Д). | 17,9 | 2,1 |
КУЛЬТУРА | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 14:09:13 | 14:25:01 | Зима в Простоквашино м/ф (Д). | 14,3 | 3,3 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 12:58:37 | 14:09:13 | Конек-Горбунок м/ф (Д). | 11,2 | 2,6 |
3 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:56:01 | 21:38:42 | Виринея х/ф. | 5,4 | 2,3 |
4 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:40:53 | 23:18:10 | Сергей Никитин. Юбилейный вечер. | 5,8 | 2,1 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:16:55 | 19:56:01 | Звездные годы "Ленфильма". | 5,3 | 2,0 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 21:16:01 | 21:54:34 | Больше, чем любовь д/сериал. | 3,9 | 1,6 |
7 | 13.12.2004 | Понедельник | 10:12:45 | 11:40:58 | За витриной универмага х/ф. | 8,3 | 1,6 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 17:20:17 | 18:10:09 | Гризли д/ф. | 4,7 | 1,6 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 14:33:03 | 14:41:22 | Рукавичка м/ф (Д). | 6,5 | 1,6 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 19:49:55 | 22:01:17 | Безымянная звезда х/ф. | 3,5 | 1,5 |
МУЗ ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 19:13:04 | 19:32:50 | Шпионские страсти м/ф (Д). | 2,0 | 0,8 |
2 | 15.12.2004 | Среда | 21:10:49 | 21:35:04 | Следующий. | 1,8 | 0,8 |
3 | 17.12.2004 | Пятница | 15:46:41 | 15:54:11 | 33 алфавит. | 4,6 | 0,6 |
4 | 16.12.2004 | Четверг | 20:50:39 | 21:00:36 | Фунтик и старушка с усами м/ф (Д). | 1,6 | 0,6 |
5 | 19.12.2004 | Воскресенье | 18:50:13 | 19:06:13 | Высшая лига. Обзор. | 1,6 | 0,6 |
6 | 19.12.2004 | Воскресенье | 19:38:26 | 19:54:27 | Натуральный обмен. | 1,5 | 0,6 |
7 | 18.12.2004 | Суббота | 15:50:31 | 15:59:26 | Как львенок и черепаха пели песню м/ф (Д). | 2,3 | 0,5 |
8 | 17.12.2004 | Пятница | 13:37:10 | 13:58:28 | Срочный хит-парад. | 4,3 | 0,5 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 16:00:13 | 16:19:35 | Винни Пух и день забот м/ф (Д). | 1,8 | 0,5 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 18:03:56 | 18:44:23 | Смешная передача. | 1,3 | 0,5 |
MTV | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.12.2004 | Воскресенье | 13:59:41 | 14:23:29 | Тачку на прокачку! MTV. | 3,1 | 0,7 |
2 | 18.12.2004 | Суббота | 14:00:00 | 14:25:26 | News блок Weekly. | 3,0 | 0,5 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 15:30:08 | 16:37:35 | Фабрика звезд-5. | 2,4 | 0,5 |
4 | 18.12.2004 | Суббота | 18:01:39 | 18:23:50 | Точка кипения. | 1,6 | 0,5 |
5 | 19.12.2004 | Воскресенье | 20:29:23 | 21:51:19 | Стоп! Снято: "Фабрика звезд - 5". | 1,2 | 0,5 |
6 | 19.12.2004 | Воскресенье | 13:00:32 | 13:54:00 | Хит-парад "Русская десятка". | 2,0 | 0,5 |
7 | 19.12.2004 | Воскресенье | 22:00:42 | 22:55:47 | Поцелуй навылет. | 1,3 | 0,5 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:01:31 | 21:27:26 | Stripperella м/сериал. | 1,0 | 0,4 |
9 | 18.12.2004 | Суббота | 14:31:08 | 14:54:18 | Уроки соблазна MTV. | 2,3 | 0,4 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:00:51 | 16:53:42 | Хочу и баста! | 1,5 | 0,4 |
ДТВ VIASAT | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.12.2004 | Понедельник | 15:26:36 | 15:35:22 | Федорино горе м/ф (Д). | 4,5 | 1,2 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:58:58 | 17:56:22 | Шоу рекордов Гиннеса. | 2,8 | 0,9 |
3 | 13.12.2004 | Понедельник | 15:09:29 | 15:26:36 | Мальчик с пальчик м/ф (Д). | 3,0 | 0,8 |
4 | 19.12.2004 | Воскресенье | 15:59:48 | 16:58:43 | Крутой Уокер: правосудие по-техасски т/сериал. | 2,4 | 0,6 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:42:24 | 19:55:30 | Агентство криминальных новостей. | 1,4 | 0,6 |
6 | 14.12.2004 | Вторник | 15:09:18 | 15:28:56 | Халиф-аист м/ф (Д). | 4,0 | 0,5 |
7 | 15.12.2004 | Среда | 14:51:08 | 15:20:48 | Золотая антилопа м/ф (Д). | 3,8 | 0,5 |
8 | 19.12.2004 | Воскресенье | 8:38:54 | 9:43:11 | Приключения Буратино м/ф (Д). | 5,4 | 0,5 |
9 | 15.12.2004 | Среда | 15:20:48 | 15:30:23 | Кот Котофеевич м/ф (Д). | 3,6 | 0,5 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 9:48:53 | 9:58:43 | Секреты Гиппократа. | 3,6 | 0,5 |
ТВ-3 | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 18.12.2004 | Суббота | 16:00:09 | 17:48:33 | Охота на зверя х/ф. | 4,3 | 1,1 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 19:59:59 | 21:59:34 | Мусорщик х/ф. | 2,1 | 0,9 |
3 | 19.12.2004 | Воскресенье | 16:00:27 | 17:46:34 | Тайна ордена х/ф. | 3,0 | 0,9 |
4 | 18.12.2004 | Суббота | 21:55:13 | 23:55:48 | Джиперс Криперс-2 х/ф. | 2,5 | 0,8 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 11:08:31 | 12:58:35 | Сказ про то, как царь Петр арапа женил х/ф. | 3,9 | 0,8 |
6 | 17.12.2004 | Пятница | 16:00:11 | 17:52:53 | Кикбоксер-3: искусство войны х/ф. | 4,1 | 0,8 |
7 | 19.12.2004 | Воскресенье | 11:00:10 | 12:55:26 | Мой папа - герой х/ф (Д). | 3,7 | 0,7 |
8 | 19.12.2004 | Воскресенье | 14:00:10 | 15:53:32 | Джонни-мнемоник х/ф. | 3,3 | 0,7 |
9 | 18.12.2004 | Суббота | 11:00:10 | 12:54:59 | Всадник без головы х/ф. | 4,0 | 0,7 |
10 | 18.12.2004 | Суббота | 8:59:59 | 10:54:02 | Айболит-66 х/ф (Д). | 5,1 | 0,6 |
7ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 16.12.2004 | Четверг | 19:29:58 | 19:55:59 | История профессионального бокса XX века. | 1,3 | 0,5 |
2 | 16.12.2004 | Четверг | 19:12:59 | 19:25:58 | Музыкальный трек. | 1,0 | 0,4 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 22:12:59 | 22:26:00 | 101 великий нокаут. | 0,6 | 0,2 |
4 | 14.12.2004 | Вторник | 18:29:59 | 18:55:58 | Диалоги о рыбалке. | 0,7 | 0,2 |
5 | 13.12.2004 | Понедельник | 17:00:00 | 17:09:00 | 7 новостей. | 0,7 | 0,2 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 13:30:00 | 13:56:00 | Автогонки. Ралли. Париж - Дакар. | 1,1 | 0,2 |
7 | 15.12.2004 | Среда | 20:13:00 | 20:26:00 | 220 вольт. Мир экстрима. | 0,5 | 0,2 |
8 | 19.12.2004 | Воскресенье | 15:59:59 | 16:12:59 | Звезда автострады. | 0,7 | 0,2 |
9 | 19.12.2004 | Воскресенье | 21:29:59 | 21:42:58 | Боксерский клуб с Андреем Шкаликовым. | 0,4 | 0,2 |
10 | 19.12.2004 | Воскресенье | 12:29:58 | 12:55:58 | Спортивные танцы. Золотая коллекция. | 0,7 | 0,2 |
RAMBLER | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 14.12.2004 | Вторник | 18:32:19 | 18:57:53 | Национальная премия Лавр" фестиваль. | 0,8 | 0,2 |
2 | 19.12.2004 | Воскресенье | 18:29:02 | 18:49:02 | Домашние любимцы. | 0,6 | 0,2 |
3 | 14.12.2004 | Вторник | 20:31:10 | 20:53:55 | Медицинские детективы д/ф. | 0,6 | 0,2 |
4 | 14.12.2004 | Вторник | 20:01:27 | 20:28:24 | Мир дикой природы д/сериал. | 0,5 | 0,2 |
5 | 17.12.2004 | Пятница | 21:02:13 | 21:47:13 | Хищники. Инстинкт убийства д/ф. | 0,5 | 0,2 |
6 | 13.12.2004 | Понедельник | 22:02:04 | 22:26:46 | Завтрашний мир. | 0,5 | 0,2 |
7 | 15.12.2004 | Среда | 21:51:00 | 21:57:47 | Библиофильтр. | 0,4 | 0,2 |
8 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:32:02 | 21:54:12 | Страна насекомых д/ф. | 0,4 | 0,2 |
9 | 13.12.2004 | Понедельник | 19:32:00 | 19:54:30 | Удивительное на колесах д/ф. | 0,4 | 0,2 |
10 | 13.12.2004 | Понедельник | 21:00:56 | 21:29:57 | Дикие движения док/сериал. | 0,4 | 0,2 |
EURONEWS | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 18.12.2004 | Суббота | 9:00:11 | 9:30:39 | Новости EuroNews (09:00). | 4,7 | 0,5 |
2 | 18.12.2004 | Суббота | 9:30:39 | 9:59:30 | Новости EuroNews (09:30). | 3,8 | 0,4 |
3 | 18.12.2004 | Суббота | 8:30:09 | 9:00:11 | Новости EuroNews (08:30). | 3,5 | 0,3 |
4 | 18.12.2004 | Суббота | 7:30:17 | 8:00:00 | Новости EuroNews (07:30). | 5,6 | 0,3 |
5 | 19.12.2004 | Воскресенье | 8:00:00 | 8:30:39 | Новости EuroNews (08:00). | 4,6 | 0,3 |
6 | 18.12.2004 | Суббота | 7:00:01 | 7:30:17 | Новости EuroNews (07:00). | 8,1 | 0,3 |
7 | 13.12.2004 | Понедельник | 25:44:59 | 26:00:14 | Новости EuroNews (01:30). | 1,8 | 0,1 |
8 | 17.12.2004 | Пятница | 2:00:28 | 2:30:17 | Новости EuroNews (02:00). | 1,4 | 0,1 |
9 | 18.12.2004 | Суббота | 26:30:23 | 27:00:01 | Новости EuroNews (02:30). | 1,3 | 0,0 |
10 |
12.01.2005
Комментарии
Написать комментарий