TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (11.01.2010 - 17.01.2010)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11.01.2010 - 17.01.2010
Ежедневные новости
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Время | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 19.5 | 7.5 |
2 | Вечерние новости | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 23.6 | 6.2 |
3 | Местное время | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 16.7 | 5.9 |
4 | Вести в субботу | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 15.6 | 5.8 |
5 | Сегодня вечером. (19:00) | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 18.1 | 5.3 |
6 | Новости. (12:00 сб, вск) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 23.6 | 5.3 |
7 | Вести. (20:00) | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 14.4 | 5 |
8 | Сегодня (23:15) | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 14.9 | 4.2 |
9 | Сегодня днем. (16:00) | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 20.5 | 4 |
10 | Вести. (17:00) | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 19.3 | 3.9 |
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вести недели | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 20.4 | 8.2 |
2 | Воскресное Время. Информационно-аналитическая программа | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 17.4 | 6.9 |
3 | Сегодня. Итоговая программа | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 17.2 | 6.5 |
4 | Постскриптум | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 11.7 | 4.5 |
5 | В центре событий с Анной Прохоровой | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 7.5 | 3 |
6 | Главная тема | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 7.2 | 2.2 |
7 | События. Московская неделя | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 8 | 2 |
8 | Новости недели | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 2.9 | 1 |
9 | Главное | 17.01.2010 | Воскресенье | 2 | 0.7 | |
10 | Вести недели | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 1.6 | 0.4 |
Кинофильмы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вопреки здравому смыслу х/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 19.3 | 7 |
2 | Титаник х/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 16.8 | 6.2 |
3 | Гром ярости х/ф | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 14.2 | 5.3 |
4 | Все умрут, а я останусь х/ф | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 22.4 | 5 |
5 | XXX - три икса х/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 18.6 | 5 |
6 | Перекресток х/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 17.8 | 5 |
7 | Перевозчик-3 х/ф | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 14.3 | 4.4 |
8 | Васаби х/ф | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 11.9 | 4.3 |
9 | Роман с камнем х/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 18 | 4.3 |
10 | Снежные псы х/ф | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 16.9 | 4.1 |
Телесериалы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | И все-таки я люблю ... сериал | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 18 | 6.3 |
2 | Паутина-2 сериал | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 17.6 | 6 |
3 | След сериал | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 19 | 5.7 |
4 | Опергруппа сериал | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 17 | 5.6 |
5 | Кармелита. Цыганская страсть сериал | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 16.7 | 5.3 |
6 | Версия сериал | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 14 | 5.2 |
7 | Однажды будет любовь сериал | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 20.5 | 5.2 |
8 | Школа сериал | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 19.7 | 5.1 |
9 | Крем сериал | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 13.8 | 4.8 |
10 | Спальный район сериал | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 12.9 | 4.6 |
Юмористические передачи
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аншлаг. Старый новый год | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 19.5 | 6.7 |
2 | Наша Russia. Лучшее | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 9.7 | 3.4 |
3 | 6 кадров | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 10.8 | 3 |
4 | Даешь молодежь! | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 9.9 | 2.9 |
5 | Комеди Клаб (повтор) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 7.1 | 2.5 |
6 | Дежурный по стране М. Жванецкий | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 7.8 | 2.3 |
7 | Комеди Клаб | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 6.1 | 2.3 |
8 | Городок | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 9.5 | 2.2 |
9 | Одна за всех | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 6.5 | 2 |
10 | Комната смеха | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 9 | 1.8 |
Музыкальные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новогодний парад Звезд | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 22.1 | 4.9 |
2 | Праздничный концерт, посвященный 50-летию ракетных войск | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 14.5 | 4.5 |
3 | Золотой ключик мюзикл | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 12.8 | 4.4 |
4 | Денис Мацуев и компания Новогодняя программа | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 6 | 1.9 |
5 | Утренняя почта | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 24.5 | 1.8 |
6 | Карнавальная ночь с Максимом Авериным | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 11.3 | 1.5 |
7 | Рыжая бестия ледовое шоу Натальи Бестемьяновой | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 4.8 | 1.4 |
8 | ДиДюЛя. Инструментальное шоу Live! концерт | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 5.9 | 1.1 |
9 | Я хочу добра. Микаэл Таривердиев киноконцерт | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 3.4 | 1 |
10 | БлокНОТ. Музыкальный еженедельник | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 3.9 | 1 |
Гуманитарные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Непутевые заметки | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 19 | 3.2 |
2 | Тихонов. Мгновения славы | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 7.2 | 2.5 |
3 | Контрольная закупка | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 19.3 | 2.5 |
4 | Линия жизни | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 6.5 | 2.3 |
5 | Это кино (Доброе Утро) | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 35.8 | 2.3 |
6 | Галилео | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 10.7 | 2.1 |
7 | Легенды видео с Сергеем Жигуновым | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 6.7 | 1.9 |
8 | Их нравы | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 17.7 | 1.9 |
9 | Черные дыры. Белые пятна | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 4 | 1.4 |
10 | Здоровье | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 11.3 | 1.3 |
Социально-политические программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федеральный судья | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 25.4 | 5.7 |
2 | Человек и закон | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 18.3 | 5.6 |
3 | Русские сенсации. Родные души | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 13.3 | 5 |
4 | Русские сенсации. Гости из сумрака | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 12.6 | 4.5 |
5 | Следствие вели... с Леонидом Каневским | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 12.1 | 4.2 |
6 | Особо опасен! | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 16.7 | 3.7 |
7 | Суд идет | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 16.6 | 3.2 |
8 | Право голоса | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 8.9 | 2.8 |
9 | Суд присяжных | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 20.7 | 2.8 |
10 | Специальный корреспондент | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 12.8 | 2.6 |
Спортивные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биатлон. Кубок мира 2009. Эстафета. Женщины | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 13.8 | 4.8 |
2 | Биатлон. Кубок мира 2009. Эстафета | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 13.8 | 4.7 |
3 | Биатлон. Кубок мира 2009. Масс-старт. Женщины | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 11.6 | 4 |
4 | Биатлон. Кубок мира 2009. Спринт | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 11.5 | 3.8 |
5 | Биатлон. Кубок мира 2009. Спринт. Женщины | 13.01.2010 | Среда | ![]() | 11 | 3.7 |
6 | Биатлон. Кубок мира 2009. Масс-старт | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 12 | 3.5 |
7 | Вести. Спорт | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 5.5 | 1.6 |
8 | Скелетон. Кубок мира. Женщины | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 4.1 | 1.2 |
9 | Биатлон. Кубок мира 2009. Эстафета. Женщины (повтор) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 4.3 | 1.2 |
10 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2009/2010 | 14.01.2010 | Четверг | ![]() | 3.2 | 1.1 |
Развлекательные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мульт личности | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 22.6 | 8.3 |
2 | Оливье-шоу новогодняя ночь-2010 на Первом | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 22 | 7.9 |
3 | Пусть говорят ток-шоу | 12.01.2010 | Вторник | ![]() | 19.9 | 6.9 |
4 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 1 | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 15.9 | 6.1 |
5 | Ты не поверишь! | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 13.4 | 5.2 |
6 | Минута славы | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 14 | 5 |
7 | Дачный ответ | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 20.6 | 4.8 |
8 | Закрытый показ ток-шоу | 15.01.2010 | Пятница | ![]() | 15.7 | 4.7 |
9 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 2 | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 14.1 | 4.6 |
10 | Кто хочет стать миллионером? телеигра | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 14.9 | 4.5 |
Детские передачи
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 11.01.2010 | Понедельник | ![]() | 13.8 | 4.9 |
2 | Большое путешествие м/ф (Д) | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 10.3 | 3.8 |
3 | Субботний Ералаш (Д) | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 17.7 | 3.5 |
4 | Уоллес и Громит: проклятие кролика-оборотня м/ф | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 7.8 | 2.5 |
5 | Том и Джерри м/ф (Д) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 8 | 2.3 |
6 | Том и Джерри м/сериал (Д) | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 13 | 2.2 |
7 | Ну, погоди! м/сериал (Д) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 21.4 | 2.1 |
8 | Атлантида. Затерянный мир м/ф | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 5.1 | 1.8 |
9 | Чудеса на виражах м/сериал (Д) | 17.01.2010 | Воскресенье | ![]() | 7.1 | 1.8 |
10 | Король Лев. Тимон и Пумба м/сериал (Д) | 16.01.2010 | Суббота | ![]() | 7.3 | 1.7 |
Advertology.Ru
21.01.2010
Комментарии
Написать комментарий