TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (01.09.2008 - 07.09.2008)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 01.09.2008 - 07.09.2008
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:00:00 | 21:29:49 | Время | 24,5 | 8,8 |
2 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:00:00 | 22:11:05 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | 24,6 | 8,4 |
3 | 02.09.2008 | Вторник | 21:13:48 | 21:19:06 | Однако | 24,1 | 8,2 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 21:24:38 | 22:59:59 | "Ледниковый период" | 25,4 | 7,7 |
5 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:10:37 | 19:59:01 | "След" сериал | 25,0 | 7,6 |
6 | 06.09.2008 | Суббота | 22:59:59 | 25:15:52 | "Евровидение-2008" танцевальный конкурс | 30,8 | 7 |
7 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:29:49 | 22:28:57 | "Две судьбы. Новая жизнь" сериал | 18,4 | 6,6 |
8 | 02.09.2008 | Вторник | 18:21:02 | 19:08:04 | "Пусть говорят" ток-шоу | 22,1 | 5,6 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 22:11:05 | 24:31:09 | "Легенда Зорро" х/ф | 22,4 | 5,6 |
10 | 03.09.2008 | Среда | 19:57:30 | 20:59:52 | "Монтекристо" сериал | 18,3 | 5,6 |
РОССИЯ | |||||||
1 | 07.09.2008 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:24:51 | Вести недели | 19,2 | 6,4 |
2 | 04.09.2008 | Четверг | 20:36:20 | 20:56:40 | Местное время | 19,5 | 5,9 |
3 | 04.09.2008 | Четверг | 20:56:40 | 21:07:43 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 17,3 | 5,6 |
4 | 02.09.2008 | Вторник | 20:00:00 | 20:30:12 | Вести. (20:00) | 16,3 | 5,2 |
5 | 04.09.2008 | Четверг | 21:07:43 | 23:53:49 | "Колдовская любовь" сериал | 17,6 | 5,1 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:29:37 | 19:59:14 | "Специальный корреспондент" | 16,9 | 4,8 |
7 | 05.09.2008 | Пятница | 20:59:17 | 22:24:50 | "Феномен" шоу | 15,4 | 4,7 |
8 | 01.09.2008 | Понедельник | 18:04:39 | 19:02:18 | "Женщина без прошлого" сериал | 17,9 | 4,5 |
9 | 06.09.2008 | Суббота | 20:00:00 | 20:46:20 | Вести в субботу (20:00) | 15,9 | 4,2 |
10 | 02.09.2008 | Вторник | 19:02:17 | 19:59:11 | "Родные люди" сериал | 14,5 | 4,2 |
НТВ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:36:08 | 21:36:01 | "Час Волкова" сериал | 15,5 | 5,4 |
2 | 05.09.2008 | Пятница | 20:59:18 | 22:56:42 | "Учитель в законе" х/ф | 16,0 | 4,9 |
3 | 04.09.2008 | Четверг | 21:39:41 | 22:38:56 | "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал | 15,6 | 4,9 |
4 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:55:55 | 20:27:17 | Чистосердечное признание | 15,3 | 4,8 |
5 | 02.09.2008 | Вторник | 18:31:38 | 18:59:45 | Обзор | 18,6 | 4,8 |
6 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:36:01 | 22:38:56 | "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал | 13,6 | 4,8 |
7 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:00:00 | 19:33:05 | Сегодня вечером. (19:00) | 15,9 | 4,6 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 16:58:27 | 18:59:49 | "Ментовские войны-2" сериал | 19,1 | 4,6 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:53:49 | Сегодня. Итоговая программа | 16,2 | 4,5 |
10 | 01.09.2008 | Понедельник | 16:33:05 | 18:31:21 | "Возвращение Мухтара - 2" сериал | 21,1 | 4,3 |
СТС | |||||||
1 | 04.09.2008 | Четверг | 19:29:31 | 19:59:57 | "Папины дочки" сериал | 17,6 | 4,9 |
2 | 05.09.2008 | Пятница | 21:01:33 | 23:19:27 | "Мумия" х/ф | 14,2 | 4,3 |
3 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:00:59 | 19:30:30 | "Папины дочки" сериал (повтор) | 12,9 | 3,8 |
4 | 03.09.2008 | Среда | 20:59:19 | 21:58:10 | "Ранетки" сериал | 11,0 | 3,6 |
5 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:00:09 | 23:50:07 | "Смотрите, кто заговорил" х/ф | 9,6 | 2,8 |
6 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:00:00 | 20:59:37 | "Рыжая" сериал | 8,4 | 2,7 |
7 | 03.09.2008 | Среда | 22:00:05 | 23:50:58 | "Смотрите, кто заговорил-3" х/ф | 9,3 | 2,6 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 16:00:00 | 16:26:41 | "6 кадров" | 11,8 | 2,5 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:00:18 | 22:33:20 | "Ди о эй" х/ф | 7,3 | 2,4 |
10 | 01.09.2008 | Понедельник | 17:03:15 | 17:35:28 | "Моя прекрасная няня" сериал | 11,9 | 2,3 |
ТВЦ | |||||||
1 | 06.09.2008 | Суббота | 21:25:15 | 23:19:13 | "Маска" х/ф | 9,8 | 2,9 |
2 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:03:46 | 23:07:36 | "Дорогой мой человек" х/ф | 7,0 | 2,4 |
3 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:30:00 | 21:02:23 | События. (20:30) | 7,0 | 2,3 |
4 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:33:03 | 23:18:59 | "Женщин обижать не рекомендуется" х/ф | 7,1 | 2,2 |
5 | 07.09.2008 | Воскресенье | 11:55:59 | 13:26:53 | День города. Праздничная трансляция | 11,5 | 2,1 |
6 | 06.09.2008 | Суббота | 13:29:25 | 14:28:46 | "Смех с доставкой на дом" концерт | 11,7 | 2,1 |
7 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:53:59 | 20:28:22 | "Детективные истории "Охранник для уборщицы" д/ф | 6,2 | 1,9 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 14:50:00 | 15:23:19 | События. (14:30) | 9,9 | 1,8 |
9 | 01.09.2008 | Понедельник | 13:43:48 | 14:29:31 | "Георгий Вицин. Отшельник" д/ф | 10,7 | 1,8 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 16:14:59 | 18:59:44 | "Вокзал для двоих" х/ф | 7,6 | 1,8 |
КУЛЬТУРА | |||||||
1 | 07.09.2008 | Воскресенье | 20:32:17 | 22:11:17 | "Весьегонская волчица" х/ф | 7,5 | 2,5 |
2 | 03.09.2008 | Среда | 19:53:24 | 20:44:07 | "Ступени цивилизации. "Удивительная планета. Разрушительные силы природы" д/ф | 8,0 | 2,4 |
3 | 03.09.2008 | Среда | 21:14:51 | 22:18:28 | "Клуб Самоубийц, или Приключения титулованной особы" х/ф | 7,1 | 2,3 |
4 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:53:16 | 20:43:59 | "Ступени цивилизации. "Удивительная планета. Рожденная в огне" д/ф | 7,4 | 2,3 |
5 | 05.09.2008 | Пятница | 22:35:15 | 23:27:08 | Линия жизни | 7,6 | 2,2 |
6 | 05.09.2008 | Пятница | 23:30:00 | 23:50:14 | Новости культуры | 8,7 | 2,1 |
7 | 02.09.2008 | Вторник | 19:52:10 | 20:42:38 | "Ступени цивилизации. Удивительная планета. Жизнь океанов" д/ф | 6,6 | 2,1 |
8 | 05.09.2008 | Пятница | 20:35:25 | 20:50:06 | "Мировые сокровища культуры. Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство" д/ф | 6,5 | 2 |
9 | 03.09.2008 | Среда | 22:20:34 | 22:59:14 | "Тамара Макарова. Свет звезды" д/ф | 5,9 | 1,8 |
10 | 03.09.2008 | Среда | 20:46:02 | 21:12:24 | "Театральная летопись. Ион Друцэ" | 5,7 | 1,8 |
РЕН-ТВ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:58:40 | 21:59:11 | "Солдаты. Новый призыв" сериал | 6,6 | 2,4 |
2 | 06.09.2008 | Суббота | 20:03:22 | 22:02:48 | "Сволочи" х/ф | 8,3 | 2,3 |
3 | 06.09.2008 | Суббота | 18:59:00 | 20:03:07 | "Неделя" с Марианной Максимовской | 9,0 | 2,2 |
4 | 02.09.2008 | Вторник | 23:00:22 | 23:29:46 | "Вечер с Тиграном Кеосаяном" ток-шоу | 7,5 | 1,9 |
5 | 02.09.2008 | Вторник | 20:00:15 | 20:59:28 | "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал | 5,8 | 1,9 |
6 | 04.09.2008 | Четверг | 21:58:51 | 22:59:57 | Секретные истории "Гибель планеты. Несостоявшийся сценарий" д/ф | 6,1 | 1,8 |
7 | 05.09.2008 | Пятница | 11:00:33 | 11:59:44 | "Час суда" | 13,7 | 1,8 |
8 | 05.09.2008 | Пятница | 24:08:47 | 24:40:57 | Голые & смешные | 10,6 | 1,7 |
9 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:59:26 | 22:59:44 | "Громкое дело "Дети Беслана. 4 года спустя" д/ф | 5,0 | 1,7 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:58:51 | 22:59:24 | "Фантастические истории. Родовые проклятья. Расплата за грехи" д/ф | 5,3 | 1,6 |
ТНТ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:00:04 | 20:30:02 | "Счастливы вместе" т/сериал | 11,3 | 3,5 |
2 | 02.09.2008 | Вторник | 21:00:01 | 22:00:41 | "Дом - 2. Город Любви" | 9,4 | 3,3 |
3 | 06.09.2008 | Суббота | 22:57:35 | 23:23:48 | Наша Russia | 11,6 | 3,3 |
4 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:30:02 | 21:01:40 | "Универ" сериал | 9,8 | 3,2 |
5 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:59:09 | 23:01:44 | Комеди Клаб (повтор) | 9,2 | 2,8 |
6 | 06.09.2008 | Суббота | 23:23:48 | 24:34:45 | Убойная лига | 11,1 | 2,6 |
7 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:02:04 | 23:58:59 | "Бунтарка" х/ф | 8,5 | 2,4 |
8 | 06.09.2008 | Суббота | 21:59:51 | 22:57:35 | Комеди Клаб. Неизданное | 7,8 | 2,4 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 23:01:44 | 23:31:41 | "Женская лига: парни, деньги и любовь" сериал | 8,9 | 2,4 |
10 | 05.09.2008 | Пятница | 22:03:41 | 22:31:54 | Наша Russia (повтор) | 7,6 | 2,3 |
MTV | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:29:24 | 20:55:07 | Тачку на прокачку! MTV | 3,0 | 1 |
2 | 05.09.2008 | Пятница | 18:20:00 | 19:12:22 | "Клиника" т/сериал (повтор) | 4,7 | 0,9 |
3 | 02.09.2008 | Вторник | 19:13:10 | 19:39:17 | Бешеные предки | 2,8 | 0,8 |
4 | 02.09.2008 | Вторник | 21:49:30 | 22:36:33 | "Клиника" т/сериал | 1,9 | 0,6 |
5 | 03.09.2008 | Среда | 22:37:14 | 23:01:47 | Подстава (MTV) | 2,0 | 0,6 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 16:02:02 | 16:53:57 | "Невозможное возможно" ролевая игра | 2,6 | 0,6 |
7 | 03.09.2008 | Среда | 23:53:24 | 24:25:46 | Страшно интересно | 3,1 | 0,6 |
8 | 06.09.2008 | Суббота | 13:53:51 | 14:21:38 | Звезды на ладонях | 3,0 | 0,5 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 12:25:06 | 12:53:40 | Икона видеоигр | 2,5 | 0,5 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:02:12 | 22:27:19 | "Клава, давай!" сериал | 1,5 | 0,5 |
МУЗ-ТВ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 21:57:38 | 22:24:57 | Smesh.no | 2,4 | 0,8 |
2 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:27:49 | 22:36:49 | PROновости | 2,0 | 0,7 |
3 | 03.09.2008 | Среда | 22:36:30 | 23:39:51 | Твой выбор | 2,1 | 0,6 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 12:54:31 | 13:21:34 | Полиция моды | 3,3 | 0,5 |
5 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:25:20 | 19:52:22 | ZOOM | 1,7 | 0,5 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 18:58:54 | 19:53:04 | "Страшно красивые-3" | 1,8 | 0,5 |
7 | 02.09.2008 | Вторник | 20:00:00 | 20:18:28 | "Фильм, фильм, фильм" м/ф (Д) | 1,5 | 0,5 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 22:59:58 | 23:27:00 | Азбука секса | 1,8 | 0,5 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 17:58:47 | 18:52:51 | Звезды зажигают! (Муз-тв) | 1,8 | 0,5 |
10 | 03.09.2008 | Среда | 14:46:54 | 14:55:55 | 33 алфавит | 3,4 | 0,4 |
ТВ-3 | |||||||
1 | 07.09.2008 | Воскресенье | 18:59:45 | 19:59:56 | "Городские легенды. Передвинуть улицу. Тайна Тверской" | 8,7 | 2,4 |
2 | 07.09.2008 | Воскресенье | 20:59:03 | 23:03:07 | "Шестое чувство" х/ф | 6,0 | 1,9 |
3 | 06.09.2008 | Суббота | 19:00:33 | 20:01:42 | "Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии" д/ф | 7,7 | 1,9 |
4 | 07.09.2008 | Воскресенье | 23:03:07 | 24:00:51 | "За гранью возможного" сериал | 7,0 | 1,7 |
5 | 02.09.2008 | Вторник | 19:56:02 | 20:58:00 | "Тайные знаки. Царевна Софья. Любовь дороже чести" д/ф | 5,2 | 1,7 |
6 | 05.09.2008 | Пятница | 19:02:11 | 20:56:45 | "Veritas. В поисках истины" сериал | 6,1 | 1,6 |
7 | 02.09.2008 | Вторник | 20:58:00 | 22:59:52 | "Плачущий убийца" х/ф | 4,3 | 1,5 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:59:56 | 20:59:03 | "Пятница, 13" сериал | 4,1 | 1,3 |
9 | 02.09.2008 | Вторник | 18:59:06 | 19:56:02 | "Говорящая с призраками" сериал | 4,4 | 1,3 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 11:22:50 | 12:44:40 | "Берегите женщин" х/ф | 7,3 | 1,3 |
7ТВ | |||||||
1 | 04.09.2008 | Четверг | 22:38:58 | 22:51:58 | Планета рыбака | 1,6 | 0,5 |
2 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:59:58 | 20:56:00 | Мотоспорт. Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В классе "SuperBike" | 1,3 | 0,4 |
3 | 06.09.2008 | Суббота | 13:59:59 | 14:04:59 | 7 новостей | 1,5 | 0,3 |
4 | 07.09.2008 | Воскресенье | 12:29:57 | 12:42:58 | Под водой | 1,5 | 0,3 |
5 | 04.09.2008 | Четверг | 23:04:59 | 23:17:59 | Outrageous&Courageous | 0,9 | 0,2 |
6 | 03.09.2008 | Среда | 23:04:59 | 23:17:59 | Настольный футбол. Турнир городов 2007/2008 | 0,8 | 0,2 |
7 | 05.09.2008 | Пятница | 14:04:58 | 14:17:58 | Мир подводной охоты | 1,3 | 0,2 |
8 | 05.09.2008 | Пятница | 14:21:58 | 14:51:58 | Бега & Скачки | 1,3 | 0,2 |
9 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:38:59 | 19:51:59 | Обзор матчей чемпионата "Bundes Liga" | 0,6 | 0,2 |
10 | 02.09.2008 | Вторник | 23:04:59 | 23:17:59 | Настольный хоккей. "Playoff"-2007/2008 | 0,7 | 0,2 |
EURONEWS | |||||||
1 | 06.09.2008 | Суббота | 08:59:59 | 09:30:16 | Новости EuroNews (09:00) | 7,3 | 0,9 |
2 | 06.09.2008 | Суббота | 09:30:16 | 09:59:30 | Новости EuroNews (09:30) | 6,1 | 0,9 |
3 | 06.09.2008 | Суббота | 08:30:03 | 08:59:59 | Новости EuroNews (08:30) | 8,8 | 0,9 |
4 | 02.09.2008 | Вторник | 26:00:00 | 26:30:07 | Новости EuroNews (02:00) | 10,2 | 0,6 |
5 | 06.09.2008 | Суббота | 07:59:57 | 08:30:03 | Новости EuroNews (08:00) | 7,7 | 0,5 |
6 | 02.09.2008 | Вторник | 26:30:07 | 27:00:00 | Новости EuroNews (02:30) | 9,4 | 0,5 |
7 | 06.09.2008 | Суббота | 06:30:11 | 06:59:58 | Новости EuroNews (06:30) | 14,4 | 0,4 |
8 | 06.09.2008 | Суббота | 06:59:58 | 07:30:00 | Новости EuroNews (07:00) | 11,9 | 0,4 |
9 | 06.09.2008 | Суббота | 07:30:00 | 07:59:57 | Новости EuroNews (07:30) | 8,3 | 0,4 |
ДТВ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 15:03:24 | 15:33:15 | "Безмолвный свидетель" сериал | 8,8 | 1,5 |
2 | 07.09.2008 | Воскресенье | 14:30:06 | 15:30:34 | "CSI: место преступления. Нью-Йорк" сериал | 7,3 | 1,4 |
3 | 07.09.2008 | Воскресенье | 15:30:34 | 17:30:33 | "Цена сокровищ" х/ф | 5,8 | 1,2 |
4 | 03.09.2008 | Среда | 14:00:04 | 15:01:24 | "Комиссар Рекс" т/сериал | 9,1 | 1,2 |
5 | 01.09.2008 | Понедельник | 23:00:34 | 23:31:50 | Голые & смешные | 4,5 | 1,2 |
6 | 06.09.2008 | Суббота | 15:30:07 | 17:33:31 | "Америкэн бой" х/ф | 6,4 | 1,1 |
7 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:02:15 | 20:02:36 | "Территория призраков" д/ф | 3,8 | 1,1 |
8 | 07.09.2008 | Воскресенье | 20:03:07 | 22:00:37 | "Даун Хаус" х/ф | 3,2 | 1,1 |
9 | 03.09.2008 | Среда | 25:24:53 | 26:12:51 | "Детектив Нэш Бриджес" сериал | 12,0 | 1 |
10 | 06.09.2008 | Суббота | 18:29:33 | 19:00:36 | "Приговоренные пожизненно" д/ф | 4,5 | 0,9 |
СПОРТ | |||||||
1 | 05.09.2008 | Пятница | 19:14:48 | 21:09:45 | Футбол. Чемпионат Европы 2009. Молодежные сборные. Отборочный турнир | 4,6 | 1,3 |
2 | 02.09.2008 | Вторник | 21:14:22 | 22:00:13 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2008/2009 | 3,0 | 1,1 |
3 | 02.09.2008 | Вторник | 22:16:21 | 23:57:40 | Легкая атлетика. Супер Гран-при IAAF | 3,3 | 0,9 |
4 | 04.09.2008 | Четверг | 21:39:04 | 23:57:18 | Футбол. СуперКубок УЕФА (повтор) | 3,1 | 0,8 |
5 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:14:00 | 23:13:34 | Неделя спорта | 2,5 | 0,8 |
6 | 01.09.2008 | Понедельник | 16:06:06 | 17:07:43 | Футбол России | 4,3 | 0,8 |
7 | 02.09.2008 | Вторник | 22:02:25 | 22:15:06 | Вести. Спорт | 2,1 | 0,7 |
8 | 01.09.2008 | Понедельник | 18:46:27 | 20:40:36 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 | 2,2 | 0,7 |
9 | 06.09.2008 | Суббота | 17:30:24 | 19:00:05 | Легкая атлетика. Международный турнир "Вызов России-2008" | 3,4 | 0,7 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 13:13:13 | 15:34:53 | Паралимпийские игры в Пекине. Церемония открытия | 3,5 | 0,7 |
ДОМАШНИЙ | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 15:59:52 | 16:58:13 | Дела семейные с Еленой Дмитриевой | 12,7 | 2,2 |
2 | 01.09.2008 | Понедельник | 23:00:00 | 23:28:57 | "Моя жена меня приворожила" сериал | 5,5 | 1,5 |
3 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:02:49 | 22:59:44 | "Она написала убийство" сериал | 4,3 | 1,4 |
4 | 02.09.2008 | Вторник | 20:28:19 | 20:54:13 | Домашние сказки (Д) | 3,7 | 1,2 |
5 | 02.09.2008 | Вторник | 15:01:57 | 15:58:17 | "Судебные страсти" | 7,8 | 1,2 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:30:00 | 20:30:00 | "Пуаро Агаты Кристи" сериал | 3,8 | 1,2 |
7 | 06.09.2008 | Суббота | 16:30:11 | 18:24:08 | "Голливудские жены" сериал | 6,1 | 1,1 |
8 | 03.09.2008 | Среда | 20:59:48 | 21:58:11 | "Дальнобойщики-2" сериал | 3,4 | 1,1 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 22:54:38 | 22:59:54 | Передача BBC WORLD | 3,2 | 1 |
10 | 01.09.2008 | Понедельник | 20:59:46 | 22:02:49 | "Дальнобойщики" сериал | 2,7 | 1 |
ЗВЕЗДА | |||||||
1 | 07.09.2008 | Воскресенье | 19:33:59 | 20:57:24 | "Приказано взять живым" х/ф | 4,4 | 1,4 |
2 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:30:16 | 23:26:23 | "Офицеры" сериал | 4,2 | 1,2 |
3 | 02.09.2008 | Вторник | 19:29:25 | 20:45:16 | "В небе "Ночные ведьмы " х/ф | 3,8 | 1,2 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 21:02:16 | 23:46:26 | "72 метра" х/ф | 4,1 | 1,2 |
5 | 05.09.2008 | Пятница | 22:34:07 | 24:11:01 | "Правда лейтенанта Климова" х/ф | 4,3 | 1,1 |
6 | 01.09.2008 | Понедельник | 22:00:00 | 22:29:28 | Новости дня | 3,3 | 1,1 |
7 | 06.09.2008 | Суббота | 23:48:12 | 23:59:08 | Вход воспрещен | 4,3 | 1,1 |
8 | 04.09.2008 | Четверг | 23:27:49 | 24:51:37 | "Берем все на себя" х/ф | 4,8 | 0,8 |
9 | 03.09.2008 | Среда | 23:35:13 | 25:15:47 | "Тревожный месяц вересень" х/ф | 4,9 | 0,8 |
10 | 02.09.2008 | Вторник | 23:27:52 | 25:03:18 | "Контрабанда" х/ф | 4,5 | 0,7 |
ПЕТЕРБУРГ-5КАНАЛ | |||||||
1 | 07.09.2008 | Воскресенье | 18:30:06 | 19:32:27 | Главное | 1,5 | 0,4 |
2 | 02.09.2008 | Вторник | 15:30:04 | 15:49:47 | Сейчас (15:30) | 2,3 | 0,4 |
3 | 04.09.2008 | Четверг | 13:30:13 | 14:30:32 | "Убойный отдел" сериал | 2,4 | 0,3 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 12:42:53 | 14:07:16 | "Свидетельство о бедности" х/ф | 1,8 | 0,3 |
5 | 04.09.2008 | Четверг | 16:55:06 | 17:00:07 | Экстренный вызов - 112 | 1,7 | 0,3 |
6 | 02.09.2008 | Вторник | 15:49:47 | 16:54:18 | "Мир природы. Две недели на спасение мира" д/ф | 1,8 | 0,3 |
7 | 06.09.2008 | Суббота | 21:19:18 | 23:28:37 | "Брак по-итальянски" х/ф | 1,0 | 0,3 |
8 | 01.09.2008 | Понедельник | 12:46:55 | 13:32:04 | "Моя планета" д/ф | 1,7 | 0,3 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 22:31:31 | 23:34:25 | Опять о футболе | 1,0 | 0,3 |
10 | 01.09.2008 | Понедельник | 23:09:48 | 25:29:42 | "Доставить по назначению" х/ф | 1,7 | 0,3 |
2Х2 | |||||||
1 | 01.09.2008 | Понедельник | 14:40:05 | 14:47:06 | "Shaun the Sheep" м/сериал | 8,1 | 1,4 |
2 | 01.09.2008 | Понедельник | 14:49:36 | 15:11:27 | "Симпсоны" м/сериал | 8,1 | 1,4 |
3 | 01.09.2008 | Понедельник | 14:18:08 | 14:39:50 | "Царь горы" м/сериал (Д) | 6,5 | 1,1 |
4 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:20:28 | 21:42:01 | "Стрипирелла" м/сериал | 2,6 | 0,9 |
5 | 05.09.2008 | Пятница | 15:14:47 | 15:36:20 | "Футурама" м/сериал | 6,3 | 0,9 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 12:12:40 | 12:32:34 | "Пинки и Брейн" м/сериал (Д) | 4,7 | 0,8 |
7 | 03.09.2008 | Среда | 23:01:34 | 23:23:08 | "Южный парк" м/сериал | 3,1 | 0,8 |
8 | 01.09.2008 | Понедельник | 16:46:50 | 16:56:14 | "Доктор Морф" м/ф (Д) | 4,4 | 0,8 |
9 | 07.09.2008 | Воскресенье | 15:37:44 | 15:59:09 | "Братья - потрошители" м/ф | 3,7 | 0,7 |
10 | 07.09.2008 | Воскресенье | 17:40:39 | 18:22:06 | "Джонни Браво" м/сериал (Д) | 3,0 | 0,7 |
3 КАНАЛ | |||||||
1 | 03.09.2008 | Среда | 19:17:11 | 19:38:47 | Город. Другой | 7,6 | 2,1 |
2 | 02.09.2008 | Вторник | 18:19:40 | 18:37:52 | Город. Новости | 8,4 | 2 |
3 | 04.09.2008 | Четверг | 19:30:08 | 19:41:19 | Город. Репортаж | 6,7 | 1,8 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 18:00:05 | 18:58:41 | Главная тема. Итоги | 8,5 | 1,7 |
5 | 03.09.2008 | Среда | 19:07:43 | 19:17:11 | Город. Тема | 6,1 | 1,6 |
6 | 07.09.2008 | Воскресенье | 15:25:31 | 16:11:50 | Русский взгляд | 7,3 | 1,4 |
7 | 05.09.2008 | Пятница | 19:26:42 | 19:42:11 | В моде... | 5,0 | 1,2 |
8 | 01.09.2008 | Понедельник | 19:25:29 | 19:39:59 | Город. Контекст | 3,6 | 1,1 |
9 | 05.09.2008 | Пятница | 07:00:00 | 07:27:46 | Утро мегаполиса | 8,7 | 0,6 |
10 | 05.09.2008 | Пятница | 15:59:18 | 16:28:11 | Бизнес. Персона | 3,9 | 0,6 |
ТВ СТОЛИЦА | |||||||
1 | 05.09.2008 | Пятница | 24:52:35 | 24:59:36 | Мнение знатоков. Пространство Вассермана | 7,0 | 0,9 |
2 | 05.09.2008 | Пятница | 25:00:01 | 25:16:46 | Новости Столицы | 6,8 | 0,9 |
3 | 01.09.2008 | Понедельник | 25:31:52 | 27:04:07 | "Клуб Похитителей" х/ф | 28,7 | 0,8 |
4 | 06.09.2008 | Суббота | 24:58:14 | 27:02:02 | "Ревизор" х/ф | 6,6 | 0,7 |
5 | 02.09.2008 | Вторник | 05:00:00 | 05:30:14 | "Цыган" х/ф | 31,6 | 0,6 |
6 | 05.09.2008 | Пятница | 23:35:59 | 24:50:59 | Ночной канал | 3,0 | 0,6 |
7 | 07.09.2008 | Воскресенье | 21:30:00 | 22:11:50 | На этой неделе | 1,6 | 0,5 |
8 | 03.09.2008 | Среда | 22:27:30 | 22:40:31 | Москва, 2008. Здесь и сейчас | 1,7 | 0,5 |
9 | 06.09.2008 | Суббота | 19:00:28 | 19:23:17 | Вокруг кино | 2,3 | 0,5 |
10 | 06.09.2008 | Суббота | 15:10:27 | 15:39:19 | "Приключения пингвиненка Лоло" м/сериал (Д) | 2,6 | 0,4 |
Advertology.Ru
09.09.2008
Комментарии
Написать комментарий