TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (17.09.2007 to 23.09.2007)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17.09.2007 to 23.09.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17.09.2007 to 23.09.2007
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 19.09.2007 | Среда | 19:59:30 | 20:59:52 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32,5 | 11,5 |
2 | 22.09.2007 | Суббота | 21:21:53 | 24:33:00 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34,0 | 9,9 |
3 | 21.09.2007 | Пятница | 21:00:00 | 21:29:06 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,0 | 9,8 |
4 | 22.09.2007 | Суббота | 20:06:17 | 21:07:01 | Максимум | НТВ | 25,8 | 8,4 |
5 | 23.09.2007 | Воскресенье | 19:08:09 | 20:59:48 | Минута славы | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,2 | 7,9 |
6 | 23.09.2007 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:58:45 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,0 | 7,8 |
7 | 23.09.2007 | Воскресенье | 19:52:47 | 20:23:57 | Чистосердечное признание | НТВ | 20,9 | 7,8 |
8 | 23.09.2007 | Воскресенье | 21:34:20 | 23:30:12 | "Мужчина должен платить" х/ф | РОССИЯ | 23,4 | 7,7 |
9 | 22.09.2007 | Суббота | 19:33:38 | 19:59:17 | Танцы на льду | РОССИЯ | 26,4 | 7,6 |
10 | 20.09.2007 | Четверг | 19:11:24 | 19:59:19 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,5 | 7,6 |
11 | 23.09.2007 | Воскресенье | 20:23:57 | 20:59:57 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | НТВ | 19,8 | 7,5 |
12 | 21.09.2007 | Пятница | 21:00:36 | 23:08:48 | "Кривое зеркало" | РОССИЯ | 22,6 | 7,4 |
13 | 22.09.2007 | Суббота | 21:07:01 | 21:58:45 | Русские сенсации. "Город-яд" | НТВ | 21,4 | 7,4 |
14 | 19.09.2007 | Среда | 20:57:19 | 22:54:45 | "Возвращение Турецкого" сериал | РОССИЯ | 20,6 | 7 |
15 | 21.09.2007 | Пятница | 19:00:47 | 19:59:37 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,8 | 7 |
16 | 17.09.2007 | Понедельник | 21:30:35 | 22:29:24 | "Русский перевод" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 6,9 |
17 | 22.09.2007 | Суббота | 21:58:45 | 22:46:22 | Ты не поверишь! | НТВ | 20,0 | 6,8 |
18 | 22.09.2007 | Суббота | 20:18:58 | 20:54:29 | Ревизор | РОССИЯ | 19,3 | 6,3 |
19 | 22.09.2007 | Суббота | 20:00:00 | 20:18:58 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 20,3 | 6,3 |
20 | 23.09.2007 | Воскресенье | 21:58:45 | 23:48:47 | "Фабрика звезд-7". Концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,4 | 6,2 |
21 | 17.09.2007 | Понедельник | 22:29:24 | 23:36:15 | "Любовные треугольники" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,6 | 6 |
22 | 17.09.2007 | Понедельник | 18:24:02 | 19:12:38 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,6 | 6 |
23 | 23.09.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:08:45 | Вести недели | РОССИЯ | 15,9 | 6 |
24 | 23.09.2007 | Воскресенье | 21:08:45 | 21:34:20 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 15,9 | 5,9 |
25 | 22.09.2007 | Суббота | 19:37:39 | 20:06:17 | Профессия - репортер | НТВ | 19,2 | 5,7 |
26 | 19.09.2007 | Среда | 22:37:34 | 23:45:38 | "Три любви Евгения Евстигнеева" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,0 | 5,6 |
27 | 23.09.2007 | Воскресенье | 20:59:57 | 22:04:46 | Главный герой | НТВ | 15,2 | 5,6 |
28 | 22.09.2007 | Суббота | 17:31:50 | 19:33:38 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 22,6 | 5,5 |
29 | 22.09.2007 | Суббота | 20:54:29 | 23:09:20 | "Ситуация 202" х/ф | РОССИЯ | 16,2 | 5,4 |
30 | 21.09.2007 | Пятница | 21:29:06 | 23:46:04 | КВН - 2007. Высшая лига | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,0 | 5,4 |
31 | 21.09.2007 | Пятница | 18:16:57 | 19:00:47 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,9 | 5,3 |
32 | 18.09.2007 | Вторник | 20:43:10 | 21:42:12 | "Защита Красина" сериал | НТВ | 14,3 | 5,3 |
33 | 21.09.2007 | Пятница | 20:42:25 | 21:08:13 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | НТВ | 15,0 | 5,2 |
34 | 23.09.2007 | Воскресенье | 17:41:28 | 19:08:09 | "Ледниковый период" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,6 | 5,1 |
35 | 17.09.2007 | Понедельник | 20:00:00 | 20:59:51 | "Кадетство" сериал | СТС | 14,1 | 5,1 |
36 | 18.09.2007 | Вторник | 21:42:12 | 22:44:05 | "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал | НТВ | 15,0 | 5,1 |
37 | 20.09.2007 | Четверг | 22:31:45 | 23:36:14 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,9 | 5 |
38 | 23.09.2007 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:50:42 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 15,0 | 4,9 |
39 | 18.09.2007 | Вторник | 22:32:09 | 23:37:43 | "Отпуск. Без места под солнцем" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,4 | 4,8 |
40 | 22.09.2007 | Суббота | 19:03:31 | 20:59:49 | "Кремлевская Зоря" Международный фестиваль на Красной площади | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,9 | 4,8 |
41 | 17.09.2007 | Понедельник | 17:41:20 | 18:40:04 | "Ангел - хранитель" сериал | РОССИЯ | 21,2 | 4,6 |
42 | 18.09.2007 | Вторник | 20:00:00 | 20:41:05 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 13,2 | 4,6 |
43 | 18.09.2007 | Вторник | 19:40:19 | 20:43:10 | "Бешеная" сериал | НТВ | 13,6 | 4,5 |
44 | 17.09.2007 | Понедельник | 18:40:04 | 19:38:53 | "Держи меня крепче" сериал | РОССИЯ | 16,0 | 4,5 |
45 | 21.09.2007 | Пятница | 19:42:53 | 20:42:25 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 13,9 | 4,4 |
46 | 22.09.2007 | Суббота | 19:00:00 | 19:35:32 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 16,3 | 4,4 |
47 | 22.09.2007 | Суббота | 15:59:38 | 18:00:00 | "Жизнь одна" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,4 | 4,2 |
48 | 23.09.2007 | Воскресенье | 20:58:30 | 23:06:32 | "Госпожа горничная" х/ф | СТС | 12,0 | 4,2 |
49 | 18.09.2007 | Вторник | 18:30:13 | 18:59:43 | Обзор | НТВ | 18,2 | 4,2 |
50 | 21.09.2007 | Пятница | 16:58:09 | 17:59:13 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,6 | 4,2 |
51 | 22.09.2007 | Суббота | 22:57:18 | 23:24:06 | Наша Russia | ТНТ | 14,4 | 4,2 |
52 | 23.09.2007 | Воскресенье | 16:14:00 | 18:03:24 | Аншлаг и Компания | РОССИЯ | 18,5 | 4,2 |
53 | 22.09.2007 | Суббота | 17:54:38 | 18:59:52 | "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал | НТВ | 17,2 | 4,2 |
54 | 19.09.2007 | Среда | 20:46:13 | 20:57:19 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 11,1 | 4,1 |
55 | 21.09.2007 | Пятница | 21:08:13 | 23:28:48 | "Бумер. Фильм второй" х/ф | НТВ | 12,6 | 4 |
56 | 23.09.2007 | Воскресенье | 10:34:03 | 11:23:24 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,1 | 3,9 |
57 | 21.09.2007 | Пятница | 19:38:54 | 19:59:11 | Местное время | РОССИЯ | 13,2 | 3,7 |
58 | 23.09.2007 | Воскресенье | 17:06:29 | 17:40:31 | Воскресный Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,8 | 3,6 |
59 | 17.09.2007 | Понедельник | 20:59:04 | 21:58:51 | "Дом - 2. Мечты сбываются" | ТНТ | 9,9 | 3,5 |
60 | 17.09.2007 | Понедельник | 16:29:47 | 16:59:50 | "Кулагин и партнеры" сериал | РОССИЯ | 22,6 | 3,5 |
61 | 17.09.2007 | Понедельник | 22:55:00 | 23:54:02 | Городок | РОССИЯ | 16,3 | 3,4 |
62 | 21.09.2007 | Пятница | 20:19:32 | 20:49:32 | 5 студия | РОССИЯ | 10,0 | 3,4 |
63 | 20.09.2007 | Четверг | 20:32:05 | 21:00:21 | "Счастливы вместе" т/сериал | ТНТ | 9,3 | 3,4 |
64 | 23.09.2007 | Воскресенье | 11:23:24 | 11:58:40 | Фазенда | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,5 | 3,4 |
65 | 22.09.2007 | Суббота | 10:51:29 | 11:59:08 | "Ольга Остроумова. Очень личное" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,7 | 3,4 |
66 | 19.09.2007 | Среда | 19:00:07 | 19:29:20 | "Папины дочки" сериал | СТС | 12,4 | 3,3 |
67 | 18.09.2007 | Вторник | 16:28:52 | 18:30:13 | "Возвращение Мухтара - 2" сериал | НТВ | 18,9 | 3,3 |
68 | 19.09.2007 | Среда | 22:54:45 | 23:54:25 | "Смертельная вертикаль летчика Гарнаева" д/ф | РОССИЯ | 15,9 | 3,3 |
69 | 23.09.2007 | Воскресенье | 22:05:26 | 23:20:19 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 10,0 | 3,2 |
70 | 22.09.2007 | Суббота | 18:00:00 | 19:03:31 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,1 | 3,2 |
71 | 19.09.2007 | Среда | 21:01:13 | 22:01:30 | "Солдаты - 13" сериал | РЕН-ТВ | 8,7 | 3,1 |
72 | 23.09.2007 | Воскресенье | 21:59:44 | 22:57:19 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 9,3 | 3,1 |
73 | 23.09.2007 | Воскресенье | 15:43:21 | 16:14:00 | Честный детектив | РОССИЯ | 15,6 | 3,1 |
74 | 20.09.2007 | Четверг | 14:00:00 | 14:28:58 | Другие новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,0 | 3,1 |
75 | 23.09.2007 | Воскресенье | 14:01:57 | 15:59:43 | "Ночное происшествие" х/ф | НТВ | 16,3 | 3 |
76 | 23.09.2007 | Воскресенье | 13:23:45 | 13:54:39 | "Их разыскивает милиция" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,4 | 3 |
77 | 21.09.2007 | Пятница | 18:00:01 | 18:16:57 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,0 | 3 |
78 | 22.09.2007 | Суббота | 12:00:25 | 12:59:46 | Квартирный вопрос | НТВ | 19,2 | 3 |
79 | 22.09.2007 | Суббота | 22:47:02 | 23:30:09 | Реальная политика | НТВ | 10,1 | 3 |
80 | 23.09.2007 | Воскресенье | 13:54:39 | 16:00:19 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,1 | 3 |
81 | 22.09.2007 | Суббота | 15:30:00 | 17:29:52 | "Супермен" х/ф | РОССИЯ | 16,2 | 3 |
82 | 20.09.2007 | Четверг | 23:36:14 | 23:55:10 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,2 | 3 |
83 | 22.09.2007 | Суббота | 16:59:15 | 17:54:38 | Своя игра | НТВ | 14,0 | 2,9 |
84 | 17.09.2007 | Понедельник | 22:45:00 | 23:11:43 | Сегодня вечером (22:45) | НТВ | 11,1 | 2,9 |
85 | 23.09.2007 | Воскресенье | 16:00:19 | 17:05:22 | "Золото "Эдинбурга". Подводная эпопея" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,0 | 2,9 |
86 | 19.09.2007 | Среда | 08:43:41 | 08:52:20 | Телеканал "Доброе утро" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38,1 | 2,9 |
87 | 23.09.2007 | Воскресенье | 12:21:12 | 13:14:47 | Сто к одному | РОССИЯ | 17,4 | 2,9 |
88 | 19.09.2007 | Среда | 16:21:26 | 16:57:17 | Понять. Простить | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,2 | 2,8 |
89 | 21.09.2007 | Пятница | 13:21:57 | 13:59:02 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,2 | 2,8 |
90 | 22.09.2007 | Суббота | 21:59:29 | 22:57:18 | Комеди Клаб | ТНТ | 8,4 | 2,8 |
91 | 19.09.2007 | Среда | 09:00:00 | 09:19:02 | Новости. (09:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35,2 | 2,8 |
92 | 23.09.2007 | Воскресенье | 13:23:43 | 14:01:57 | "Лихие 90-е" док/сериал | НТВ | 16,9 | 2,8 |
93 | 23.09.2007 | Воскресенье | 16:21:17 | 17:00:15 | "Один день. Новая версия" с Кириллом Набутовым | НТВ | 13,0 | 2,8 |
94 | 17.09.2007 | Понедельник | 20:59:51 | 21:59:49 | "Тридцатилетние" сериал | СТС | 7,7 | 2,8 |
95 | 21.09.2007 | Пятница | 22:00:54 | 23:47:59 | "Такси" х/ф | СТС | 9,6 | 2,8 |
96 | 23.09.2007 | Воскресенье | 10:12:53 | 10:33:22 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,8 | 2,7 |
97 | 23.09.2007 | Воскресенье | 12:18:05 | 13:23:45 | "Затерянные во времени" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,4 | 2,7 |
98 | 17.09.2007 | Понедельник | 16:00:00 | 16:25:52 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 18,7 | 2,7 |
99 | 18.09.2007 | Вторник | 12:19:03 | 13:24:17 | "Агент национальной безопасности-3" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,7 | 2,7 |
100 | 20.09.2007 | Четверг | 22:55:07 | 23:54:21 | "Болшой-большой ребенок. Юрий Богатырев" д/ф | РОССИЯ | 12,5 | 2,6 |
Advertology.Ru
03.10.2007
Комментарии
Написать комментарий