TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (18.06.2007 - 24.06.2007)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18.06.2007 - 24.06.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18.06.2007 - 24.06.2007
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 20.06.2007 | Среда | 21:30:37 | 22:27:42 | "Смерть шпионам!" сериал | 31,6 | 11,4 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 21:00:00 | 21:30:37 | Время | 26,0 | 8,6 |
3 | 24.06.2007 | Воскресенье | 22:02:54 | 23:42:05 | "Патруль" х/ф | 24,9 | 7,8 |
4 | 20.06.2007 | Среда | 22:27:42 | 23:35:00 | "Скальпель для Аполлона" д/ф | 22,4 | 7,5 |
5 | 18.06.2007 | Понедельник | 22:25:31 | 23:30:36 | "Семен Фарада: Я не сдался..." д/ф | 23,1 | 7,1 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 21:33:18 | 23:19:42 | "Желаю вам". Концерт | 23,4 | 7,1 |
7 | 20.06.2007 | Среда | 19:59:21 | 20:58:46 | "Татьянин день" сериал | 24,0 | 6,9 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 22:31:16 | 23:36:56 | "Осужден по ошибке" д/ф | 21,2 | 6,6 |
9 | 21.06.2007 | Четверг | 22:34:38 | 23:41:17 | Человек и закон | 20,8 | 6,4 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 21:25:28 | 22:55:19 | Бенефис Гальцева и Ветрова | 24,0 | 6,3 |
РОССИЯ | |||||||
1 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:06:01 | 21:31:34 | "Специальный корреспондент" | 19,8 | 6,3 |
2 | 21.06.2007 | Четверг | 20:46:27 | 21:06:44 | Местное время | 18,2 | 5,9 |
3 | 21.06.2007 | Четверг | 21:17:47 | 23:12:27 | "Примадонна" сериал | 15,8 | 5,4 |
4 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:31:34 | 23:14:36 | "Главный калибр" х/ф | 16,4 | 5,2 |
5 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:06:01 | Вести недели | 16,9 | 5,1 |
6 | 21.06.2007 | Четверг | 20:00:00 | 20:41:49 | Вести. (20:00) | 15,7 | 4,8 |
7 | 20.06.2007 | Среда | 15:59:49 | 16:39:34 | "Кулагин и партнеры" сериал | 33,5 | 4,8 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 23:11:51 | 24:09:51 | "Ну, Котеночкин, погоди!" д/ф | 18,1 | 4,5 |
9 | 21.06.2007 | Четверг | 18:41:29 | 19:39:31 | "Ангел - хранитель" сериал | 18,8 | 4,5 |
10 | 21.06.2007 | Четверг | 21:06:44 | 21:17:47 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 13,2 | 4,4 |
НТВ | |||||||
1 | 24.06.2007 | Воскресенье | 19:51:50 | 20:23:21 | Чистосердечное признание | 30,0 | 8,5 |
2 | 19.06.2007 | Вторник | 19:39:24 | 21:44:40 | "Ментовские войны" сериал | 20,8 | 6,7 |
3 | 23.06.2007 | Суббота | 20:09:03 | 21:06:44 | Максимум | 23,9 | 5,9 |
4 | 22.06.2007 | Пятница | 19:44:12 | 20:43:47 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | 22,2 | 5,9 |
5 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:23:21 | 20:59:49 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | 18,4 | 5,7 |
6 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:59:49 | 22:05:07 | Главный герой | 16,4 | 5,2 |
7 | 19.06.2007 | Вторник | 18:59:59 | 19:37:20 | Сегодня вечером. (19:00) | 19,8 | 5 |
8 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:48:31 | 22:44:02 | "Улицы разбитых фонарей. Менты-7" сериал | 14,2 | 4,7 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 22:05:47 | 23:12:57 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 14,0 | 4,5 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 19:40:16 | 20:09:03 | Профессия - репортер | 17,8 | 4,4 |
СТС | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 23:00:16 | 25:00:58 | Хорошие шутки | 13,8 | 3 |
2 | 24.06.2007 | Воскресенье | 24:03:24 | 25:25:56 | Слава Богу, ты пришел! | 16,2 | 2,8 |
3 | 22.06.2007 | Пятница | 21:00:15 | 23:20:18 | "Кейт и Лео" х/ф | 9,2 | 2,8 |
4 | 20.06.2007 | Среда | 23:30:55 | 23:59:49 | "Безмолвный свидетель" сериал | 9,7 | 2,6 |
5 | 23.06.2007 | Суббота | 20:59:53 | 23:00:16 | "Клуб первых жен" х/ф | 9,9 | 2,6 |
6 | 24.06.2007 | Воскресенье | 12:02:35 | 13:59:42 | "Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2" т/сериал | 12,3 | 2,1 |
7 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:00:24 | 21:31:17 | "Вся такая внезапная" сериал | 6,4 | 2 |
8 | 22.06.2007 | Пятница | 20:00:00 | 21:00:15 | "Дочки-матери" сериал | 6,7 | 1,9 |
9 | 20.06.2007 | Среда | 19:30:00 | 19:59:29 | Истории в деталях | 8,0 | 1,9 |
10 | 21.06.2007 | Четверг | 15:05:48 | 15:27:46 | "Тутенштейн" м/сериал (Д) | 13,2 | 1,9 |
ТВЦ | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 21:00:04 | 22:12:41 | Постскриптум | 11,1 | 2,9 |
2 | 24.06.2007 | Воскресенье | 10:55:00 | 11:29:10 | "Победившие плоть". Реальные истории | 14,8 | 2,6 |
3 | 20.06.2007 | Среда | 20:30:00 | 21:03:35 | События. (20:30) | 7,1 | 2,2 |
4 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:59:53 | 22:05:00 | В центре событий с Анной Прохоровой | 6,8 | 2,1 |
5 | 24.06.2007 | Воскресенье | 11:30:00 | 11:40:17 | События. (11:30) | 11,0 | 2,1 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 23:49:58 | 24:24:35 | События. 25 час | 8,8 | 2,1 |
7 | 24.06.2007 | Воскресенье | 15:05:11 | 15:22:50 | История государства Российского | 11,6 | 2 |
8 | 23.06.2007 | Суббота | 19:00:00 | 21:00:04 | "Чисто английское убийство" сериал | 8,1 | 2 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 25:24:52 | 27:14:30 | "Малена" х/ф | 24,1 | 1,9 |
10 | 22.06.2007 | Пятница | 22:58:23 | 23:49:58 | "Московская паутина" д/ф | 6,6 | 1,9 |
КУЛЬТУРА | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 23:20:23 | 25:31:30 | "Зеркало для героя" х/ф | 15,7 | 3,1 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 20:19:11 | 20:42:46 | "Плоды просвещения. Среди песков древнего Египта. Тайна мумий животных" | 9,3 | 2,7 |
3 | 24.06.2007 | Воскресенье | 22:55:17 | 23:45:00 | "Загадки Библии. Иосиф и его разноцветные одежды" д/ф | 8,5 | 2,5 |
4 | 21.06.2007 | Четверг | 19:56:27 | 20:49:31 | Плоды просвещения. "Расшифрованный Египет" | 8,1 | 2,5 |
5 | 20.06.2007 | Среда | 23:55:40 | 25:31:54 | "Девушка с жемчужной сережкой" х/ф | 15,5 | 2,5 |
6 | 21.06.2007 | Четверг | 22:35:09 | 23:27:06 | Культурная революция | 7,7 | 2,4 |
7 | 21.06.2007 | Четверг | 20:52:14 | 21:31:15 | Черные дыры. Белые пятна | 6,9 | 2,3 |
8 | 24.06.2007 | Воскресенье | 10:41:59 | 12:05:19 | "Алые паруса" х/ф | 12,6 | 2,3 |
9 | 22.06.2007 | Пятница | 20:25:30 | 21:48:58 | "Парень из нашего города" х/ф | 7,7 | 2,3 |
10 | 24.06.2007 | Воскресенье | 23:45:52 | 23:57:52 | "Культ кино" с Кириллом Разлоговым | 9,8 | 2,3 |
РЕН-ТВ | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 11:27:42 | 12:29:50 | Очевидец | 12,6 | 2 |
2 | 21.06.2007 | Четверг | 20:58:33 | 21:59:25 | "Солдаты - 12" сериал | 5,7 | 1,9 |
3 | 19.06.2007 | Вторник | 18:00:15 | 18:59:49 | Званый ужин | 8,7 | 1,8 |
4 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:59:59 | 23:00:06 | "Фантастические истории. Ведьмы эры водолея" д/ф | 5,6 | 1,8 |
5 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:10:54 | 21:59:59 | "Сверхъестественное" т/сериал | 5,0 | 1,5 |
6 | 21.06.2007 | Четверг | 19:30:00 | 19:59:24 | "24" - информационная программа | 5,7 | 1,5 |
7 | 23.06.2007 | Суббота | 14:00:46 | 17:59:12 | "Солдаты - 12" сериал (повтор) | 8,9 | 1,5 |
8 | 21.06.2007 | Четверг | 11:00:23 | 12:00:00 | "Час суда" | 12,1 | 1,4 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 15:32:37 | 16:32:43 | "Фантастические истории. Реинкарнация: тайны переселения душ" д/ф | 8,2 | 1,4 |
10 | 20.06.2007 | Среда | 22:00:02 | 22:59:13 | Детективные истории "Базару нет" | 3,5 | 1,2 |
ТНТ | |||||||
1 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 20:59:36 | Битва экстрасенсов | 15,6 | 4,7 |
2 | 19.06.2007 | Вторник | 20:00:00 | 21:00:20 | "Счастливы вместе" т/сериал | 13,3 | 4,2 |
3 | 21.06.2007 | Четверг | 20:59:53 | 21:59:51 | "Дом - 2. Про любовь" | 11,4 | 3,8 |
4 | 23.06.2007 | Суббота | 22:59:59 | 23:28:05 | Наша Russia | 14,2 | 3,6 |
5 | 18.06.2007 | Понедельник | 19:00:00 | 19:30:00 | Такси (ТНТ) | 14,0 | 3 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 23:28:10 | 24:28:49 | Смех без правил | 11,8 | 3 |
7 | 22.06.2007 | Пятница | 20:00:09 | 21:00:44 | "Необъяснимо, но факт" | 10,4 | 2,9 |
8 | 21.06.2007 | Четверг | 21:59:51 | 23:52:01 | "Зигфрид" х/ф | 9,2 | 2,9 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:59:19 | 22:57:32 | Комеди Клаб | 8,5 | 2,7 |
10 | 20.06.2007 | Среда | 17:59:29 | 19:00:00 | "Счастливы вместе" т/сериал (повтор) | 13,6 | 2,7 |
MTV | |||||||
1 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:28:07 | 21:52:18 | Тачку на прокачку! MTV | 5,4 | 1,8 |
2 | 19.06.2007 | Вторник | 24:16:39 | 24:43:07 | "Веселый мясотряс" | 5,9 | 1 |
3 | 18.06.2007 | Понедельник | 19:01:03 | 19:13:57 | "Мечты Алисы" т/сериал | 4,3 | 0,9 |
4 | 18.06.2007 | Понедельник | 22:59:12 | 23:10:23 | News блок. | 2,7 | 0,8 |
5 | 22.06.2007 | Пятница | 15:12:59 | 15:24:57 | "Мечты Алисы" т/сериал (повтор) | 5,7 | 0,8 |
6 | 24.06.2007 | Воскресенье | 19:29:40 | 19:53:10 | "Клава, давай!" сериал | 3,0 | 0,8 |
7 | 24.06.2007 | Воскресенье | 19:53:10 | 19:58:27 | Клипы MTV | 2,7 | 0,7 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 19:31:16 | 19:57:24 | Звезда танцпола-3 MTV | 2,6 | 0,7 |
9 | 22.06.2007 | Пятница | 14:57:55 | 15:09:14 | News блок (повтор) | 5,1 | 0,7 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 12:30:02 | 12:56:33 | MTV- Икона | 3,9 | 0,7 |
МУЗ-ТВ | |||||||
1 | 18.06.2007 | Понедельник | 15:56:55 | 16:23:22 | F. A. Q | 11,1 | 1,3 |
2 | 19.06.2007 | Вторник | 19:53:23 | 20:21:40 | "Двенадцать месяцев" м/ф (Д) | 4,4 | 1,3 |
3 | 24.06.2007 | Воскресенье | 11:00:01 | 15:38:20 | Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2007 | 7,1 | 1,2 |
4 | 20.06.2007 | Среда | 22:28:06 | 22:54:15 | "Блондинка в шоколаде" реалити-шоу | 3,4 | 1,2 |
5 | 23.06.2007 | Суббота | 10:59:59 | 11:26:06 | ZOOM | 5,8 | 0,9 |
6 | 20.06.2007 | Среда | 21:31:14 | 22:23:25 | Финальный поклон | 2,4 | 0,9 |
7 | 24.06.2007 | Воскресенье | 20:22:22 | 20:48:38 | Звездные будни | 2,9 | 0,9 |
8 | 20.06.2007 | Среда | 23:46:27 | 23:55:28 | PROновости | 3,3 | 0,9 |
9 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:26:38 | 22:20:00 | Звезды зажигают! (Муз-тв) | 2,3 | 0,7 |
10 | 19.06.2007 | Вторник | 25:00:00 | 25:30:14 | МУЗ ТВ. ХИТ | 6,1 | 0,7 |
ТВ-3 | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 11:06:51 | 13:30:00 | "Чего хотят женщины?" х/ф | 9,2 | 1,5 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 23:03:20 | 24:00:35 | "Сумеречная зона" сериал | 4,0 | 1,2 |
3 | 19.06.2007 | Вторник | 19:00:01 | 21:03:00 | "Процесс и ошибка" х/ф | 3,5 | 1 |
4 | 22.06.2007 | Пятница | 07:49:13 | 08:08:05 | "Самый, самый, самый..." м/ф (Д) | 10,9 | 1 |
5 | 22.06.2007 | Пятница | 19:00:01 | 21:29:25 | "Мемуары гейши" х/ф | 3,4 | 0,9 |
6 | 21.06.2007 | Четверг | 19:00:01 | 21:01:00 | "Блондинка в законе" х/ф | 3,2 | 0,9 |
7 | 24.06.2007 | Воскресенье | 23:03:10 | 24:00:10 | "Святой дозор" сериал | 3,2 | 0,9 |
8 | 18.06.2007 | Понедельник | 23:59:41 | 25:42:22 | "Мотылек" х/ф | 5,7 | 0,9 |
9 | 22.06.2007 | Пятница | 07:28:39 | 07:48:19 | "Крокодил Гена" м/ф (Д) | 9,7 | 0,8 |
10 | 21.06.2007 | Четверг | 13:43:30 | 13:53:18 | "Возвращение блудного попугая" м/ф (Д) | 6,4 | 0,8 |
7ТВ | |||||||
1 | 23.06.2007 | Суббота | 19:08:58 | 19:21:58 | "Магия оружия" | 2,9 | 0,7 |
2 | 23.06.2007 | Суббота | 18:26:06 | 18:52:07 | Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Обзор | 2,6 | 0,6 |
3 | 23.06.2007 | Суббота | 19:00:00 | 19:05:00 | 7 новостей | 2,3 | 0,6 |
4 | 22.06.2007 | Пятница | 13:09:01 | 13:52:00 | KOTV. Классика бокса | 3,9 | 0,4 |
5 | 23.06.2007 | Суббота | 17:38:58 | 18:22:07 | Автоспорт. Суперкубок Seat | 1,9 | 0,4 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 21:26:00 | 21:39:00 | Cyber sport | 1,2 | 0,4 |
7 | 22.06.2007 | Пятница | 23:09:02 | 23:52:03 | Покер | 1,2 | 0,3 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 15:09:01 | 15:22:01 | Game Sport | 2,5 | 0,3 |
9 | 20.06.2007 | Среда | 21:26:01 | 21:52:00 | Классика футбола | 0,8 | 0,3 |
10 | 24.06.2007 | Воскресенье | 25:00:00 | 25:13:00 | Ужасы спорта | 1,6 | 0,2 |
EURONEWS | |||||||
1 | 22.06.2007 | Пятница | 09:29:56 | 09:59:43 | Новости EuroNews (09:30) | 9,2 | 0,8 |
2 | 21.06.2007 | Четверг | 08:29:24 | 09:00:08 | Новости EuroNews (08:30) | 6,4 | 0,5 |
3 | 23.06.2007 | Суббота | 09:00:15 | 09:30:01 | Новости EuroNews (09:00) | 4,4 | 0,5 |
4 | 21.06.2007 | Четверг | 26:30:05 | 27:00:00 | Новости EuroNews (02:30) | 6,6 | 0,4 |
5 | 18.06.2007 | Понедельник | 08:00:00 | 08:30:00 | Новости EuroNews (08:00) | 4,3 | 0,4 |
6 | 23.06.2007 | Суббота | 26:00:34 | 26:30:06 | Новости EuroNews (02:00) | 4,3 | 0,4 |
7 | 19.06.2007 | Вторник | 07:30:00 | 08:00:00 | Новости EuroNews (07:30) | 4,4 | 0,3 |
8 | 22.06.2007 | Пятница | 06:30:05 | 07:00:01 | Новости EuroNews (06:30) | 6,9 | 0,3 |
9 | 20.06.2007 | Среда | 06:59:59 | 07:29:56 | Новости EuroNews (07:00) | 2,9 | 0,2 |
ДТВ VIASAT | |||||||
1 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:59:24 | 22:59:00 | "CSI: место преступления. Нью-Йорк" сериал | 8,0 | 2,6 |
2 | 24.06.2007 | Воскресенье | 22:01:55 | 24:02:52 | "CSI: место преступления" сериал | 6,5 | 2 |
3 | 21.06.2007 | Четверг | 22:01:24 | 23:02:48 | "CSI: место преступления. Майами" сериал | 4,9 | 1,7 |
4 | 19.06.2007 | Вторник | 23:02:31 | 23:36:45 | Голые & смешные | 4,9 | 1,4 |
5 | 19.06.2007 | Вторник | 19:00:08 | 19:56:11 | "Секретный агент МакГайвер" сериал | 4,6 | 1,2 |
6 | 24.06.2007 | Воскресенье | 19:00:40 | 20:01:25 | "Территория призраков" д/ф | 4,7 | 1,2 |
7 | 20.06.2007 | Среда | 12:47:34 | 12:55:18 | "Крот и зонтик" м/ф (Д) | 8,6 | 1 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 19:56:11 | 20:26:19 | "Самое смешное видео" д/ф | 3,3 | 1 |
9 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:27:58 | 21:59:24 | Камера смеха | 2,8 | 0,9 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 21:00:31 | 22:00:37 | "Самое захватывающее видео" | 3,4 | 0,9 |
СПОРТ | |||||||
1 | 22.06.2007 | Пятница | 18:39:22 | 20:57:13 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | 8,5 | 2,1 |
2 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:18:45 | Вести. Спорт | 5,2 | 1,7 |
3 | 23.06.2007 | Суббота | 19:08:36 | 20:54:16 | Волейбол. Мировая лига FIVB | 5,5 | 1,4 |
4 | 23.06.2007 | Суббота | 16:49:57 | 19:04:56 | Легкая атлетика. Кубок Европы | 6,8 | 1,3 |
5 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:18:45 | 21:24:06 | Вести - Спорт. Местное время | 3,8 | 1,2 |
6 | 21.06.2007 | Четверг | 23:26:39 | 24:55:06 | Русский бильярд. Чемпионат Европы | 5,3 | 1,1 |
7 | 18.06.2007 | Понедельник | 21:22:33 | 22:21:15 | Футбол России (повтор) | 3,0 | 1 |
8 | 21.06.2007 | Четверг | 17:42:33 | 19:42:13 | Футбол. Лига чемпионов 1998/1999 | 4,3 | 0,9 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:26:46 | 22:40:18 | Профессиональный бокс | 2,7 | 0,9 |
10 | 21.06.2007 | Четверг | 22:46:23 | 23:15:30 | Точка отрыва (повтор) | 2,3 | 0,7 |
ДОМАШНИЙ | |||||||
1 | 24.06.2007 | Воскресенье | 21:00:22 | 22:46:07 | "Капель" х/ф | 6,6 | 2,1 |
2 | 21.06.2007 | Четверг | 23:30:00 | 25:12:57 | "Сердце бьется вновь" х/ф | 10,4 | 2 |
3 | 19.06.2007 | Вторник | 21:25:53 | 22:31:15 | "Черный ворон" сериал | 5,7 | 2 |
4 | 24.06.2007 | Воскресенье | 23:00:00 | 23:26:11 | Экстремальная кухня | 5,1 | 1,6 |
5 | 23.06.2007 | Суббота | 10:00:14 | 10:27:30 | Декоративные страсти | 11,4 | 1,6 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 22:30:19 | 22:59:59 | "Секс в большом городе" сериал | 5,1 | 1,6 |
7 | 22.06.2007 | Пятница | 08:59:53 | 10:00:04 | Дела семейные с Еленой Дмитриевой | 17,6 | 1,5 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 23:00:00 | 23:27:34 | Друзья моего хозяина | 4,8 | 1,4 |
9 | 20.06.2007 | Среда | 18:30:00 | 19:24:39 | "Закон и порядок" т/сериал | 6,4 | 1,4 |
10 | 24.06.2007 | Воскресенье | 23:30:00 | 24:50:39 | "Черт с портфелем" х/ф | 6,6 | 1,4 |
ЗВЕЗДА | |||||||
1 | 21.06.2007 | Четверг | 21:15:08 | 22:27:35 | "Противостояние" х/ф | 3,8 | 1,3 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 08:00:01 | 09:10:26 | "Кортик" х/ф (Д) | 9,5 | 0,7 |
3 | 20.06.2007 | Среда | 24:00:17 | 25:33:05 | "Родная кровь" х/ф | 4,0 | 0,6 |
4 | 23.06.2007 | Суббота | 19:31:10 | 20:42:52 | "За двумя зайцами" х/ф | 2,2 | 0,5 |
5 | 21.06.2007 | Четверг | 07:00:56 | 07:26:21 | "Акулы Гордона" д/ф | 6,6 | 0,5 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 09:31:05 | 11:03:50 | "Призрак замка Моррисвиль" х/ф | 5,1 | 0,5 |
7 | 19.06.2007 | Вторник | 12:45:19 | 14:11:41 | "Братья Карамазовы" х/ф | 4,3 | 0,5 |
8 | 22.06.2007 | Пятница | 23:30:00 | 23:58:28 | Документальный детектив | 1,5 | 0,4 |
9 | 24.06.2007 | Воскресенье | 19:00:40 | 19:27:29 | Говорящие камни | 1,8 | 0,4 |
10 | 24.06.2007 | Воскресенье | 23:01:46 | 23:26:39 | На старт! | 1,3 | 0,4 |
2Х2 | |||||||
1 | 20.06.2007 | Среда | 23:30:37 | 23:42:29 | "Робоцып" м/сериал | 9,2 | 2,6 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 23:01:16 | 23:23:37 | "Южный парк" м/сериал | 7,7 | 2,5 |
3 | 24.06.2007 | Воскресенье | 22:26:17 | 22:48:04 | "Самурай Джек" м/сериал (Д) | 6,0 | 1,9 |
4 | 19.06.2007 | Вторник | 22:31:59 | 22:53:38 | "Футурама" м/сериал | 5,6 | 1,9 |
5 | 21.06.2007 | Четверг | 13:32:35 | 13:54:43 | "Симпсоны" м/сериал | 14,5 | 1,8 |
6 | 20.06.2007 | Среда | 23:46:14 | 23:57:53 | "Aqua Teen Hunger Force" м/сериал | 6,7 | 1,7 |
7 | 20.06.2007 | Среда | 22:00:11 | 22:22:49 | "Гриффины" м/сериал | 4,7 | 1,7 |
8 | 18.06.2007 | Понедельник | 13:24:25 | 13:30:53 | "Веселые мелодии" м/сериал (Д) | 14,5 | 1,5 |
9 | 21.06.2007 | Четверг | 23:30:46 | 23:53:17 | "Stroker и Hoop" м/ф | 5,3 | 1,5 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 18:07:49 | 18:17:34 | "Сказка для Наташи" м/ф (Д) | 7,4 | 1,4 |
3 КАНАЛ | |||||||
1 | 22.06.2007 | Пятница | 19:10:14 | 19:22:29 | Город. Другой | 11,9 | 2,7 |
2 | 20.06.2007 | Среда | 18:49:34 | 19:13:21 | Город. Новости | 11,6 | 2,7 |
3 | 19.06.2007 | Вторник | 19:19:11 | 19:30:38 | Город. Репортаж | 9,9 | 2,5 |
4 | 21.06.2007 | Четверг | 19:35:13 | 19:40:38 | Главная тема | 8,4 | 2,2 |
5 | 21.06.2007 | Четверг | 18:39:46 | 18:46:33 | Город. Тема | 9,6 | 2 |
6 | 22.06.2007 | Пятница | 19:28:18 | 19:45:30 | В моде... | 6,8 | 1,5 |
7 | 18.06.2007 | Понедельник | 19:05:19 | 19:10:45 | Город. Деньги | 6,4 | 1,4 |
8 | 24.06.2007 | Воскресенье | 15:25:16 | 16:13:20 | Русский взгляд | 7,9 | 1,3 |
9 | 21.06.2007 | Четверг | 15:30:00 | 16:25:42 | Город | 9,6 | 1,3 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 18:00:00 | 18:58:21 | Главная тема. Итоги | 5,9 | 1,2 |
ТВ СТОЛИЦА | |||||||
1 | 18.06.2007 | Понедельник | 25:13:33 | 26:44:04 | "В мирные дни" х/ф | 24,8 | 1,5 |
2 | 18.06.2007 | Понедельник | 26:45:01 | 26:51:31 | Оперативная столица | 42,3 | 1,1 |
3 | 19.06.2007 | Вторник | 07:21:09 | 07:29:46 | "Как старик наседкой был" м/ф (Д) | 16,8 | 1 |
4 | 19.06.2007 | Вторник | 25:05:59 | 26:52:26 | "Сельский врач" х/ф | 11,9 | 1 |
5 | 19.06.2007 | Вторник | 24:19:59 | 24:30:00 | Измени судьбу | 5,8 | 1 |
6 | 18.06.2007 | Понедельник | 27:00:00 | 27:10:19 | Новости Столицы | 43,9 | 0,9 |
7 | 19.06.2007 | Вторник | 05:00:00 | 05:34:47 | "Единственный мужчина" х/ф | 54,7 | 0,9 |
8 | 19.06.2007 | Вторник | 23:31:21 | 23:57:53 | Невидимый фронт | 3,7 | 0,9 |
9 | 18.06.2007 | Понедельник | 26:52:28 | 26:59:31 | Народный контроль | 38,7 | 0,8 |
10 | 23.06.2007 | Суббота | 25:25:39 | 26:04:50 | "Ночной разговор" | 8,1 | 0,8 |
Advertology.Ru
28.06.2007
Комментарии
Написать комментарий