TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (12.04.2010 - 18.04.2010)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12.04.2010 - 18.04.2010
Ежедневные новости
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Время | 13.04.2010 | Вторник | ![]() | 22.1 | 8.2 |
2 | Местное время | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 17.7 | 6.2 |
3 | Вести. (20:00) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 17.4 | 5.8 |
4 | Сегодня вечером. (19:00) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 19.5 | 5.7 |
5 | Вести в субботу (20:00) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 16 | 4.9 |
6 | Вести. (17:00) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 20.5 | 3.8 |
7 | Сегодня | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 12.4 | 3.5 |
8 | Новости. (12:00) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 26.2 | 3.4 |
9 | Вечерние новости | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 16.1 | 3.3 |
10 | Сегодня днем. (16:00) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 17 | 3.3 |
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воскресное Время. Информационно-аналитическая программа | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 20.2 | 7.3 |
2 | Вести недели | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 19.6 | 7.1 |
3 | Сегодня. Итоговая программа | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 15 | 4.7 |
4 | Главный герой. Говорит и показывает Алла Пугачева | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 15.6 | 3.7 |
5 | Главный герой. Конкурентки Пугачевой. Битвы за трон королевы | 13.04.2010 | Вторник | ![]() | 15.1 | 2.5 |
6 | Постскриптум | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 5.8 | 2 |
7 | Неделя с Марианной Максимовской | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 5.7 | 1.6 |
8 | В центре событий с Анной Прохоровой | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 4.3 | 1.5 |
9 | Неделя с Марианной Максимовской (повтор) | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 4.8 | 0.9 |
10 | События. Московская неделя | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 3.9 | 0.8 |
Кинофильмы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полынь-трава окаянная х/ф | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 22.4 | 7.4 |
2 | Двое и одна х/ф | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 20.2 | 6.2 |
3 | Красавчик х/ф | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 23.2 | 4.9 |
4 | Третьего не дано х/ф | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 16.3 | 4.8 |
5 | Великий полководец Георгий Жуков х/ф | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 15.7 | 4.5 |
6 | Васаби х/ф | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 12.8 | 4.4 |
7 | Обитель х/ф | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 14.2 | 4 |
8 | Рэмбо: первая кровь х/ф | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 11.3 | 3.1 |
9 | В июне 41-го х/ф | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 9.7 | 2.9 |
10 | Разрушитель х/ф | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 13.7 | 2.8 |
Телесериалы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брак по завещанию сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 26.7 | 9.7 |
2 | Анжелика сериал | 15.04.2010 | Четверг | ![]() | 23.4 | 8.1 |
3 | Кодекс чести-4 сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 23 | 7.8 |
4 | Час Волкова сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 17.4 | 6.1 |
5 | Ефросинья сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 26.3 | 6 |
6 | След сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 23.6 | 5.8 |
7 | Слово женщине сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 17.7 | 5.5 |
8 | Грязная работа сериал | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 14.3 | 4.6 |
9 | Дворик сериал | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 17.7 | 4.6 |
10 | Маргоша сериал | 13.04.2010 | Вторник | ![]() | 11.4 | 4.2 |
Юмористические передачи
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прожекторпэрисхилтон | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 20 | 6.6 |
2 | Смеяться разрешается. Юмористический концерт | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 16 | 3.7 |
3 | Наша Russia. Лучшее | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 11.5 | 3.4 |
4 | Даешь молодежь! | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 10.5 | 3.1 |
5 | Comedy Woman | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 7.9 | 2.6 |
6 | Наша Russia | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 7.3 | 2.4 |
7 | Городок | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 12.5 | 2.4 |
8 | Комеди Клаб | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 6.5 | 2.3 |
9 | 6 кадров | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 6.3 | 2.1 |
10 | Комната смеха | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 11.2 | 1.9 |
Музыкальные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сны о любви юбилейный концерт Аллы Пугачевой | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 16.8 | 5.4 |
2 | Аль Бано и его леди концерт | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 17.5 | 5.2 |
3 | Субботний вечер концерт | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 19.4 | 5.2 |
4 | Утренняя почта | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 15.8 | 1.8 |
5 | Играй, гармонь! | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 19.3 | 1.4 |
6 | Романтика романса | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 3.1 | 0.9 |
7 | Щелкунчик. Балет | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 1.9 | 0.6 |
8 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 3.5 | 0.6 |
9 | Шедевры мирового музыкального театра | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 1.6 | 0.5 |
10 | В нашу гавань заходили корабли | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 2.2 | 0.4 |
Гуманитарные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | И снова здравствуйте! | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 20.6 | 5.4 |
2 | Непутевые заметки | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 16.7 | 2.9 |
3 | Это кино (Доброе Утро) | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 30.4 | 2.8 |
4 | Подари себе жизнь | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 12.8 | 2.5 |
5 | Грядка | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 12.3 | 2.1 |
6 | Здоровье | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 14 | 2.1 |
7 | Галилео | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 9.5 | 2 |
8 | Контрольная закупка | 15.04.2010 | Четверг | ![]() | 17.7 | 2 |
9 | Женский взгляд Оксаны Пушкиной | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 12.5 | 1.8 |
10 | Мой серебряный шар | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 15.4 | 1.7 |
Социально-политические программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русские сенсации. Божья кара | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 22.1 | 7.4 |
2 | Максимум | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 21.2 | 6.6 |
3 | Человек и закон | 15.04.2010 | Четверг | ![]() | 22.1 | 6.2 |
4 | Следствие вели... с Леонидом Каневским | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 16.7 | 5.2 |
5 | Профессия - репортер | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 17.1 | 5 |
6 | Федеральный судья | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 22.2 | 4.4 |
7 | Специальный корреспондент | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 15.2 | 3.2 |
8 | Суд присяжных. Главное дело | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 15.5 | 3.2 |
9 | Особо опасен! | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 14.3 | 2.8 |
10 | Особо опасен! (повтор) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 16.9 | 2.5 |
Спортивные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2010 | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 14.6 | 2.8 |
2 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2009/2010 | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 2.5 | 0.8 |
3 | Формула-1. Гран-при Китая | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 4.4 | 0.8 |
4 | Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 3.9 | 0.7 |
5 | Вести - Спорт. Местное время | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 1.9 | 0.6 |
6 | Футбол. Чемпионат Италии | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 2.4 | 0.5 |
7 | Вести. Спорт | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 1.5 | 0.5 |
8 | Супербокс. Мировой бокс: восходящие звезды | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 2.6 | 0.4 |
9 | Художественная гимнастика. Чемпионат Европы | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 2.2 | 0.4 |
10 | Биатлон. Кубок мира 2010. Эстафета (повтор) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 2.1 | 0.3 |
Развлекательные программы
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пусть говорят ток-шоу | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 25.2 | 8.3 |
2 | Ты не поверишь! | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 23.6 | 7.9 |
3 | Жди меня | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 22.1 | 7.7 |
4 | Жестокие игры | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 21 | 7 |
5 | Давай поженимся! | 15.04.2010 | Четверг | ![]() | 20.2 | 6 |
6 | Минута славы | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 18.9 | 5.9 |
7 | КВН - 2010. Высшая лига | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 18 | 5.9 |
8 | НТВшники | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 13.9 | 4.9 |
9 | Поле чудес | 16.04.2010 | Пятница | ![]() | 20.7 | 4.9 |
10 | Очная ставка | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 19.2 | 4.7 |
Детские передачи
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 15.3 | 5.5 |
2 | Черный котел м/ф (Д) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 12.2 | 4.3 |
3 | Каникулы в Простоквашино м/ф (Д) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 23.9 | 4.1 |
4 | Зима в Простоквашино м/ф (Д) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 25.8 | 4.1 |
5 | Трое из Простоквашино м/ф (Д) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 26.1 | 3.9 |
6 | Черепашки Ниндзя м/ф (Д) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 10.3 | 3.2 |
7 | Волшебный меч м/ф (Д) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 8.9 | 2.8 |
8 | Ежик в тумане м/ф (Д) | 17.04.2010 | Суббота | ![]() | 16.6 | 2.8 |
9 | Гадкий утенок м/ф (Д) | 12.04.2010 | Понедельник | ![]() | 10 | 2.5 |
10 | Приключения мишек Гамми м/ф (Д) | 18.04.2010 | Воскресенье | ![]() | 11.5 | 2.3 |
Advertology.Ru
28.04.2010
Комментарии
Написать комментарий