TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (07.08.2006 - 13.08.2006)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07.08.2006 - 13.08.2006
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07.08.2006 - 13.08.2006
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 09.08.2006 | Среда | 21:00:00 | 21:30:18 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,4 | 8,9 |
2 | 10.08.2006 | Четверг | 21:29:42 | 22:28:07 | "Близнецы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,1 | 7,6 |
3 | 10.08.2006 | Четверг | 22:28:07 | 23:35:32 | "Знаменитые артисты, двойники и аферисты..." д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,9 | 7,1 |
4 | 09.08.2006 | Среда | 22:28:14 | 23:34:39 | "Тайны века. Женщины товарища Сталина" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,9 | 6,9 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 19:58:46 | 20:59:45 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,2 | 6,1 |
6 | 11.08.2006 | Пятница | 21:27:00 | 24:00:11 | "Крепкий орешек" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 6,0 |
7 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:58:21 | 20:59:50 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,7 | 5,8 |
8 | 11.08.2006 | Пятница | 19:58:27 | 20:59:51 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,8 | 5,8 |
9 | 07.08.2006 | Понедельник | 22:28:34 | 23:34:15 | "Живые игрушки для взрослых" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 5,7 |
10 | 10.08.2006 | Четверг | 23:35:32 | 24:05:33 | Вне закона | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 5,3 |
РОССИЯ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 10.08.2006 | Четверг | 21:16:15 | 23:15:13 | "Тайны следствия - 3" сериал | РОССИЯ | 23,3 | 7,9 |
2 | 09.08.2006 | Среда | 20:45:10 | 21:05:24 | Местное время | РОССИЯ | 22,8 | 7,3 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 21:16:17 | 23:14:06 | "Тайны следствия - 2" сериал | РОССИЯ | 21,1 | 6,9 |
4 | 10.08.2006 | Четверг | 23:15:13 | 24:14:44 | "Я вернусь..." Игорь Тальков" д/ф | РОССИЯ | 24,7 | 6,7 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 23:14:40 | 24:14:24 | "Исторический детектив Смертельный роман. Александр Фадеев" д/ф | РОССИЯ | 24,0 | 6,5 |
6 | 11.08.2006 | Пятница | 21:16:05 | 23:09:45 | "Юрмала-2005" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 19,7 | 5,7 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 19:59:59 | 20:45:10 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 18,3 | 5,5 |
8 | 12.08.2006 | Суббота | 22:42:46 | 25:28:26 | "Правдивая ложь" х/ф | РОССИЯ | 23,3 | 5,2 |
9 | 09.08.2006 | Среда | 18:40:26 | 19:39:31 | "Волчица" сериал | РОССИЯ | 18,0 | 4,9 |
10 | 07.08.2006 | Понедельник | 23:14:06 | 24:13:57 | Городок | РОССИЯ | 19,8 | 4,8 |
НТВ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 20:52:44 | 21:55:32 | "Улицы разбитых фонарей" сериал | НТВ | 20,0 | 6,3 |
2 | 09.08.2006 | Среда | 18:59:59 | 19:40:18 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 18,8 | 5,3 |
3 | 13.08.2006 | Воскресенье | 19:40:41 | 20:14:11 | Чистосердечное признание | НТВ | 20,3 | 5,3 |
4 | 13.08.2006 | Воскресенье | 20:14:11 | 20:52:44 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | НТВ | 16,8 | 4,8 |
5 | 10.08.2006 | Четверг | 22:00:00 | 22:45:39 | Сегодня вечером (22:00) | НТВ | 11,1 | 3,8 |
6 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:55:32 | 24:15:05 | "Молчание ягнят" х/ф | НТВ | 12,8 | 3,8 |
7 | 11.08.2006 | Пятница | 19:41:36 | 21:49:32 | "Чужие деньги" х/ф | НТВ | 12,9 | 3,6 |
8 | 12.08.2006 | Суббота | 13:24:13 | 14:02:04 | "Особо опасен!" | НТВ | 21,7 | 3,6 |
9 | 09.08.2006 | Среда | 18:32:41 | 18:57:28 | Обзор | НТВ | 14,0 | 3,5 |
10 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:44:02 | 20:48:19 | "Острог. Дело Федора Сеченова" сериал | НТВ | 12,1 | 3,4 |
СТС | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 08.08.2006 | Вторник | 22:54:51 | 23:28:16 | "Моя прекрасная няня" сериал | СТС | 13,7 | 3,7 |
2 | 08.08.2006 | Вторник | 24:00:00 | 25:00:14 | "Части тела" сериал | СТС | 19,8 | 3,5 |
3 | 09.08.2006 | Среда | 21:59:29 | 22:56:02 | "Отчаянные домохозяйки" сериал | СТС | 10,6 | 3,5 |
4 | 12.08.2006 | Суббота | 20:59:14 | 22:58:57 | "Эволюция" х/ф | СТС | 12,4 | 3,4 |
5 | 08.08.2006 | Вторник | 23:30:00 | 23:54:59 | Истории в деталях | СТС | 13,6 | 3,4 |
6 | 07.08.2006 | Понедельник | 20:00:09 | 20:57:34 | "Не родись красивой" сериал | СТС | 9,4 | 2,8 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 20:58:10 | 21:59:29 | "Первое правило королевы" сериал | СТС | 8,1 | 2,7 |
8 | 11.08.2006 | Пятница | 20:59:26 | 22:56:45 | "Ни жив, ни мертв" х/ф | СТС | 9,3 | 2,7 |
9 | 13.08.2006 | Воскресенье | 17:03:45 | 20:57:48 | "Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4" сериал | СТС | 10,4 | 2,4 |
10 | 12.08.2006 | Суббота | 22:59:02 | 24:52:52 | Хорошие шутки | СТС | 9,8 | 2,3 |
ТВЦ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:36:24 | 23:40:27 | "Против течения" сериал | ТВЦ | 15,4 | 4,9 |
2 | 11.08.2006 | Пятница | 20:19:50 | 22:26:23 | "Агата Кристи. Пуаро" сериал | ТВЦ | 10,2 | 3,0 |
3 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:36:24 | События. Время московское | ТВЦ | 9,6 | 2,9 |
4 | 12.08.2006 | Суббота | 19:00:00 | 20:56:02 | "Мисс Марпл" сериал | ТВЦ | 11,5 | 2,9 |
5 | 12.08.2006 | Суббота | 13:11:39 | 13:58:34 | "Сто вопросов к взрослому" | ТВЦ | 15,4 | 2,5 |
6 | 11.08.2006 | Пятница | 12:52:48 | 14:05:54 | "Одно дело на двоих" сериал | ТВЦ | 19,6 | 2,3 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 19:50:00 | 20:18:34 | События. Время московское. (19:50) | ТВЦ | 8,1 | 2,3 |
8 | 08.08.2006 | Вторник | 23:18:29 | 23:49:57 | Времечко | ТВЦ | 8,7 | 2,2 |
9 | 08.08.2006 | Вторник | 20:19:52 | 23:18:14 | "Тень на стене" х/ф | ТВЦ | 7,4 | 2,1 |
10 | 10.08.2006 | Четверг | 22:15:16 | 23:02:57 | Особая папка | ТВЦ | 6,2 | 2,1 |
КУЛЬТУРА | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:41:34 | 22:26:13 | "Самсон и Далила: любовь и предательство" д/ф | КУЛЬТУРА | 13,3 | 4,4 |
2 | 09.08.2006 | Среда | 17:26:45 | 18:17:17 | "Загадки Библии. Версии. Кто написал Новый Завет?" д/ф | КУЛЬТУРА | 14,7 | 3,1 |
3 | 13.08.2006 | Воскресенье | 22:30:49 | 24:38:33 | "Трудно быть богом" х/ф | КУЛЬТУРА | 10,1 | 2,7 |
4 | 12.08.2006 | Суббота | 21:05:38 | 21:57:13 | Линия жизни | КУЛЬТУРА | 9,5 | 2,6 |
5 | 08.08.2006 | Вторник | 21:55:45 | 22:21:45 | "Ленинградская трагедия" д/ф | КУЛЬТУРА | 7,1 | 2,3 |
6 | 07.08.2006 | Понедельник | 22:24:10 | 23:48:08 | "Моцарт" сериал | КУЛЬТУРА | 7,9 | 2,3 |
7 | 11.08.2006 | Пятница | 19:50:36 | 21:15:03 | "Мачеха" х/ф | КУЛЬТУРА | 8,1 | 2,3 |
8 | 13.08.2006 | Воскресенье | 20:56:36 | 21:35:18 | Вокруг смеха. Нон-стоп | КУЛЬТУРА | 7,1 | 2,2 |
9 | 07.08.2006 | Понедельник | 18:18:35 | 18:47:31 | А. Скрябин. Симфоническая поэма "Мечты" и "Поэма экстаза" | КУЛЬТУРА | 9,4 | 2,1 |
10 | 12.08.2006 | Суббота | 12:09:23 | 12:35:23 | "Комедианты" д/сериал | КУЛЬТУРА | 12,4 | 2,1 |
РЕН-ТВ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 07.08.2006 | Понедельник | 20:59:50 | 22:00:07 | "Солдаты - 5" сериал | РЕН-ТВ | 12,7 | 4,2 |
2 | 12.08.2006 | Суббота | 24:53:33 | 25:36:26 | "Бухта страсти" х/ф | РЕН-ТВ | 15,9 | 2,5 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 24:02:41 | 24:12:24 | "Мистер Бин" сериал | РЕН-ТВ | 10,7 | 2,3 |
4 | 13.08.2006 | Воскресенье | 14:36:41 | 15:38:19 | "Ради смеха" | РЕН-ТВ | 13,4 | 2,3 |
5 | 12.08.2006 | Суббота | 24:17:52 | 24:53:33 | "Городские секс-легенды: любовь и брак" | РЕН-ТВ | 11,7 | 2,3 |
6 | 09.08.2006 | Среда | 19:59:59 | 21:01:30 | "Супертеща для неудачника" х/ф | РЕН-ТВ | 6,8 | 2,1 |
7 | 12.08.2006 | Суббота | 23:41:46 | 24:17:52 | "Городские секс-легенды: спортивный болельщик" | РЕН-ТВ | 8,1 | 1,9 |
8 | 11.08.2006 | Пятница | 11:00:35 | 11:59:49 | "Час суда" | РЕН-ТВ | 16,6 | 1,9 |
9 | 12.08.2006 | Суббота | 23:14:01 | 23:41:46 | "Экстремальная магия" д/ф | РЕН-ТВ | 6,7 | 1,8 |
10 | 12.08.2006 | Суббота | 12:30:00 | 12:50:22 | "24" - информационная программа | РЕН-ТВ | 10,0 | 1,7 |
ТНТ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 12.08.2006 | Суббота | 19:59:35 | 20:59:33 | "Необъяснимо, но факт" | ТНТ | 17,0 | 4,3 |
2 | 12.08.2006 | Суббота | 19:30:22 | 19:59:35 | Деревня дураков | ТНТ | 13,5 | 3,4 |
3 | 10.08.2006 | Четверг | 19:59:59 | 20:59:58 | Клуб бывших жен | ТНТ | 11,1 | 3,1 |
4 | 09.08.2006 | Среда | 21:01:41 | 22:03:18 | "Дом - 2. Новая любовь!" реалити-шоу | ТНТ | 8,8 | 3,0 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 19:59:59 | 21:01:41 | Ребенок робот | ТНТ | 9,2 | 2,8 |
6 | 13.08.2006 | Воскресенье | 22:01:04 | 22:59:51 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 7,8 | 2,6 |
7 | 12.08.2006 | Суббота | 18:59:59 | 19:30:22 | Такси (ТНТ) | ТНТ | 10,1 | 2,5 |
8 | 12.08.2006 | Суббота | 17:59:04 | 18:59:59 | Няня спешит на помощь (повтор) | ТНТ | 11,3 | 2,5 |
9 | 10.08.2006 | Четверг | 19:29:21 | 19:59:59 | Москва. Инструкция по применению | ТНТ | 9,8 | 2,4 |
10 | 11.08.2006 | Пятница | 21:59:52 | 23:00:28 | "Офис" реалити-шоу | ТНТ | 7,1 | 2,0 |
MTV | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 09.08.2006 | Среда | 19:59:44 | 20:54:23 | Правдивые Голливудские истории | MTV | 4,8 | 1,5 |
2 | 08.08.2006 | Вторник | 14:29:20 | 14:55:42 | "Киночарт" | MTV | 10,3 | 1,3 |
3 | 08.08.2006 | Вторник | 19:03:44 | 20:52:19 | 25 лучших моментов в истории MTV | MTV | 4,1 | 1,0 |
4 | 11.08.2006 | Пятница | 14:30:39 | 14:53:52 | Обыск и свидание | MTV | 7,9 | 1,0 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 18:59:32 | 19:50:57 | Хочу и баста! | MTV | 3,2 | 0,9 |
6 | 08.08.2006 | Вторник | 23:30:25 | 24:23:33 | "Клуб" сериал | MTV | 3,8 | 0,9 |
7 | 10.08.2006 | Четверг | 24:30:11 | 25:21:15 | Самые-Самые: три буквы | MTV | 5,3 | 0,8 |
8 | 07.08.2006 | Понедельник | 24:32:06 | 24:55:21 | Полный доступ | MTV | 4,4 | 0,8 |
9 | 08.08.2006 | Вторник | 16:01:06 | 16:55:40 | Пульс (MTV) | MTV | 5,8 | 0,8 |
10 | 12.08.2006 | Суббота | 19:30:29 | 19:53:42 | Квартирный погром. MTV | MTV | 2,9 | 0,7 |
МУЗ-ТВ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 07.08.2006 | Понедельник | 14:53:00 | 14:59:57 | 33 алфавит | МУЗ ТВ | 9,1 | 1,2 |
2 | 13.08.2006 | Воскресенье | 13:16:35 | 13:41:51 | Испытание верности | МУЗ ТВ | 6,0 | 1,1 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 12:57:23 | 13:23:26 | Поехали | МУЗ ТВ | 8,8 | 1,1 |
4 | 07.08.2006 | Понедельник | 13:23:26 | 13:49:42 | Папарацци. Голливудская охота | МУЗ ТВ | 8,4 | 1,0 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 18:22:07 | 18:31:42 | "Приключения капитана Врунгеля" м/сериал (Д) | МУЗ ТВ | 3,5 | 0,9 |
6 | 08.08.2006 | Вторник | 22:44:40 | 23:11:18 | Звездные сплетни | МУЗ ТВ | 2,8 | 0,8 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 23:40:09 | 23:46:24 | PROновости | МУЗ ТВ | 2,9 | 0,8 |
8 | 12.08.2006 | Суббота | 11:30:11 | 11:55:37 | ZOOM | МУЗ ТВ | 4,5 | 0,8 |
9 | 12.08.2006 | Суббота | 11:20:40 | 11:30:11 | "Как казаки кулеш варили" м/ф (Д) | МУЗ ТВ | 4,4 | 0,7 |
10 | 13.08.2006 | Воскресенье | 18:56:12 | 19:15:43 | "Пес в сапогах" м/ф (Д) | МУЗ ТВ | 3,2 | 0,7 |
ТВ-3 | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 07.08.2006 | Понедельник | 20:56:16 | 22:31:06 | "Король затерянного мира" х/ф | ТВ-3 | 4,2 | 1,4 |
2 | 13.08.2006 | Воскресенье | 14:04:04 | 15:55:41 | "Принц Валиант" х/ф | ТВ-3 | 6,2 | 1,1 |
3 | 12.08.2006 | Суббота | 13:10:07 | 13:29:36 | "Винни Пух и день забот" м/ф (Д) | ТВ-3 | 7,0 | 1,1 |
4 | 08.08.2006 | Вторник | 13:00:06 | 13:28:20 | Осторожно, модерн! | ТВ-3 | 8,0 | 1,1 |
5 | 10.08.2006 | Четверг | 20:56:46 | 22:49:51 | "Воины" х/ф | ТВ-3 | 3,1 | 1,0 |
6 | 13.08.2006 | Воскресенье | 19:00:01 | 21:14:21 | "Серые волки" х/ф | ТВ-3 | 3,9 | 1,0 |
7 | 07.08.2006 | Понедельник | 22:32:36 | 24:49:06 | "Багровый шторм" х/ф | ТВ-3 | 4,1 | 1,0 |
8 | 08.08.2006 | Вторник | 20:55:46 | 23:01:26 | "Когда солнце было богом" х/ф | ТВ-3 | 3,3 | 1,0 |
9 | 13.08.2006 | Воскресенье | 23:13:51 | 25:01:31 | "Предательство" х/ф | ТВ-3 | 4,5 | 0,9 |
10 | 08.08.2006 | Вторник | 23:02:31 | 24:53:26 | "Прячься" х/ф | ТВ-3 | 4,0 | 0,9 |
7ТВ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 07.08.2006 | Понедельник | 21:26:00 | 21:52:00 | История профессионального бокса XX века | 7ТВ | 4,4 | 1,5 |
2 | 07.08.2006 | Понедельник | 22:09:00 | 22:51:59 | KOTV. Классика бокса | 7ТВ | 3,0 | 1,0 |
3 | 13.08.2006 | Воскресенье | 23:00:00 | 23:25:59 | Motorsport mundial | 7ТВ | 2,1 | 0,7 |
4 | 10.08.2006 | Четверг | 22:09:01 | 22:22:00 | Ужасы спорта | 7ТВ | 1,5 | 0,5 |
5 | 11.08.2006 | Пятница | 23:09:00 | 23:52:00 | Дартс. Чемпионат мира | 7ТВ | 1,9 | 0,5 |
6 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:26:00 | 19:52:00 | "RIP" обзор экстремальных соревнований | 7ТВ | 1,8 | 0,5 |
7 | 11.08.2006 | Пятница | 16:09:01 | 16:22:01 | Sportsworx | 7ТВ | 3,6 | 0,5 |
8 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:00:03 | 19:05:03 | 7 новостей | 7ТВ | 1,8 | 0,4 |
9 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:09:01 | 19:22:01 | "Магия оружия" | 7ТВ | 1,6 | 0,4 |
10 | 12.08.2006 | Суббота | 14:00:10 | 14:26:00 | "Total Rugby" журнал | 7ТВ | 2,3 | 0,4 |
EURONEWS | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 08.08.2006 | Вторник | 09:30:20 | 09:59:31 | Новости EuroNews (09:30) | EURONEWS | 8,2 | 1,0 |
2 | 13.08.2006 | Воскресенье | 26:00:09 | 26:30:26 | Новости EuroNews (02:00) | EURONEWS | 11,5 | 0,8 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 08:00:01 | 08:30:08 | Новости EuroNews (08:00) | EURONEWS | 9,5 | 0,7 |
4 | 13.08.2006 | Воскресенье | 26:30:26 | 27:00:00 | Новости EuroNews (02:30) | EURONEWS | 13,1 | 0,7 |
5 | 12.08.2006 | Суббота | 09:00:00 | 09:30:08 | Новости EuroNews (09:00) | EURONEWS | 6,1 | 0,6 |
6 | 08.08.2006 | Вторник | 25:30:10 | 26:00:19 | Новости EuroNews (01:30) | EURONEWS | 5,8 | 0,6 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 08:30:00 | 09:00:00 | Новости EuroNews (08:30) | EURONEWS | 7,4 | 0,5 |
8 | 07.08.2006 | Понедельник | 07:30:11 | 08:00:01 | Новости EuroNews (07:30) | EURONEWS | 6,6 | 0,4 |
9 | 07.08.2006 | Понедельник | 07:00:00 | 07:30:11 | Новости EuroNews (07:00) | EURONEWS | 2,3 | 0,1 |
ДТВ VIASAT | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:58:50 | 23:56:49 | "CSI: место преступления. Майами" сериал | ДТВ VIASAT | 5,9 | 1,8 |
2 | 07.08.2006 | Понедельник | 21:57:21 | 24:00:11 | "Убить президента" х/ф | ДТВ VIASAT | 5,5 | 1,6 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 24:00:11 | 24:19:17 | Карданный вал + | ДТВ VIASAT | 5,6 | 1,2 |
4 | 09.08.2006 | Среда | 21:57:47 | 24:44:03 | "Робин Гуд - принц воров" х/ф | ДТВ VIASAT | 3,9 | 1,1 |
5 | 07.08.2006 | Понедельник | 15:08:25 | 15:18:10 | "Не любо - не слушай" м/ф (Д) | ДТВ VIASAT | 7,6 | 1,0 |
6 | 07.08.2006 | Понедельник | 15:31:25 | 16:01:18 | Как уходили кумиры. Михаил Евдокимов | ДТВ VIASAT | 6,8 | 0,9 |
7 | 12.08.2006 | Суббота | 09:27:54 | 09:35:15 | "Мышки-малышки" м/ф (Д) | ДТВ VIASAT | 9,1 | 0,9 |
8 | 08.08.2006 | Вторник | 24:52:37 | 25:50:05 | "Команда "А" сериал | ДТВ VIASAT | 7,4 | 0,9 |
9 | 08.08.2006 | Вторник | 21:57:06 | 24:08:40 | "Пуленепробиваемый" х/ф | ДТВ VIASAT | 3,3 | 0,9 |
10 | 07.08.2006 | Понедельник | 15:18:10 | 15:27:35 | "Лисичка со скалочкой" м/ф (Д) | ДТВ VIASAT | 7,1 | 0,9 |
СПОРТ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 09.08.2006 | Среда | 23:13:39 | 24:11:04 | Футбол. Лига чемпионов | СПОРТ | 9,3 | 2,6 |
2 | 07.08.2006 | Понедельник | 19:48:25 | 22:55:28 | Легкая атлетика. Чемпионат Европы | СПОРТ | 7,7 | 2,4 |
3 | 11.08.2006 | Пятница | 20:36:18 | 20:41:31 | Вести - Спорт. Местное время | СПОРТ | 7,0 | 2,0 |
4 | 10.08.2006 | Четверг | 19:57:12 | 20:53:42 | Футбол. Кубок УЕФА | СПОРТ | 6,5 | 1,8 |
5 | 08.08.2006 | Вторник | 20:37:11 | 20:48:13 | Вести - Спорт | СПОРТ | 6,6 | 1,8 |
6 | 09.08.2006 | Среда | 21:58:26 | 22:05:46 | Eurosportnews | СПОРТ | 4,7 | 1,6 |
7 | 12.08.2006 | Суббота | 16:55:36 | 20:09:27 | Легкая атлетика. Чемпионат мира | СПОРТ | 7,1 | 1,6 |
8 | 13.08.2006 | Воскресенье | 22:00:35 | 23:54:58 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2006 | СПОРТ | 4,3 | 1,3 |
9 | 13.08.2006 | Воскресенье | 19:29:21 | 21:35:32 | Волейбол. Мировая лига FIVB | СПОРТ | 4,5 | 1,3 |
10 | 09.08.2006 | Среда | 18:28:20 | 18:57:22 | "Сборная России" спортивная программа (повтор) | СПОРТ | 4,7 | 1,2 |
ДОМАШНИЙ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 21:33:28 | 22:30:42 | "Скорая помощь" сериал | ДОМАШНИЙ | 5,7 | 1,9 |
2 | 13.08.2006 | Воскресенье | 22:30:42 | 22:57:38 | Женские истории | ДОМАШНИЙ | 5,2 | 1,7 |
3 | 13.08.2006 | Воскресенье | 19:30:00 | 21:33:28 | "Смелые люди" х/ф | ДОМАШНИЙ | 5,1 | 1,4 |
4 | 13.08.2006 | Воскресенье | 17:58:53 | 18:29:49 | "Альф" сериал (Д) | ДОМАШНИЙ | 7,3 | 1,4 |
5 | 13.08.2006 | Воскресенье | 19:00:16 | 19:29:19 | "Женаты... С детьми..." сериал | ДОМАШНИЙ | 5,8 | 1,4 |
6 | 13.08.2006 | Воскресенье | 23:30:00 | 23:57:50 | Бездонные антресоли | ДОМАШНИЙ | 4,9 | 1,3 |
7 | 09.08.2006 | Среда | 17:28:29 | 18:29:49 | "Дружная семейка" сериал | ДОМАШНИЙ | 5,6 | 1,2 |
8 | 09.08.2006 | Среда | 18:29:59 | 18:52:54 | Городские новости | ДОМАШНИЙ | 4,8 | 1,2 |
9 | 10.08.2006 | Четверг | 24:29:23 | 25:12:12 | "Энтерпрайз" сериал | ДОМАШНИЙ | 7,4 | 1,2 |
10 | 09.08.2006 | Среда | 25:15:10 | 25:57:03 | "Женская бригада" сериал | ДОМАШНИЙ | 10,5 | 1,2 |
ЗВЕЗДА | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 20:22:44 | 21:34:44 | "За двумя зайцами" х/ф | ЗВЕЗДА | 3,1 | 0,9 |
2 | 07.08.2006 | Понедельник | 16:35:16 | 17:32:49 | "Не уйдем" д/ф | ЗВЕЗДА | 4,7 | 0,8 |
3 | 07.08.2006 | Понедельник | 18:45:21 | 20:09:42 | "Ко мне, Мухтар!" х/ф | ЗВЕЗДА | 2,5 | 0,6 |
4 | 09.08.2006 | Среда | 22:30:39 | 22:54:36 | "Космическая Одиссея" д/ф | ЗВЕЗДА | 1,4 | 0,5 |
5 | 07.08.2006 | Понедельник | 20:20:00 | 21:51:05 | "Екатерина Воронина" х/ф | ЗВЕЗДА | 1,3 | 0,4 |
6 | 07.08.2006 | Понедельник | 23:00:36 | 23:27:37 | "Это было недавно..." | ЗВЕЗДА | 1,4 | 0,4 |
7 | 10.08.2006 | Четверг | 12:09:04 | 13:41:10 | "Медовый месяц" х/ф | ЗВЕЗДА | 3,0 | 0,3 |
8 | 09.08.2006 | Среда | 12:05:46 | 13:28:07 | "Ход конем" х/ф | ЗВЕЗДА | 2,4 | 0,3 |
9 | 10.08.2006 | Четверг | 21:56:05 | 22:01:05 | Топ-новости | ЗВЕЗДА | 0,8 | 0,3 |
10 | 10.08.2006 | Четверг | 14:30:06 | 15:33:33 | "Четыре танкиста и собака" т/сериал | ЗВЕЗДА | 2,3 | 0,3 |
3 КАНАЛ | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 09.08.2006 | Среда | 18:35:51 | 18:42:47 | Город. Тема | 3 КАНАЛ | 17,6 | 4,4 |
2 | 10.08.2006 | Четверг | 19:28:35 | 19:37:41 | Город. Новости | 3 КАНАЛ | 14,1 | 3,7 |
3 | 08.08.2006 | Вторник | 19:20:50 | 19:28:26 | Город. Репортаж | 3 КАНАЛ | 14,8 | 3,4 |
4 | 08.08.2006 | Вторник | 19:11:03 | 19:20:50 | Город. Другой | 3 КАНАЛ | 14,7 | 3,3 |
5 | 11.08.2006 | Пятница | 19:27:02 | 19:44:09 | Город. Личное время | 3 КАНАЛ | 12,8 | 2,9 |
6 | 12.08.2006 | Суббота | 18:00:26 | 18:57:59 | Город. Итоги недели | 3 КАНАЛ | 12,5 | 2,7 |
7 | 07.08.2006 | Понедельник | 15:30:29 | 16:22:58 | Город | 3 КАНАЛ | 11,2 | 1,6 |
8 | 13.08.2006 | Воскресенье | 15:25:33 | 16:11:57 | Русский взгляд с Андреем Добровым | 3 КАНАЛ | 8,5 | 1,5 |
9 | 10.08.2006 | Четверг | 18:15:31 | 18:21:27 | Город. Анонс | 3 КАНАЛ | 5,6 | 1,2 |
10 | 08.08.2006 | Вторник | 16:23:59 | 16:29:03 | 300 секунд о недвижимости | 3 КАНАЛ | 6,2 | 0,8 |
ТВ СТОЛИЦА | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 13.08.2006 | Воскресенье | 22:00:09 | 22:56:10 | Огни большого города | ТВ СТОЛИЦА | 4,5 | 1,5 |
2 | 13.08.2006 | Воскресенье | 13:14:45 | 13:29:48 | Рецепты здоровья | ТВ СТОЛИЦА | 6,3 | 1,2 |
3 | 08.08.2006 | Вторник | 16:46:48 | 17:38:59 | "Ясон и аргонавты" х/ф | ТВ СТОЛИЦА | 7,1 | 1,1 |
4 | 10.08.2006 | Четверг | 16:30:06 | 16:46:22 | Новости Столицы | ТВ СТОЛИЦА | 8,1 | 1,0 |
5 | 09.08.2006 | Среда | 18:19:49 | 18:25:11 | Дачный сезон | ТВ СТОЛИЦА | 3,9 | 1,0 |
