Ñðåäíåñóòî÷íûå äîëè òåëåêàíàëîâ, â % (05:00 - 29:00). Ìîñêâà (10/12/2018 - 16/12/2018)

Äàòà ïóáëèêàöèè: 10.01.2019
Ðàçäåë: Èçìåðåíèÿ

Èññëåäóåìûé ðåãèîí: Ìîñêâà
Èññëåäóåìàÿ àóäèòîðèÿ: íàñåëåíèå â âîçðàñòå 4+
Ïåðèîä: 10/12/2018 - 16/12/2018
Èññëåäóåìàÿ ÷àñòü ñóòîê: 05:00 - 29:00

¹ Êàíàë Äîëÿ 4+, % Äîëÿ 4-17, % Äîëÿ 18-54, % Äîëÿ 55+, %
1 ÐÎÑÑÈß1 ÐÎÑÑÈß 1 12.7 3.4 8.2 17.7
2 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 11.0 3.4 9.2 13.3
3 ÍÒÂ ÍÒÂ 10.4 3.5 7.3 13.9
4 ÈÇÌÅÐßÅÌÎÅ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ Ò 9.9 11.5 11.5 8.4
5 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 5.8 1.0 5.0 7.1
6 ÐÅÍ ÒÂ 5.2 2.3 6.0 4.8
7 ÒÂ ÖÅÍÒÐ 4.7 1.2 2.3 7.2
8 ÒÍÒ ÒÍÒ 4.4 7.8 7.2 1.7
9 ÑÒÑ 4.4 7.7 7.9 0.9
10 ÒÂ-3 3.0 2.8 4.7 1.5
11 ÌÀÒ× ÒÂ ÌÀÒ× ÒÂ 2.8 1.7 3.0 2.7
12 ÄÎÌÀØÍÈÉ 2.7 0.8 2.5 3.2
13 ÇÂÅÇÄÀ 2.5 0.1 1.8 3.4
14 ÊÀÐÓÑÅËÜ ÊÀÐÓÑÅËÜ 1.8 15.9 1.6 0.3
15 ÐÎÑÑÈß 24 ÐÎÑÑÈß 24 1.7 0.5 1.7 2.0
16 ÏßÒÍÈÖÀ ÏßÒÍÈÖÀ 1.7 2.4 2.7 0.7
17 ÄÎÌ ÊÈÍÎ ÄÎÌ ÊÈÍÎ 1.5 1.5 2.0 1.0
18 ÊÀÍÀË DISNEY 1.5 13.5 1.3 0.2
19 ÌÓËÜÒ 1.5 10.9 1.7 0.2
20 ÐÎÑÑÈß Ê ÐÎÑÑÈß Ê 1.5 0.1 0.5 2.4
21 ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ 1.4 0.6 0.9 1.9
22 ×Å 1.1 0.7 1.7 0.7
23 ÌÎÑÊÂÀ-24 ÌÎÑÊÂÀ-24 0.9 0.3 1.4 0.6
24 ÌÈÐ ÌÈÐ 0.8 0.1 0.7 1.1
25 2X2 2X2 0.8 1.6 1.5 0.1
26 Þ 0.7 0.3 1.1 0.4
27 ÑÏÀÑ 0.7 0.1 0.4 0.9
28 360° 360° 0.5 0.5 0.4 0.6
29 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY CHANNEL 0.5 0.3 0.7 0.3
30 ÒÍÒ 4 ÒÍÒ 4 0.4 0.3 0.7 0.1
31 ÌÓÇ ÒÂ ÌÓÇ ÒÂ 0.4 0.7 0.6 0.1
32 ÑÒÑ LOVE ÑÒÑ LOVE 0.3 1.0 0.3 0.3
33 ÑÓÏÅÐ 0.2 0.4 0.4 0.1
34 ÅÂÐÎÍÎÂÎÑÒÈ 0.2 0.0 0.2 0.1
35 RU.TV RU.TV 0.1 0.2 0.3 0.0

Mediascope
Advertology.Ru

Ññûëêà íà ñòàòüþ: http://www.advertology.ru/article146251.htm

liveinternet.ru Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100