Ñðåäíåñóòî÷íûå äîëè òåëåêàíàëîâ, â % (05:00 - 29:00). Ìîñêâà (30/07/2018 - 05/08/2018)

Äàòà ïóáëèêàöèè: 30.08.2018
Ðàçäåë: Èçìåðåíèÿ

Èññëåäóåìûé ðåãèîí: Ìîñêâà
Èññëåäóåìàÿ àóäèòîðèÿ: íàñåëåíèå â âîçðàñòå 4+
Ïåðèîä: 30/07/2018 - 05/08/2018
Èññëåäóåìàÿ ÷àñòü ñóòîê: 05:00 - 29:00

¹ Êàíàë Äîëÿ 4+, % Äîëÿ 4-17, % Äîëÿ 18-54, % Äîëÿ 55+, %
1 ÐÎÑÑÈß1 ÐÎÑÑÈß 1 11.7 3.1 8.5 15.7
2 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 11.4 4.8 10.2 13.3
3 ÈÇÌÅÐßÅÌÎÅ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ Ò 10.2 7.3 12.1 8.8
4 ÍÒÂ ÍÒÂ 9.4 4.1 6.7 12.4
5 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 7.3 4.5 5.8 9.0
6 ÐÅÍ ÒÂ 6.3 1.7 8.0 5.3
7 ÒÍÒ ÒÍÒ 4.5 6.4 7.0 1.9
8 ÒÂ ÖÅÍÒÐ 4.4 1.1 2.5 6.7
9 ÑÒÑ 4.4 7.8 6.9 1.6
10 ÒÂ-3 3.3 4.7 4.5 2.0
11 ÄÎÌÀØÍÈÉ 3.2 0.9 2.3 4.3
12 ÇÂÅÇÄÀ 2.6 0.9 2.0 3.3
13 ÊÀÐÓÑÅËÜ ÊÀÐÓÑÅËÜ 2.0 20.3 1.4 0.6
14 ÐÎÑÑÈß 24 ÐÎÑÑÈß 24 2.0 0.2 1.8 2.3
15 ÏßÒÍÈÖÀ ÏßÒÍÈÖÀ 1.9 3.7 3.2 0.6
16 ÐÎÑÑÈß Ê ÐÎÑÑÈß Ê 1.5 0.5 0.7 2.5
17 ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÂÅÐÈÅ 1.4 0.0 1.0 1.8
18 ÌÀÒ× ÒÂ ÌÀÒ× ÒÂ 1.2 0.7 1.2 1.2
19 Þ 1.1 1.5 1.8 0.5
20 ÌÎÑÊÂÀ-24 ÌÎÑÊÂÀ-24 1.1 0.5 1.7 0.7
21 ÊÀÍÀË DISNEY 1.1 10.5 0.9 0.2
22 ÌÓËÜÒ 1.0 6.4 1.2 0.1
23 ÌÈÐ ÌÈÐ 0.9 0.2 0.7 1.2
24 ×Å 0.9 0.4 1.2 0.6
25 2X2 2X2 0.8 2.7 1.4 0.0
26 ÒÍÒ 4 ÒÍÒ 4 0.7 0.7 1.3 0.1
27 ÄÎÌ ÊÈÍÎ ÄÎÌ ÊÈÍÎ 0.6 0.1 0.6 0.7
28 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY CHANNEL 0.5 0.2 0.5 0.5
29 ÑÒÑ LOVE ÑÒÑ LOVE 0.5 1.9 0.4 0.4
30 360° 360° 0.4 0.1 0.5 0.5
31 ÑÏÀÑ 0.4 0.1 0.3 0.6
32 ÌÓÇ ÒÂ ÌÓÇ ÒÂ 0.4 1.3 0.5 0.1
33 ÅÂÐÎÍÎÂÎÑÒÈ 0.2 0.0 0.2 0.2
34 RU.TV RU.TV 0.1 0.4 0.2 0.0
35 ÑÓÏÅÐ 0.1 0.0 0.2 0.0

Mediascope
Advertology.Ru

Ññûëêà íà ñòàòüþ: http://www.advertology.ru/article145222.htm

liveinternet.ru Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100